Clasificación Histórica de Segunda División RFEF / Segunda B
      Equipo                                         Temp.    J   Pts.    G    E    P    GF   GC
    1 Pontevedra C.F.                                  39  1452  1942   580  405  467  1841 1574
    2 Barakaldo C.F.                                   37  1382  1950   563  421  398  1675 1338
    3 U.D. Melilla                                     37  1368  1905   525  433  410  1485 1309
    4 Cultural y Deportiva Leonesa                     36  1342  1847   539  410  393  1692 1392
    5 Real Sociedad de Fútbol B                        35  1312  1639   497  369  446  1620 1418
    6 C.At. Osasuna B                                  34  1266  1548   447  370  449  1419 1409
    7 Club Lleida Esportiu                             33  1220  1680   502  352  366  1531 1223
    8 Sevilla At.                                      33  1220  1616   467  355  398  1496 1246
    9 Athletic Club B                                  32  1190  1761   522  324  344  1684 1204
   10 C. At. Madrid B                                  32  1194  1601   481  330  383  1654 1328
   11 Real Jaén C.F.                                   31  1176  1563   465  357  354  1404 1118
   12 C.E. L'Hospitalet                                31  1170  1476   442  327  401  1512 1349
   13 Sporting Atlético                                31  1154  1388   410  314  430  1365 1422
   14 C.D. Alcoyano                                    29  1094  1449   441  318  335  1351 1160
   15 Real Unión Club de Irun                          28  1042  1447   402  295  345  1225 1079
   16 Valencia C.F. Mestalla                           28  1032  1291   348  303  381  1306 1273
   17 Racing C. Ferrol                                 27  1000  1329   399  273  328  1296 1076
   18 Zamora C.F.                                      27  1002  1320   378  287  337  1179 1088
   19 C. Gimnàstic Tarragona                           27  1006  1296   391  314  301  1261 1030
   20 Real Zaragoza Dep. Aragón                        27  1018  1234   371  269  378  1230 1185
   21 Betis Dep. Balompié                              27  1002  1168   325  281  396  1204 1254
   22 Real Avilés Ind.                                 27  1008  1152   341  299  368  1165 1229
   23 Real Balompédica Linense                         26   956  1158   336  286  334  1070 1081
   24 Reial C.D. Espanyol de Barcelona B               24   878  1217   322  251  305  1141 1040
   25 C.D. Ourense                                     24   914  1168   358  273  283  1051  928
   26 Real Soc. Gimnástica Torrelavega                 24   900  1071   290  271  339   879  981
   27 F.C. Barcelona At.                               23   852  1265   393  217  242  1280  879
   28 C.E. Sabadell F.C.                               23   860  1157   307  268  285  1019 1005
   29 C.D. Lugo                                        23   878  1146   340  257  281  1070  972
   30 Córdoba C.F.                                     23   848  1127   358  258  232  1160  884
   31 Real Valladolid C.F. Prom.                       23   838  1046   290  224  324   930 1049
   32 U.P. Langreo                                     23   834   948   284  230  320   905 1059
   33 Real Madrid Castilla C.F.                        22   812  1363   399  207  206  1352  868
   34 Granada C.F.                                     22   836  1152   359  251  226  1102  831
   35 Real Club Celta de Vigo Fortuna                  22   810  1056   289  207  314   987 1066
   36 Terrassa F.C.                                    22   820  1047   296  233  291  1014 1003
   37 C.P. Cacereño                                    22   818  1043   280  251  287   939  937
   38 U.D. San Sebastián Reyes                         22   804   986   267  235  302   893  986
   39 Hércules de Alicante C.F.                        21   764  1114   319  239  206   978  723
   40 S.D. Ponferradina                                21   798  1092   320  228  250   984  849
   41 U.E. Sant Andreu                                 21   792  1017   305  227  260  1013  867
   42 Écija Balompié                                   21   794  1015   269  247  278   820  885
   43 S.D. Lemona                                      20   760   923   251  264  245   721  726
   44 R.C.D. Mallorca B                                20   758   876   230  214  314   853  987
   45 Real Soc. Dep. Alcalá                            20   760   800   227  242  291   756  890
   46 C.D. Izarra de Estella                           20   722   787   208  213  301   680  887
   47 F.C. Cartagena                                   19   712  1131   301  228  183   854  663
   48 Burgos C.F.                                      19   696  1027   272  211  213   759  644
   49 C.F. Fuenlabrada                                 19   722  1008   273  203  246   877  848
   50 C.D. Guijuelo                                    19   686   909   235  204  247   741  740
   51 Talavera C.F.                                    19   720   906   255  219  246   824  819
   52 Benidorm C.F.                                    19   722   844   229  246  247   753  809
   53 S.D. Compostela                                  19   690   768   224  202  264   753  850
   54 F.C. Andorra                                     19   700   762   253  204  243   847  845
   55 U.D.At. Gramanet Milán                           18   684  1004   289  182  213   867  725
   56 C.F. Badalona                                    18   660   923   233  224  203   685  640
   57 U.E. Miapuesta Vilajuïga                         18   684   909   263  204  217   876  757
   58 U.B. Conquense                                   18   680   881   230  201  249   776  857
   59 Xerez C.D.                                       18   676   873   298  176  202   859  664
   60 C.D. Badajoz (II)                                18   684   815   291  160  233   862  702
   61 C.D. Tudelano                                    18   648   782   202  224  222   692  724
   62 S.D. Huesca                                      18   684   766   230  177  277   749  872
   63 Algeciras C.F.                                   18   658   760   208  232  218   628  647
   64 C. Marino Luanco                                 18   642   749   192  173  277   617  767
   65 C.D.At. Baleares                                 17   620   834   233  178  209   742  699
   66 Ontinyent C.F.                                   17   648   713   210  166  272   672  814
   67 Cádiz C.F.                                       16   606  1003   285  162  159   827  532
   68 C.D. Leganés                                     16   608   861   255  188  165   764  590
   69 S.D. Gernika Club                                16   592   745   187  194  211   618  691
   70 Real Murcia C.F.                                 15   542   857   244  159  139   702  477
   71 Marbella F.C.                                    15   544   782   204  170  170   618  581
   72 C.D. Mirandés                                    15   570   751   234  158  178   678  611
   73 R.C. Recreativo Huelva                           15   542   733   216  165  161   628  515
   74 C.D. Toledo                                      15   566   729   207  151  208   652  632
   75 Coruxo F.C.                                      15   530   693   179  156  195   582  639
   76 C.F. Villanovense                                15   540   681   175  156  209   572  629
   77 Asoc. Dep. Ceuta                                 14   530   852   224  180  126   667  475
   78 C.D. Castellón                                   14   522   784   218  150  154   619  479
   79 C.F. Palencia                                    14   532   651   176  183  173   524  542
   80 C.D. Mensajero                                   14   522   630   178  147  197   615  664
   81 Rayo Cantabria                                   14   516   613   156  152  208   572  655
   82 Caudal Dep.                                      14   530   512   130  150  250   504  732
   83 Andorra C.F.                                     14   532   500   161  154  217   589  721
   84 U.D. Logroñés                                    13   474   774   209  147  118   606  397
   85 Sestao River Club                                13   486   696   181  153  152   546  488
   86 A.D. Mérida                                      13   466   652   172  136  158   498  483
   87 R.C. Dep. Fabril                                 13   486   645   174  133  179   585  578
   88 C.D. Puertollano                                 13   494   633   203  139  152   633  529
   89 C.F. Gandía                                      13   498   577   167  157  174   563  546
   90 Agrup. Dep. Ceuta (I)                            13   498   567   214  139  145   660  504
   91 C.D. Calahorra                                   13   462   563   148  142  172   495  562
   92 U.D. Alzira                                      13   482   529   152  142  188   483  589
   93 Girona F.C.                                      13   494   527   170  140  184   623  665
   94 U.D. Las Palmas At.                              13   468   506   141  135  192   509  601
   95 C.D. Binéfar                                     13   494   486   145  148  201   526  641
   96 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria C.F.   12   456   774   218  120  118   579  406
   97 Dep. Alavés                                      12   456   688   243  129   84   747  371
   98 C.D. Numancia de Soria                           12   430   617   195  127  108   575  379
   99 Levante U.D.                                     12   456   614   229  110  117   685  422
  100 U.D. Pájara Playas de Jandía                     12   456   595   154  133  169   514  557
  101 Dep. Alavés B                                    12   424   579   150  129  145   483  467
  102 Amurrio Club                                     12   456   573   145  145  166   478  510
  103 Orihuela C.F.                                    12   428   563   140  143  145   453  471
  104 At. Levante U.D.                                 12   432   546   138  132  162   444  468
  105 C.D. San Roque de Lepe                           12   442   532   141  134  167   478  531
  106 At. Sanluqueño C.F.                              12   428   475   141  116  171   423  511
  107 Real Ávila C.F.                                  12   452   462   135  150  167   482  548
  108 C.D. Eldense                                     12   452   439   131  124  197   480  640
  109 Villarreal C.F. B                                11   396   612   166  114  116   551  428
  110 Albacete Balompié                                11   422   595   205  106  111   613  382
  111 Getafe C.F.                                      11   418   563   184  128  106   546  376
  112 S.D. Beasain                                     11   414   537   144  143  127   477  439
  113 C. Recr. Granada                                 11   384   518   136  110  138   458  428
  114 C.D. Logroñés                                    11   418   515   161  128  129   559  473
  115 Arenas Club de Getxo                             11   380   513   131  130  119   429  414
  116 C.D. Teruel                                      11   406   492   134  135  137   425  479
  117 Yeclano C.F.                                     11   418   472   149  109  160   467  460
  118 C.D. Olímpic Xàtiva                              11   420   468   147  100  173   440  524
  119 Racing Club Portuense                            11   418   450   145  123  150   412  459
  120 Real Oviedo B (I)                                11   418   423   123  121  174   446  544
  121 Peña Sport F.C.                                  11   414   356    80  116  218   345  642
  122 C.D. Guadalajara                                 10   368   589   164   97  107   500  381
  123 UCAM Murcia C.F.                                 10   344   541   144  109   91   413  309
  124 A.D. Alcorcón                                    10   380   529   137  118  125   455  431
  125 S.D. Amorebieta                                  10   358   521   138  107  113   469  422
  126 U.D. Vecindario                                  10   380   513   136  105  139   450  481
  127 U.D. Lanzarote                                   10   380   493   129  106  145   494  511
  128 C.F. Badalona Futur                              10   348   467   120  107  121   377  384
  129 Getafe C.F. B                                    10   350   446   119   89  142   406  460
  130 C.D. Artístico Navalcarnero                      10   350   445   119   88  143   369  430
  131 Sestao S.C.                                      10   380   442   169  104  107   497  345
  132 Alicante C.F.                                     9   342   553   150  103   89   473  311
  133 Real Oviedo                                       9   340   526   153   89   98   464  338
  134 U.D. Salamanca                                    9   346   499   175  100   71   545  303
  135 C.F. Extremadura                                  9   340   432   131  100  109   451  381
  136 C.F. Gavà                                         9   342   424   107  103  132   415  473
  137 C.F. Reus Dep.                                    9   344   422   118   84  142   371  447
  138 Cartagena F.C. - UCAM                             9   342   401   151   99   92   413  287
  139 Pol. Ejido                                        9   338   401   116   94  128   346  382
  140 C. Pol. Almería                                   9   346   397   110  107  129   359  393
  141 U.E. Olot                                         9   314   378    89  111  114   312  347
  142 S.C.R. Peña Deportiva                             9   304   367    95   87  122   331  392
  143 C.D. As Pontes                                    9   342   364   112  105  125   384  420
  144 C.F. Sporting Mahonés                             9   342   323   106   87  149   345  469
  145 C.D. Don Benito                                   9   304   287    68   92  144   252  392
  146 C.D. Aurrera Vitoria                              8   304   455   121   92   91   326  266
  147 Elche C.F.                                        8   304   452   140   99   65   446  274
  148 C.D. Linares                                      8   302   426   110   96   96   325  302
  149 Lucena C.F.                                       8   304   424   113   85  106   361  352
  150 C.D. Tenerife                                     8   308   421   152   79   77   454  281
  151 U.E. Cornellà                                     8   278   410   108   86   84   330  301
  152 Novelda C.F.                                      8   304   385    98   91  115   319  354
  153 San Fernando C.D. Isleño                          8   276   367    95   82   99   309  316
  154 U.D. Almería B                                    8   300   363    95   78  127   320  383
  155 C.F. Rayo Majadahonda                             8   276   362    96   74  106   315  329
  156 C.D. Ebro                                         8   274   357    83  108   83   254  271
  157 A.E.C. Manlleu                                    8   304   355   127   76  101   403  356
  158 Linares C.F.                                      8   304   336   121   94   89   375  306
  159 C.D. Alfaro                                       8   296   325    80   85  131   281  409
  160 Tomelloso C.F.                                    8   304   308    91  105  108   302  326
  161 C.D. Díter Zafra                                  8   304   291    82   89  133   287  395
  162 C.D. Basconia                                     8   304   284    94   96  114   309  395
  163 C.D. San Fernando                                 8   302   280    85   83  134   305  387
  164 U.D. Poblense                                     8   296   261    85   85  126   313  394
  165 Arosa S.C.                                        8   300   260    82   86  132   304  425
  166 S.D. Ibiza                                        8   304   254    84   86  134   276  382
  167 Real Racing Club Santander                        7   252   468   140   70   42   392  193
  168 S.D. Eibar                                        7   270   455   143   70   57   382  209
  169 Jerez C.F. de los Caballeros                      7   264   342    85   87   92   264  253
  170 Bermeo F.T.                                       7   266   335    95   77   94   281  307
  171 Águilas C.F.                                      7   266   325    86   67  113   278  348
  172 C.F. Talavera de la Reina                         7   234   318    85   63   86   253  255
  173 S.D. Leioa                                        7   246   300    76   72   98   275  328
  174 A.E. Prat                                         7   240   266    61   83   96   209  269
  175 Soc. Cultural y Dep. Durango                      7   266   252    76   75  115   233  344
  176 C.D. Marino                                       7   252   206    68   61  123   241  381
  177 U.D. Las Palmas                                   6   226   362   123   58   45   387  180
  178 U.D. Almería                                      6   226   306    91   69   66   296  220
  179 Villajoyosa C.F.                                  6   228   300    79   63   86   240  251
  180 Motril C.F.                                       6   226   293    78   59   89   239  275
  181 Real Madrid C.F. C                                6   228   290    88   53   87   359  328
  182 A.D. Unión Adarve                                 6   212   279    72   63   77   248  267
  183 Yugo-U.D. Socuéllamos C.F.                        6   208   269    72   53   83   212  252
  184 Gimnástica Segoviana C.F.                         6   216   259    65   64   87   224  280
  185 La Roda C.F.                                      6   228   255    63   66   99   231  280
  186 C.D. Polideportivo El Ejido 1969                  6   208   251    67   50   91   217  252
  187 Yeclano Dep.                                      6   200   250    64   58   78   216  254
  188 Cádiz C.F. Mirandilla                             6   188   238    61   55   72   194  231
  189 C.D. Lealtad de Villaviciosa                      6   216   234    57   63   96   204  270
  190 C. At. Marbella                                   6   228   228    79   65   84   234  230
  191 A.D. Torrejón C.F.                                6   228   220    87   46   95   292  305
  192 Lorca Dep. (I)                                    6   228   218    73   72   83   224  247
  193 C.D. Móstoles                                     6   228   215    55   70  103   195  311
  194 C.D. Logroñés B                                   6   228   204    62   66  100   226  308
  195 C.D. Laredo                                       6   204   195    56   49   99   192  288
  196 C.D. Lalín                                        6   228   194    61   63  104   200  295
  197 C.D. Maspalomas                                   6   226   185    63   59  104   228  301
  198 Rayo Vallecano de Madrid                          5   190   314    90   63   37   263  164
  199 C.F. Huracán Moncada                              5   192   263    75   63   54   203  160
  200 C.D. Denia                                        5   190   259    65   64   61   188  187
  201 C.D. Badajoz                                      5   162   254    69   47   46   205  149
  202 Logroñés C.F.                                     5   190   253    64   61   65   184  204
  203 C.D. Alcalá de Guadaíra                           5   190   231    59   54   77   181  224
  204 C.D. Manchego                                     5   190   228    56   63   71   175  202
  205 F.C. Jumilla                                      5   190   223    55   58   77   165  226
  206 Palencia C.F.                                     5   190   219    83   53   54   240  192
  207 Real Oviedo Vetusta                               5   160   207    55   42   63   179  207
  208 C.D. Col. Moscardó                                5   186   207    59   53   74   201  257
  209 C.D. Salamanca C.F. U.D.S.                        5   160   206    53   47   60   168  184
  210 U.D. Mutilvera                                    5   166   206    53   47   66   171  199
  211 Orihuela Dep. C.F.                                5   190   202    74   54   62   208  200
  212 Vélez C.F.                                        5   178   198    51   48   79   199  279
  213 U.P. Plasencia                                    5   190   188    52   62   76   188  226
  214 S.D. Ejea                                         5   160   182    43   53   64   155  189
  215 Torrevieja C.F.                                   5   190   177    64   49   77   197  245
  216 Bergantiños F.C.                                  5   178   177    50   47   81   189  238
  217 A.D. Parla                                        5   190   175    59   57   74   183  244
  218 C.D. Tropezón                                     5   184   171    40   51   93   164  293
  219 F.C. Barcelona C                                  5   190   167    57   43   90   262  322
  220 S.A.D. Galáctico Pegaso Tres Cantos               5   190   158    50   58   82   198  264
  221 C.D. Estepona                                     5   188   153    46   61   81   142  233
  222 C.D. Manacor                                      5   190   128    43   36  111   170  338
  223 Lorca F.C.                                        4   152   253    70   43   39   199  146
  224 Lorca Dep. C.F. Olímpico                          4   152   246    68   42   42   211  145
  225 Málaga C.F.                                       4   152   227    63   46   43   181  133
  226 Utebo F.C.                                        4   140   197    54   41   45   152  156
  227 Roquetas C.D.                                     4   152   197    52   41   59   170  177
  228 Rayo Vallecano de Madrid B                        4   152   193    49   46   57   175  200
  229 Lorca At. C.F.                                    4   152   192    48   48   56   173  199
  230 C.E. Europa de Barcelona                          4   140   191    55   33   52   187  183
  231 Real Sociedad de Fútbol C                         4   136   187    51   34   51   167  166
  232 S.D. Logroñés                                     4   132   184    48   40   44   150  164
  233 Linares Dep.                                      4   134   183    48   39   47   143  143
  234 C.E. Mataró                                       4   152   181    49   34   69   191  220
  235 S.D. Formentera                                   4   140   180    47   39   54   140  150
  236 Córdoba C.F. B                                    4   152   179    47   38   67   158  203
  237 Extremadura U.D.                                  4   138   177    46   39   53   153  157
  238 C. At. Saguntino                                  4   144   177    44   45   55   145  161
  239 C.D. Arenteiro                                    4   144   176    52   41   51   145  155
  240 Villarreal C.F.                                   4   152   174    61   52   39   207  163
  241 Granada At. C.F.                                  4   150   174    43   45   62   148  190
  242 Palamós C.F.                                      4   152   173    51   43   58   171  204
  243 C.F. Joventut Mollerussa                          4   152   164    64   36   52   215  175
  244 Real Aranjuez C.F.                                4   152   163    47   42   63   162  195
  245 C.D. Leganés B                                    4   144   156    40   36   68   141  192
  246 C.F. La Nucía                                     4   122   155    40   35   47   114  138
  247 C.D. Antequerano                                  4   152   152    61   30   61   162  177
  248 S.D. Noja                                         4   150   152    37   41   72   152  218
  249 Arandina C.F.                                     4   148   150    36   42   70   157  225
  250 U.D. Barbastro                                    4   144   142    34   45   65   127  185
  251 C.D. Tenerife B                                   4   148   138    35   36   77   165  263
  252 U.D. Telde                                        4   152   135    48   39   65   174  213
  253 C.D. Santurtzi                                    4   152   127    42   43   67   132  186
  254 U.D. Fraga                                        4   152   127    41   45   66   150  240
  255 C.E. Premià                                       4   152   126    35   39   78   153  274
  256 S.D. Erandio C.                                   4   152   117    37   43   72   144  232
  257 U.D. Ibiza                                        3    90   171    50   21   19   118   59
  258 Granada 74 C.F.                                   3   114   164    46   26   42   125  124
  259 Antequera C.F.                                    3   106   157    43   28   35   137  117
  260 R.C.D. Mallorca                                   3   114   155    50   35   29   142  106
  261 C.D. Estepona F.S.                                3   102   151    38   37   27   112   79
  262 Dos Hermanas C.F.                                 3   112   148    35   43   34   112  102
  263 Elche Ilicitano C.F.                              3   110   146    38   32   40   141  139
  264 C.D. Coria de Cáceres                             3   102   142    38   28   36   118  132
  265 U.D. Fuerteventura                                3   114   141    38   27   49   129  161
  266 S.D. Eibar B                                      3   110   140    35   35   40   119  118
  267 C.D. Baza                                         3   114   140    32   44   38   125  129
  268 Racing Cartagena Mar Menor F.C.                   3   102   140    37   29   36    86   93
  269 U.D. Gáldar                                       3   114   140    35   35   44   125  142
  270 Águilas F.C.                                      3   102   139    33   40   29    90   82
  271 Caravaca C.F.                                     3   114   139    36   31   47   121  133
  272 Montañeros C.F. Banco Gallego                     3   114   138    36   30   48   141  165
  273 A.D. San Juan                                     3   102   135    35   30   37   109  113
  274 C.E. Andratx                                      3   102   134    35   29   38   115  125
  275 Arroyo C.P.                                       3   114   131    31   38   45   100  137
  276 U.D. Somozas                                      3   114   131    34   29   51   108  146
    * U.D. San Pedro                                    3   114   131    32   35   47   108  146
  278 S.D. Tarazona                                     3    94   129    36   21   37   118  107
  279 Xerez Dep. F.C.                                   3   102   127    32   31   39    87  114
  280 C.D. Ibiza-Islas Pitiusas                         3   102   125    31   32   39   116  124
  281 DUX Internacional de Madrid S.L.                  3    90   124    32   28   30   113  113
  282 Coria C.F.                                        3   112   124    32   28   52    94  144
  283 C.D. Unionistas de Salamanca C.F.                 3    90   122    31   29   30   102   97
  284 El Palo F.C.                                      3   110   122    28   38   44   103  126
  285 Cerdanyola del Vallès F.C.                        3   102   120    30   30   42   108  138
  286 C.D. Corralejo (I)                                3   114   120    32   33   49   102  149
  287 C.P. Mérida                                       3   114   118    42   34   38   128  120
  288 C.D. At. Paso                                     3   102   118    30   28   44    98  119
  289 C.D. Mármol Macael                                3   114   116    34   39   41   108  139
  290 C. At. Malagueño                                  3   114   113    30   23   61    98  162
  291 At. Mancha Real                                   3   106   112    30   22   54   102  148
  292 Moralo C.P.                                       3   114   111    29   24   61   109  176
  293 C.D. Brea                                         3   102   110    28   26   48    74  123
  294 C.E. Constància                                   3   116   110    31   30   55    92  145
  295 U.D. Montijo                                      3   102   109    29   22   51    98  143
  296 C.D. Elgoibar                                     3   114   108    31   24   59   101  157
  297 Lorca C.F.                                        3   114   106    23   37   54   109  173
  298 A.D. Universidad de Oviedo                        3   114   106    27   25   62   116  202
  299 C.D. Azkoyen                                      3   114   105    25   30   59    93  176
  300 C. Juventud Cambados                              3   114   103    35   33   46    96  117
  301 A.D. Cerro de Reyes At.                           3   114   101    26   26   62    93  183
  302 Club Portugalete                                  3   104    97    20   37   47    83  131
  303 C.F. Valdepeñas                                   3   114    96    31   34   49   100  148
  304 C.D. Arnedo                                       3   110    96    31   28   51   116  173
  305 U.D. Vall de Uxó                                  3   114    94    33   28   53   109  159
  306 U.D. Realejos                                     3   114    93    31   21   62   119  197
  307 C.D. Fuengirola                                   3   114    87    29   29   56    80  158
  308 C. Haro Dep.                                      3    92    83    18   29   45    72  118
  309 C.D. Utrera                                       3   110    69    15   31   64    75  165
  310 Ourense C.F.                                      2    68   116    32   20   16    90   55
  311 Real Murcia Imperial                              2    76   116    31   23   22    86   77
  312 C.F. At. Ciudad                                   2    76   115    32   19   25    87   82
  313 F.C. La Unión At.                                 2    68   110    35    8   25    74   55
  314 C. At. Antoniano                                  2    68   105    29   18   21    73   72
  315 Torrent C.F.                                      2    68   104    28   20   20    83   72
  316 Real Burgos C.F.                                  2    80   102    37   28   15    92   52
  317 Juventud Torremolinos C.F.                        2    68   102    27   21   20    83   66
  318 Rápido Bouzas C.F.                                2    76    99    25   24   27    67   83
  319 Castillo C.F.                                     2    76    98    23   29   24    60   71
  320 R.C. Dep. Coruña                                  2    62    95    36   12   14    92   49
  321 C.D. Palencia Cristo At.                          2    68    93    24   21   23    76   73
  322 U. Estepona C.F.                                  2    76    92    22   26   28    85   95
  323 C.F. Peralada                                     2    76    91    21   28   27    76   78
  324 U.D. Ibiza-Eivissa (I)                            2    76    88    19   31   26    89  106
  325 At. Astorga F.C.                                  2    76    85    20   25   31    94  111
  326 Real C.D. Carabanchel                             2    76    84    20   24   32    69  105
  327 Racing Rioja C.F.                                 2    68    82    21   19   28    70   96
  328 S.D. Eibar B                                      2    76    82    20   22   34    60   88
  329 C.E. Manresa                                      2    68    81    20   21   27    63   73
  330 C.D. Villanueva de Córdoba                        2    76    81    21   18   37    86  116
  331 U.D. Llanera                                      2    68    78    20   18   30    72  101
  332 U.D. Logroñés Prom.                               2    68    77    19   20   29    72   93
  333 C.D. Burgos C.F. Promesas                         2    68    75    19   18   31    71   87
  334 A.D. Mar Menor                                    2    76    75    17   24   35    71  105
  335 C.D. Illescas                                     2    68    74    19   17   32    64   79
  336 C.D. Móstoles U.R.J.C.                            2    68    74    21   11   36    77   99
  337 U.D. Villa Santa Brígida                          2    76    72    16   24   36    72  105
  338 S.D. Zalla U.C.                                   2    76    71    16   23   37    67  109
  339 F.C. Cartagena B                                  2    68    68    16   20   32    63   93
  340 C.D. Hernani                                      2    76    67    20   27   29    88  103
  341 U.D. Casetas                                      2    76    67    17   26   33    80  117
  342 Avia Car San Fernando                             2    68    67    16   19   33    61   98
  343 Vinaròs C.F.                                      2    76    66    26   14   36    99  124
  344 C.D. Serverense                                   2    76    66    22   22   32    84  111
  345 Formac Villarrubia C.F.                           2    54    64    14   22   18    58   66
  346 C.D. San Isidro                                   2    76    64    15   19   42    76  124
  347 C.D. Cayón                                        2    68    63    13   24   31    63  112
  348 S.D. Zamudio                                      2    76    62    15   17   44    80  151
  349 Las Rozas C.F.                                    2    54    61    13   22   19    53   60
  350 U.D. Tamaraceite                                  2    58    58    13   19   26    59   84
  351 Isla Cristina C.D.                                2    76    56    14   14   48    57  196
  352 C.D. Los Boliches                                 2    76    52    15   22   39    57  127
  353 Torrent C.F. (I)                                  2    76    52    14   24   38    62  133
  354 C.F. Lorca Dep.                                   2    64    51    12   15   37    59  113
  355 Náxara C.D.                                       2    68    50    12   14   42    50  113
  356 C.D. Covadonga                                    2    60    44    11   11   38    66  117
  357 C.D. Cieza                                        2    76    43    14   15   47    63  149
  358 Llíria C.F.                                       2    76    42    11   18   47    59  161
  359 Don Octavio C.P. Villarrobledo                    2    54    34     7   13   34    43   89
  360 C.F. Intercity                                    1    34    66    18   12    4    46   16
  361 Real Club Celta de Vigo                           1    38    58    23   12    3    76   22
  362 A.D. Almería                                      1    38    56    25    6    7    68   27
  363 Agrup. Dep. Ceuta F.C.                            1    34    54    14   12    8    46   32
  364 S.D. Ciudad de Santiago                           1    38    50    13   11   14    42   42
  365 Burgos C.F. (I)                                   1    38    47    19    9   10    61   31
  366 C.D. Boiro                                        1    38    45    11   12   15    39   45
  367 C.D.E. Ursaria                                    1    34    44    12    8   14    34   39
  368 A.D. Llerenense                                   1    34    44    12    8   14    31   36
  369 U.D. Almansa                                      1    38    43    10   13   15    35   43
  370 Unión Montañesa Escobedo                          1    34    43    10   13   11    31   39
  371 Real Madrid C.F. C                                1    34    42    10   12   12    34   35
  372 C. Dep. Minera                                    1    34    42    11    9   14    37   44
  373 C. Siero                                          1    38    42    10   12   16    42   55
  374 Mazarrón C.F.                                     1    38    42    11    9   18    37   55
  375 C.D. Manchego Ciudad Real                         1    34    41     9   14   11    29   36
  376 C.At. Cirbonero                                   1    34    40    10   10   14    35   40
  377 C.D. Burriana                                     1    38    40     9   13   16    27   48
  378 C.D. Cobeña                                       1    38    39    10    9   19    50   61
  379 C.F. Pobla de Mafumet                             1    38    38     7   17   14    34   47
  380 C.D. Anguiano                                     1    34    38    11    5   18    32   49
  381 C.D. La Muela                                     1    38    38     8   14   16    36   56
  382 Loja C.D.                                         1    38    38     9   11   18    30   54
  383 C.D. Palencia Balompié                            1    38    38    10    8   20    26   60
  384 S.D. Huesca B                                     1    34    37     8   13   13    37   44
  385 Racing Club Villalbés                             1    34    37     8   13   13    23   32
  386 C.D. Laudio                                       1    38    37    10    7   21    42   66
  387 C.F. Sóller                                       1    38    37     9   10   19    43   68
  388 C.F. Trival Valderas Alcorcón                     1    38    37     8   13   17    42   71
  389 C.D. Puerta Bonita                                1    38    36     7   15   16    35   52
  390 C.D. Onda                                         1    38    36    10    6   22    44   73
  391 A.D. Alcorcón B                                   1    34    35     7   14   13    34   42
  392 C.D. Llosetense                                   1    38    35     9    8   21    26   54
  393 Jerez Ind. C.F.                                   1    38    35    10    5   23    33   73
  394 C.D. Diocesano                                    1    34    34     8   10   16    33   43
  395 S.E. Penya Independent                            1    34    34     9    7   18    32   52
  396 S.D. Negreira                                     1    38    34     8   10   20    30   54
  397 C. At. Pulpileño                                  1    34    34     8   10   16    23   48
  398 C.D. Orientación Marítima                         1    38    34     8   10   20    42   73
  399 U.E. Rubí                                         1    38    33     9   15   14    42   55
  400 C.F. Figueruelas                                  1    38    33     8    9   21    34   66
  401 C.D. Marchamalo                                   1    34    32     8    8   18    33   59
  402 C.D. Ronda                                        1    38    31    11    9   18    37   56
  403 C.D. Binissalem                                   1    40    30     7    9   24    22   61
  404 Calvo Sotelo de Puertollano C.F.                  1    34    29     8    5   21    38   50
  405 C.D. Unión Sur Yaiza Montaña La Cinta             1    34    29     6   11   17    34   55
  406 Atzeneta U.E.                                     1    26    28     7    7   12    27   29
  407 Arenas de Armilla C. y D.                         1    38    28     5   13   20    32   49
  408 C.D. Subiza Cendea de Galar                       1    34    28     8    4   22    36   60
  409 U.D. Cultural Txantrea K.K.E.                     1    38    28     5   13   20    19   44
  410 Torredonjimeno C.F.                               1    38    28     6   10   22    33   62
  411 F.C. Santboià                                     1    38    28     7    7   24    35   65
  412 C.D. Roldán                                       1    38    27     9    9   20    30   47
  413 Polvorín F.C.                                     1    34    26     5   11   18    30   47
  414 U.D. Oliva                                        1    38    26     9    8   21    37   59
  415 C. At. Arteixo                                    1    38    26     5   11   22    32   69
  416 C.F. Panadería Pulido San Mateo                   1    34    25     5   10   19    32   61
  417 Santoña C.F.                                      1    38    25     7   11   20    19   49
  418 C.D. Ardoi                                        1    34    25     5   10   19    29   61
  419 C.C.D. Cerceda                                    1    38    25     5   10   23    26   62
  420 Ribadesella C.F.                                  1    38    25     5   10   23    22   69
  421 C.E. Júpiter Barcelona                            1    38    24     7   10   21    32   65
  422 U.D. Los Palacios                                 1    38    23     4   11   23    21   51
  423 Nules C.F.                                        1    38    23     7    9   22    32   66
  424 Dep. A.V. Santa Ana                               1    38    23     5    8   25    30   79
  425 C.D. Getxo                                        1    38    22     9    4   25    40   79
  426 C.D. Sariñena                                     1    38    22     4   10   24    17   58
  427 C.D. Valle de Egüés                               1    34    21     5    6   23    25   58
