Clasificación Histórica de Tercera División RFEF
Equipo Temp. J Pts. G E P GF GC
1 C.E. Constància 63 2195 3157 1080 476 639 3702 2559
2 Real Murcia Imperial 72 2317 3044 1032 541 744 3959 2966
3 Caudal Dep. 57 2004 3001 1054 511 439 3430 1858
4 C.D. Don Benito 53 1891 2823 970 416 505 3408 2102
5 U.D. Poblense 57 1980 2806 892 482 606 3051 2305
6 C.P. Cacereño 56 1869 2792 1064 360 445 3851 1961
7 Rayo Cantabria 57 1968 2791 983 449 536 3637 2273
8 C.D. Basconia 59 2102 2780 881 558 663 3160 2611
9 C.D. Eldense 59 2035 2763 952 503 580 3283 2239
10 C.E. Europa de Barcelona 58 2103 2719 896 516 691 3277 2718
11 Gimnástica Segoviana C.F. 55 1899 2673 881 431 587 3255 2493
12 C.D. Manacor 60 2012 2646 915 403 694 3237 2691
13 C.D. Calahorra 50 1787 2530 877 354 556 3192 2259
14 U.P. Plasencia 54 1888 2528 871 402 615 3211 2348
15 C.D. Laredo 49 1766 2513 808 422 536 2566 2007
16 U.P. Langreo 46 1606 2501 885 363 358 3068 1589
17 C.D.At. Baleares 53 1742 2470 898 397 447 3235 1922
18 Arenas Club de Getxo 61 2110 2468 812 591 707 2806 2540
19 U.D. Cultural Txantrea K.K.E. 54 1967 2436 753 522 692 2826 2625
20 C. At. Monzón Alumbra 56 2007 2424 770 500 737 2896 2854
21 R.C. Dep. Fabril 52 1807 2422 809 467 531 2876 2078
22 Real Soc. Gimnástica Torrelavega 51 1646 2414 897 319 430 3076 1771
23 C.D. Tudelano 55 1918 2401 832 457 629 3000 2561
24 Don Octavio C.P. Villarrobledo 43 1614 2372 714 472 428 2389 1640
25 Andorra C.F. 44 1592 2364 818 338 436 2876 1769
26 Arosa S.C. 57 1965 2360 771 491 703 2717 2630
27 Peña Sport F.C. 41 1483 2274 733 400 350 2409 1614
28 C.D. Teruel 43 1531 2267 737 357 437 2554 1852
29 U.D. Barbastro 46 1647 2259 760 360 527 2615 2052
30 C.D. Alfaro 44 1584 2258 730 354 500 2646 2035
31 Coria C.F. 55 1906 2238 736 451 719 2683 2558
32 C. Haro Dep. 40 1473 2226 679 336 458 2449 1690
33 C.At. Bembibre 47 1734 2224 689 444 601 2376 2065
34 C.D. Guadalajara 52 1819 2224 740 411 668 2680 2607
35 Real Ávila C.F. 48 1618 2220 700 376 542 2572 2169
36 S.D. Tenisca 43 1625 2192 683 400 542 2387 2049
37 U.D. Las Palmas At. 35 1331 2191 714 334 283 2557 1201
38 Moralo C.P. 41 1516 2153 685 365 466 2296 1659
39 Unión Montañesa Escobedo 36 1316 2110 635 343 338 2119 1362
40 U.E. Sant Andreu 46 1599 2096 738 364 497 2637 2025
41 C.D. Mirandés 50 1698 2095 753 371 574 2674 2328
42 C.D. Oberena 49 1782 2094 662 417 703 2487 2528
43 Alondras C.F. 48 1721 2089 629 467 625 2210 2216
44 C. Siero 51 1832 2071 671 487 674 2437 2460
45 Real Valladolid C.F. Prom. 42 1464 2064 766 312 386 2758 1579
46 Soc. Cultural y Dep. Durango 45 1568 2059 626 444 498 2122 1794
47 Real Balompédica Linense 48 1600 2058 721 412 467 2488 1845
48 S.D. Ejea 46 1650 2048 673 368 609 2574 2363
49 U.D. Salamanca B 46 1694 2044 675 443 576 2349 2005
50 C.D. Cayón 41 1526 2037 626 386 514 2038 1764
51 Utebo F.C. 40 1421 2023 615 327 479 2123 1917
52 Jerez C.F. de los Caballeros 33 1214 2022 653 261 300 2128 1179
53 C.D. Tenerife B 38 1419 2004 600 375 444 2128 1680
54 Castro F.C. 43 1604 1987 617 413 574 2010 1921
55 C.F. Gandía 45 1592 1980 715 392 485 2451 1821
56 C.D. Puertollano 40 1400 1978 690 334 376 2466 1534
57 C.D. Valle de Egüés 38 1405 1977 576 365 464 2073 1767
58 Algeciras C.F. 43 1434 1957 685 336 413 2478 1764
59 Ontinyent C.F. 42 1532 1952 683 385 464 2219 1634
60 Real Soc. Dep. Alcalá 41 1424 1945 621 343 460 2113 1785
61 C.F. Reus Dep. 49 1723 1936 672 387 664 2556 2504
62 C.D. Tropezón 29 1064 1935 571 288 205 1757 919
63 Terrassa F.C. 44 1523 1928 695 364 464 2478 1983
64 S.C.R. Peña Deportiva 31 1184 1920 589 296 299 1767 1105
65 C.D. Binéfar 45 1571 1910 646 337 588 2393 2266
66 C.D. Olímpic Xàtiva 47 1572 1904 666 372 534 2388 1984
67 S.D. Ponferradina 46 1523 1903 767 302 454 2872 1959
68 U.D. Alzira 43 1514 1894 620 385 509 2113 1946
69 C.D. San Fernando 41 1484 1885 656 361 467 2382 1862
70 C.D. Toledo 45 1446 1883 669 298 479 2570 2037
71 Novelda C.F. 44 1548 1871 614 341 593 2101 2181
72 U.B. Conquense 44 1483 1869 635 351 497 2133 1918
73 Girona F.C. 44 1500 1861 694 342 464 2601 1874
74 C.D. Binissalem 41 1434 1852 532 368 534 1872 1981
75 A.D. Parla 36 1364 1843 546 379 439 1824 1590
76 S.D. Barreda Balompié 49 1716 1841 548 433 735 2104 2634
77 Elche Ilicitano C.F. 41 1494 1821 561 388 545 2011 1904
78 At. Sanluqueño C.F. 38 1415 1802 559 364 492 1845 1743
79 Club Portugalete 35 1206 1791 535 324 347 1773 1363
80 A.D. Sabiñánigo 43 1590 1787 576 394 620 2243 2389
81 C.D. Sariñena 35 1323 1780 524 347 452 1730 1609
82 C.D. Lealtad de Villaviciosa 29 1076 1771 530 289 257 1698 1056
83 Cultural y Deportiva Leonesa Júpiter Leonés 47 1631 1766 558 390 683 2152 2423
84 Unión C.D. Burladés 40 1475 1763 507 409 559 1715 1832
85 C.F. Sporting Mahonés 44 1444 1753 608 322 514 2115 1821
86 Real C.D. Carabanchel 47 1680 1745 596 412 672 2278 2434
87 C.D. Pozoblanco 39 1432 1739 529 384 519 1846 1864
88 Rayo Vallecano de Madrid B 33 1244 1736 499 341 404 1810 1486
89 Real Avilés Ind. 34 1214 1729 581 309 324 1981 1269
90 Racing Club Portuense 41 1435 1715 605 345 485 2001 1723
91 C.D. San Fernando de Henares 38 1450 1714 497 418 535 1776 1875
92 C.D. Acero 50 1648 1705 591 346 711 2215 2559
93 C.D. Getxo 48 1636 1704 609 401 626 2331 2226
94 C.D. Lagun Onak 38 1410 1694 467 400 543 1516 1659
95 Vélez C.F. 38 1409 1679 527 330 552 1803 1934
96 Jerez Ind. C.F. 40 1437 1678 583 355 499 2013 1742
97 Arandina C.F. 30 1102 1675 492 291 319 1639 1200
98 S.D. Gernika Club 35 1308 1675 523 374 411 1581 1330
99 C.D. Bezana 30 1112 1671 462 310 340 1527 1296
100 S.D. Amorebieta 36 1320 1668 527 379 414 1793 1546
101 At. Astorga F.C. 33 1220 1661 522 301 397 1744 1447
102 Real Zaragoza Dep. Aragón 28 1008 1642 563 218 227 1896 921
103 S.D. Zalla U.C. 31 1178 1640 486 338 354 1403 1235
104 C.D. Tortosa 44 1564 1636 614 304 646 2449 2451
105 E.C. Granollers 48 1577 1636 577 324 676 2555 2698
106 C.E. Manresa 42 1491 1630 576 345 570 2268 2232
107 C.D. Ferriolense 31 1163 1628 470 291 402 1715 1469
108 S.D. Almazán 38 1413 1621 470 371 572 1688 2012
109 Real Madrid C.F. C 28 1076 1609 521 273 282 1850 1156
110 S.A.D. Galáctico Pegaso Tres Cantos 35 1344 1597 535 345 464 1888 1718
111 S.D. Beasain 32 1126 1596 466 320 340 1631 1427
112 C.D. Turón 47 1638 1596 575 380 683 2063 2459
113 U.D. Lanzarote 31 1143 1595 487 294 362 1604 1349
114 Club Lemos 51 1706 1595 531 419 756 1975 2589
115 R.C.D. Mallorca B 25 931 1593 547 210 174 1957 835
116 C. At. Malagueño 23 845 1592 461 209 175 1563 763
117 C.E. Alaior 48 1584 1582 500 374 710 1891 2468
118 Martos C.D. 33 1276 1573 534 264 478 1779 1568
119 C.D. Cieza 33 1231 1568 493 292 446 1701 1576
120 C.D. Lugo 36 1216 1563 612 277 327 2107 1315
121 Gran Peña F.C. 42 1490 1553 525 411 554 2020 2071
122 A.D. San Juan 29 1079 1551 441 336 302 1403 1107
123 Valencia C.F. Mestalla 29 1064 1543 577 250 237 1931 944
124 C.D. Tuilla 28 1024 1531 428 274 322 1473 1292
125 C.E. Júpiter Barcelona 47 1532 1530 538 373 621 2332 2512
126 C.D. Izarra de Estella 36 1220 1524 498 278 444 1846 1893
127 C.D. Manchego 41 1310 1522 597 304 409 2251 1722
128 Real Club Celta de Vigo Fortuna 38 1264 1517 542 304 418 1960 1582
129 C.D. Santurtzi 36 1290 1512 441 420 429 1495 1472
130 C.D. Coria de Cáceres 29 1082 1511 436 240 406 1518 1523
131 Águilas C.F. 35 1243 1510 524 295 424 2061 1776
132 C.D. Col. Moscardó 36 1342 1509 524 352 466 1798 1600
133 C.D. Díter Zafra 30 1142 1505 482 275 385 1588 1361
134 C.D. Onda 34 1228 1504 484 316 428 1720 1532
135 U.D. Fraga 30 1093 1496 489 226 378 1776 1439
136 La Bañeza F.C. 37 1341 1496 450 337 554 1593 1987
137 C.D. Arnedo 33 1201 1492 460 291 450 1641 1596
138 Real Unión Club de Irun 40 1354 1491 587 299 468 2101 1762
139 Alicante C.F. 45 1386 1491 552 314 520 2206 1957
140 S.D. Noja 23 868 1490 453 228 187 1478 746
141 C.D. Aurrera Ondarroa 35 1294 1485 449 389 456 1487 1540
142 U.D. Ibarra 34 1268 1484 436 314 518 1588 1744
143 S.D. Huesca 30 1084 1481 555 258 271 1967 1161
144 C.F. Platges de Calvià 29 1069 1481 423 268 378 1374 1347
145 Santoña C.F. 44 1480 1480 487 345 648 1732 2197
146 C.C.D. Cerceda 23 872 1476 420 234 218 1297 856
147 C. Marino Luanco 29 1046 1473 469 272 305 1581 1207
148 Atlético Albacete 26 952 1468 400 268 284 1395 1009
149 Real Jaén C.F. 32 1049 1460 559 186 304 1812 1143
150 U.D. Gijón Ind. 36 1342 1458 409 374 559 1520 1894
151 C.D. San Martín Sotrondio 39 1372 1455 495 331 546 1835 1993
152 C.D. Mensajero 27 1008 1451 467 245 296 1539 1083
153 Tolosa C.F. 46 1540 1451 467 409 664 1831 2289
154 C.D. Alcoyano 31 1070 1445 516 258 296 1708 1133
155 C.At. River Ebro 33 1201 1441 407 291 503 1548 1778
156 Málaga C.F. 39 1326 1434 562 313 451 2126 1666
157 Real Aranjuez C.F. 38 1326 1427 488 315 523 1941 2001
158 Yugo-U.D. Socuéllamos C.F. 30 1080 1413 420 264 396 1393 1388
159 Betis Dep. Balompié 28 1023 1412 504 241 278 1711 1070
160 Ayamonte C.F. 38 1349 1409 448 331 570 1590 1864
161 C.D. Quintanar del Rey 25 908 1407 380 267 261 1170 977
162 C.F. Balaguer 31 1164 1398 443 293 428 1633 1588
163 C.F. Badalona (I) 38 1222 1393 536 283 403 2102 1825
164 U.D. Villa Santa Brígida 25 918 1393 377 262 279 1253 1040
165 Cartagena F.C. - UCAM 32 1068 1383 528 226 314 2014 1278
166 C.E. Mataró 33 1176 1377 474 265 437 1956 1846
167 Viveiro C.F. 33 1190 1370 420 348 422 1486 1537
168 C.F. Gavà 33 1228 1370 444 266 518 1788 2046
169 C.F. Rayo Majadahonda 25 972 1368 419 236 317 1393 1158
170 C.D. Anguiano 20 703 1362 407 141 155 1454 773
171 Puerto Real C.F. 35 1261 1360 433 311 517 1573 1773
172 F.C. Vilafranca 33 1221 1355 426 282 513 1643 1906
173 Cultural D. Guarnizo 35 1250 1354 374 343 533 1479 1830
174 Cultural y Deportiva Leonesa 28 926 1351 562 177 187 2028 942
175 C.D. Badajoz (II) 32 1032 1349 537 195 300 2106 1233
176 C.F. Gimnástico Alcázar 28 1064 1347 411 275 378 1335 1256
177 Náxara C.D. 19 673 1346 404 134 135 1395 663
178 C.D. Burriana 30 1070 1342 455 266 349 1499 1259
179 A.E.C. Manlleu 28 1048 1334 414 263 371 1598 1507
180 U.D. Maracena 28 1049 1331 379 279 391 1337 1330
181 C.D. Azuqueca 30 1102 1329 386 298 418 1479 1524
182 At. Ciutadella C.F. 40 1292 1327 449 287 556 1754 2060
183 U.D. Almansa 23 849 1323 361 240 248 1156 919
184 C.E. Santanyí 28 1033 1322 376 255 402 1372 1452
185 U.D. Telde 27 1030 1321 408 288 334 1469 1229
186 U.D. Mutilvera 19 707 1320 388 156 163 1182 644
187 Orihuela Dep. C.F. 38 1258 1316 530 258 470 2021 1836
188 Zamora C.F. 24 906 1315 468 207 231 1442 867
189 C.E. L'Hospitalet 26 897 1315 443 209 245 1591 1082
190 Ribamontán al Mar C.F. 29 1085 1313 376 267 442 1264 1419
191 C.D. Laguna de Tenerife 29 1119 1310 410 294 415 1457 1436
192 C.F. Sóller 35 1271 1309 407 300 564 1667 2092
193 C.D. Praviano 33 1154 1308 391 324 439 1380 1539
194 Real Sociedad de Fútbol B 27 960 1300 477 214 269 1833 1124
195 C.D. Naval de Reinosa 39 1400 1295 418 341 641 1596 2108
196 A.D. Universidad de Oviedo 23 874 1294 375 216 283 1285 1048
197 C.F. Valdepeñas 31 1170 1293 452 287 431 1485 1420
198 C.P. Mérida 37 1171 1292 518 256 397 1944 1690
199 Antequera C.F. 26 981 1292 363 242 376 1282 1238
200 S.P. Villafranca de los Barros 29 1082 1289 386 257 439 1394 1474
201 C.F. Vimenor 29 1060 1285 360 288 412 1278 1437
202 C.D. Mosconia 30 1116 1284 372 298 446 1330 1511
203 C.D. Móstoles 23 888 1278 405 232 251 1341 937
204 S.D. Eibar 28 972 1277 538 201 233 1903 992
205 F.C. Barcelona C 25 952 1275 429 240 283 1737 1213
206 Real Titánico 30 1094 1274 392 281 421 1343 1454
207 C.At. Pinto 25 946 1271 349 254 343 1156 1163
208 U.E. Olot 30 1116 1268 463 239 414 1774 1623
209 A.D. Mérida 18 686 1265 387 173 126 1224 523
210 Caravaca C.F. 24 907 1265 398 220 289 1383 1062
211 C.D. Lalín 24 912 1261 385 254 273 1157 944
212 Cádiz C.F. Mirandilla 26 1011 1261 382 277 352 1330 1177
213 C.D. Iruña 28 1002 1259 382 237 383 1462 1500
214 Loja C.D. 24 907 1255 350 232 325 1170 1162
215 C.D. Ourense 24 820 1254 498 174 148 1655 673
216 C.At. Cirbonero 25 907 1253 351 249 307 1306 1193
217 Sevilla At. 27 924 1252 509 207 208 1862 940
218 Juventud Torremolinos C.F. 31 1144 1246 399 270 475 1452 1670
219 Rápido Bouzas C.F. 26 921 1245 335 263 323 1141 1137
220 Xerez C.D. 29 955 1243 463 218 274 1596 1075
221 Las Rozas C.F. 23 876 1235 353 238 285 1160 1017
222 Real Avilés C.F. (I) 35 993 1234 528 178 287 1943 1133
223 C.D. Numancia de Soria 33 1082 1226 510 206 366 2025 1544
224 Sporting Atlético 20 744 1224 399 198 147 1321 624
225 U.D. San Pedro 28 1082 1222 392 258 432 1379 1437
226 F.C. Santboià 28 1054 1219 376 247 431 1442 1552
227 C.D. Logroñés 29 881 1214 495 173 213 1811 987
228 At. Albericia 28 1020 1214 323 274 423 1201 1470
229 C.D. Numancia de Soria B 22 804 1202 335 197 272 1137 962
230 C.D. Llanes 23 838 1185 318 231 289 1117 1066
231 Bergantiños F.C. 24 883 1183 348 248 287 1062 916
232 S.D. Hullera Vasco Leonesa 32 1132 1183 401 249 482 1516 1783
233 Orihuela C.F. 16 607 1178 346 140 121 1033 493
234 Racing C. Ferrol 27 807 1175 452 180 175 1603 738
235 C.D. Marino 24 888 1172 353 228 307 1209 1101
236 C.D. Béjar Ind. 33 1152 1171 426 229 497 1711 1864
237 Betanzos C.F. 29 1048 1169 336 274 438 1276 1500
238 F.C. Jove Español S.V.R. 27 1000 1168 331 255 414 1120 1268
239 C.D. Elgoibar 28 982 1167 369 257 356 1299 1255
240 U. Cultural La Estrella 30 1136 1160 342 288 506 1284 1662
241 S.D. Compostela 22 785 1158 427 175 183 1407 746
242 At. Levante U.D. 24 856 1154 350 212 294 1179 1060
243 S.D. Oyonesa 21 737 1153 329 166 242 1089 863
244 C.D. Itaroa Huarte 24 863 1150 298 256 309 1107 1123
245 C.F. Igualada 35 1255 1147 412 283 560 1765 2166
246 C.D. Artístico Navalcarnero 23 874 1143 327 230 317 1117 1171
247 Albacete Balompié 30 884 1135 501 133 250 1786 1033
248 Jumilla C.F. 24 907 1116 333 234 340 1188 1200
249 C.F. Extremadura 26 922 1111 455 201 266 1705 1009
250 Racing Club Villalbés 22 793 1111 302 240 251 955 876
251 Pontevedra C.F. 29 832 1105 431 159 242 1566 1077
252 Catarroja C.F. 28 968 1105 375 211 382 1375 1454
253 C. At. Saguntino 28 970 1103 345 257 368 1211 1374
254 Villalonga F.C. 24 906 1100 314 255 337 1120 1142
255 C.D. Ronda 29 1024 1100 381 209 434 1469 1610
256 Club Hellín Dep. 20 758 1097 299 227 232 975 803
257 Barakaldo C.F. 25 740 1093 431 166 143 1349 675
258 Talavera C.F. 25 916 1092 422 219 275 1378 1064
259 S.D. Erandio C. 39 1152 1090 416 249 487 1687 1812
260 Dep. A.V. Santa Ana 23 876 1088 311 215 350 1152 1214
261 U.E. Sants 33 1043 1087 403 219 421 1677 1689
262 Palamós C.F. 20 762 1084 302 201 259 1052 950
263 C.F. Platges de Calvià B 23 878 1083 328 245 305 1234 1067
264 Tomelloso C.F. 18 682 1082 315 194 173 995 617
265 Dep. Alavés B 21 798 1082 304 230 264 1073 883
266 C.D. Torrijos 26 926 1081 290 272 364 1007 1231
267 A.D. Mar Menor 17 648 1074 338 165 145 1164 661
268 Córdoba C.F. B 21 764 1073 283 224 257 1025 922
269 C.D. Varea 15 524 1072 330 82 112 1195 533
270 C.D. Mairena 22 853 1071 324 253 276 1046 939
271 S.D. Sueca 31 1034 1069 391 224 419 1407 1550
272 C.D. Beti Onak 25 907 1067 302 232 373 1094 1299
273 C. Gimnàstic Tarragona 25 858 1064 442 180 236 1542 996
274 Sestao S.C. 30 894 1063 443 177 274 1678 1182
275 Crevillente Dep. 24 908 1062 294 274 340 970 1119
276 Unión C. Ceares 24 866 1061 279 234 353 989 1230
277 Ribadesella C.F. 22 836 1060 301 237 298 1041 1058
278 U.D. Los Barrios 22 822 1058 279 221 322 946 1065
279 A.D. Siete Villas 22 790 1052 280 212 298 1023 1070
280 México F.C. 19 702 1050 283 201 218 939 796
281 Real Oviedo B (I) 26 884 1046 381 217 286 1436 1120
282 C.D. Agoncillo 23 833 1044 282 198 353 1049 1250
283 C.D. Azkoyen 26 884 1043 330 194 360 1257 1389
284 C.D. Ebro 21 798 1040 294 206 298 1017 1033
285 Candás C.F. 26 932 1039 327 255 350 1105 1195
286 C.F. Villanovense 14 525 1038 310 108 107 971 452
287 Roquetas C.D. 20 780 1034 313 202 265 1145 977
288 C.D. Alhaurino 24 886 1033 305 207 374 1192 1313
289 Úbeda C.F. 26 1004 1033 341 231 432 1264 1428
290 S.D. Zamudio 20 760 1030 278 207 275 918 915
291 U.E. Alcúdia 21 775 1030 284 204 287 958 1014
292 C.D. Covadonga 19 700 1026 288 162 250 1039 905
293 Velarde C.F. 21 796 1025 282 211 303 983 1043
294 Villanueva de Gállego C.F. 21 793 1018 274 196 323 1032 1132
295 A.D. Torrejón C.F. 25 932 1016 305 245 382 1115 1298
296 Condal C.F. de Noreña 22 800 1014 264 222 314 905 1062
297 Club Olímpico Totana 27 1001 1012 305 251 445 1235 1660
298 Pinatar C.F. (II) 22 825 1009 294 218 313 1091 1122
299 U.D. Los Palacios 19 735 1005 278 231 226 939 805
300 U.At. Horta 29 1053 1002 332 228 493 1374 1871
301 U.D. Montijo 26 964 1000 321 230 413 1155 1417
302 C.D. Santa Amalia 23 874 1000 271 207 396 965 1330
303 S.D. Tarazona 21 790 998 313 182 295 1133 1070
304 C.D. Badajoz B 20 762 997 325 188 249 1081 852
305 C.E. Banyoles 25 935 990 319 228 388 1272 1433
306 C.D. Castellón 19 658 989 346 166 146 1193 636
307 C.D. Alcalá de Guadaíra 20 743 988 294 198 251 939 871
308 Granada At. C.F. 18 700 987 305 194 201 918 662
309 Burjassot C.F. 20 734 987 268 208 258 919 945
310 Villarreal C.F. C 18 658 986 269 179 210 1008 801
311 S.D. Textil Escudo 24 872 984 276 187 409 981 1261
312 C.D. San Roque de Lepe 20 738 982 301 175 262 948 885
313 At. Tordesillas 20 720 981 267 180 273 854 944
314 At. Mancha Real 18 667 979 264 187 216 801 676
315 C.F. Palencia 18 688 976 331 168 189 1113 746
316 U.D. Las Zocas 20 765 976 263 187 315 905 1059
317 Gimnástica Medinense 26 954 974 335 210 409 1156 1455
318 C.E. Felanitx 26 969 974 289 227 453 1088 1515
319 Alcañiz C.F. 25 910 973 300 218 392 1185 1436
320 C. At. Madrid C 19 740 972 260 192 288 1000 1032
321 Touring K.E. 28 964 971 326 235 403 1309 1495
322 C.F. Illueca 21 764 970 273 192 299 963 1051
323 C.D. Llosetense 20 731 966 280 179 272 1000 1042
324 C.D. Leganés B 18 666 965 278 168 220 979 829
325 U.D. Realejos 22 845 964 309 189 347 1114 1237
326 U.D. Horadada 22 831 963 304 206 321 1115 1137
327 S.D. Deusto 26 866 960 297 245 324 1077 1233
328 U.D. Orotava 21 806 957 338 185 283 1207 1028
329 S.D. Portmany 25 915 956 317 233 365 1205 1302
330 C.D. Azuaga 23 830 956 288 198 344 1041 1272
331 S.D. Balmaseda F.C. 24 842 954 297 215 330 1030 1162
332 F.C. Martinenc 32 990 952 362 215 413 1609 1745
333 Águilas F.C. 18 639 948 266 150 223 884 801
334 Manzanares C.F. 24 880 947 286 223 371 1092 1297
335 Agrup. Dep. Ceuta F.C. 23 781 946 294 201 286 1066 1060
336 S.D. Ibiza 25 824 939 378 183 263 1167 881
337 Real Madrid Castilla C.F. 22 710 935 396 143 171 1529 773
338 Arenas de Armilla C. y D. 19 722 930 257 187 278 853 911
339 C.D. As Pontes 21 757 924 277 209 271 987 981
340 A.D. Colmenar Viejo 20 778 922 272 186 320 1078 1197
341 C.D. Utrera 18 669 918 288 164 217 962 729
342 Sevilla F.C. C 18 652 916 242 190 220 790 741
343 U.D. Somozas 20 715 916 248 192 275 885 938
344 U.D. San Sebastián Reyes 16 622 913 273 173 176 865 622
345 Motril C.F. 16 614 913 272 163 179 877 644
346 C.D. Puerta Bonita 20 780 913 235 240 305 938 1070
347 Racing Lermeño C.F. 22 842 909 283 219 340 1030 1168
348 U.E. Castelldefels 20 721 905 240 185 296 824 942
349 C.D. Rota 26 943 901 283 237 423 999 1373
350 C.D. Cortes 18 641 897 237 186 218 727 765
351 C.D. Laudio 22 760 895 274 195 291 983 983
352 S.D. Órdenes 23 826 892 260 228 338 928 1159
353 R.C. Recreativo Huelva 24 686 891 366 135 185 1451 866
354 C.D. Berceo 25 893 887 255 214 424 1003 1435
355 Getafe C.F. B 15 576 883 249 149 178 804 620
356 C. Recr. Granada 29 946 883 324 187 435 1320 1570
357 S.D. Navarro C.F. 21 778 878 227 216 335 858 1079
358 C.D. Caspe 27 928 878 297 210 421 1111 1507
359 Ourense C.F. 15 551 877 249 144 158 847 639
360 C.D. Becerril 20 730 877 237 166 327 826 1067
361 Chiclana C.F. 23 859 877 260 230 369 1003 1281
362 S.D. Compostela B 18 686 876 269 192 225 899 812
363 Villarreal C.F. 23 838 872 336 200 302 1140 1022
364 At. Onubense 20 729 871 252 181 296 923 986
365 U.D. Almería B 15 537 869 245 134 158 860 588
366 C.D. Comarca de Níjar 16 620 868 242 142 236 774 805
367 Yeclano C.F. 18 672 865 311 165 196 1137 843
368 Coruxo F.C. 23 808 862 269 200 339 975 1236
369 Centro Dep. Barco 20 731 861 269 206 256 902 866
370 C.D. Baza 19 732 858 284 156 292 934 968
371 C.F. Santomera 22 821 854 261 206 354 946 1233
372 U.D. Gáldar 16 615 851 252 161 202 836 723
373 Lucena C.F. 18 700 850 238 208 254 814 883
374 Santutxu F.C. 22 814 850 235 244 335 814 1080
375 Pego C.F. 20 744 849 233 217 294 816 987
376 Yeclano Dep. 12 444 847 252 91 101 857 447
377 C.F. Pozuelo de Alarcón 18 662 846 224 185 253 764 896
378 Dep. Alavés 22 670 844 352 140 178 1279 770
379 C.F. Pobla de Mafumet 16 573 840 228 156 189 730 611
380 C.E. Campos 18 682 834 221 183 278 836 974
381 U.D. Salamanca 19 572 833 368 97 107 1408 528
382 A.E. Prat 16 602 833 230 174 198 784 709
383 Navia C.F. 18 684 828 235 194 255 857 894
384 Club Hispano de Castrillón 21 782 827 269 200 313 974 1090
385 U.D. Casetas 14 536 826 249 121 166 871 629
386 El Palo F.C. 16 577 825 235 143 199 823 755
387 U.E. Vilassar de Mar 19 679 822 212 186 281 808 988
388 U.D. Carcaixent 26 860 821 307 191 362 1165 1357
389 C.D. Corralejo (I) 14 538 819 271 127 140 858 488
390 C.F. Vilanova i la Geltrú 19 698 819 249 181 268 1050 1075
391 C.D. Denia 18 692 816 243 199 250 824 834
392 La Palma C.F. 23 812 816 254 191 367 995 1280
393 Arenas S.D. de Zaragoza 27 756 815 344 127 285 1447 1267
394 C.D. H.T. Espárragos de Huétor-Tájar 16 573 814 219 157 197 783 734
395 C.D. Aoiz 17 650 814 209 187 254 715 824
396 S.D. Unión Club Astillero 23 838 812 281 207 350 968 1187
397 Dep. Rayo Cantabria 14 530 808 227 127 176 818 661
398 Club Lleida Esportiu 22 714 802 326 150 238 1209 952
399 Arroyo C.P. 17 600 802 219 145 236 762 827
400 C.D. Miajadas 21 764 802 236 158 370 813 1253
401 U.D. Collerense 19 687 794 211 161 315 833 1101
402 C.D. Illescas 16 576 792 213 158 205 724 715
403 A.D. Las Palas 15 565 791 228 135 202 824 713
404 C.D. Marchamalo 17 616 791 215 146 255 748 848
405 U.E. Miapuesta Vilajuïga 20 712 786 316 147 249 1287 1092
406 C.F. Trival Valderas Alcorcón 15 538 783 206 165 167 700 606
407 C.D. Benavente 21 802 783 239 189 374 950 1387
408 Levante U.D. 21 584 774 326 122 136 1206 601
409 C. At. Pulpileño 15 524 770 209 143 172 699 599
410 La Roda C.F. 15 542 763 205 148 189 681 676
411 C.D. Hernani 19 706 763 244 194 268 844 965
412 Formac Villarrubia C.F. 13 474 761 209 134 131 632 501
413 C.D. Anaitasuna 24 842 760 249 204 389 1001 1305
414 C. At. Marbella 18 641 759 303 153 185 963 654
415 Sestao River Club 11 396 755 218 101 77 627 286
416 Astur C.F. 17 646 755 204 166 276 761 942
417 C.F. Fuenlabrada 14 536 754 260 123 153 826 550
418 C.D. Mármol Macael 17 660 750 250 169 241 848 803
419 C.D. Laguna 18 682 746 225 175 282 813 965
420 Porriño Ind. F.C. 20 710 746 227 173 310 970 1181
421 Marbella F.C. 11 412 745 219 88 105 704 396
422 C.D. Cuarte 15 532 741 199 144 189 673 680
423 Montilla C.F. 17 662 740 218 194 250 721 776
424 U.D.At. Gramanet Milán 20 744 740 266 183 295 1133 1191
425 C.P. Granada 74 12 470 738 205 123 142 683 537
426 C.D. Torrevieja 14 552 736 191 163 198 654 643
427 C.D. Palencia Cristo At. 15 544 736 203 127 214 689 703
428 Pumarín C.F. 18 684 735 219 188 277 747 931
429 Muleño C.F. 21 756 735 201 182 373 772 1224
430 Racing Cartagena Mar Menor F.C. 11 384 733 218 79 87 660 349
431 Villajoyosa C.F. 18 648 733 245 162 241 896 885
432 C.E. Mercadal 16 568 732 199 137 232 704 764
433 C.D. Arenteiro 19 677 729 250 180 247 791 822
