Temporada 1941-1942
Este año no hay Tercera División, pero se disputa un complejo sistema de
promoción de permanencia en Segunda y ascenso de Regional, que vale también como
clasificación para la Copa del Generalísimo:
Se forman seis grupos de seis equipos, formados por los seis últimos
clasificados de cada uno de los tres grupos de Segunda, y los dieciocho
campeones de Regional. En cada uno de los grupos, hay tres equipos de Segunda y
tres de Regional.
Sólo se juegan la categoría los tres subcolistas de Segunda y los dieciocho
equipos de Regional; los tres colistas de Segunda ya están descendidos, y el
resto ya ha obtenido la permanencia.
En los grupos en que hay un subcolista, este se salva si queda por delante de
los tres equipos de Regional; si no, asciende el primer clasificado de ellos. En
los que no lo hay, asciende el primer clasificado de los tres equipos de
Regional.
Se clasifican para jugar la Copa del Rey los dos primeros de cada grupo.
Primera División
Tabla Resul.  Alic At.  At.  Barc Cast Celt Dep. Espa Gran Ovie Real Real Sevi Vale
              ante Avia Bilb elon elló a     Cor ñol  ada  do    Mad  Soc lla  ncia
                   ción ao   a    n         uña                 rid  ieda          
                                                                     d             
     Alicante      2-2  3-1  3-1  0-1  1-3  4-2  1-1  2-2  4-1  1-2  3-1  1-0  1-3 
 At. Aviación 5-1       2-2  5-4  4-4  2-0  0-0  2-0  3-0  0-2  2-0  4-1  0-0  3-0 
   At. Bilbao 2-2  6-0       6-3  2-2 10-0  0-0  2-4  1-0  2-0  1-0  4-1  1-1  2-3 
    Barcelona 4-4  5-1  1-2       3-1  0-2  2-1  1-2  4-0  6-3  0-2  4-2  6-2  2-4 
    Castellón 4-0  2-4  4-0  1-1       0-3  1-0  2-0  3-2  4-0  0-3  5-0  1-1  2-2 
        Celta 4-1  0-2  3-0  1-0  1-2       2-1  4-3  3-3  2-1  2-4  6-1  1-1  3-3 
  Dep. Coruña 3-1  2-1  2-1  1-0  2-1  4-0       2-0  1-4  1-0  1-0  3-0  2-1  0-3 
      Español 2-0  5-0  1-1  5-2  2-3  3-1  1-2       1-1  1-1  0-0  8-0  3-1  0-1 
      Granada 7-2  0-1  1-3  6-0  7-3  1-1  4-1  4-0       8-0  3-1  3-1  3-2  1-2 
       Oviedo 2-0  2-3  2-1  1-1  4-4  2-1  1-1  1-3  3-1       2-2  3-1  4-0  1-1 
  Real Madrid 2-1  4-1  3-2  4-3  9-1  2-3  3-0  1-1  5-2  1-1       6-4  0-2  5-3 
Real Sociedad 2-1  1-2  0-1  2-0  3-0  2-2  3-2  1-2  1-1  0-3  2-3       2-1  0-3 
      Sevilla 7-2  1-0  2-1  1-2  4-1  2-2  2-2  6-0  3-0 10-0  2-2  1-0       4-1 
     Valencia 7-1  0-1  1-1  4-2  6-2  7-3  2-0  2-1  5-0  5-2  3-1  6-0  8-1      
Clasificación
                         T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                  J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Valencia      26   40  18  4  4   85  39  13   23  11  1  1   56  15  13   17   7  3  3   29  24
 2 Real Madrid   26   33  14  5  7   65  43  13   20   9  2  2   45  24  13   13   5  3  5   20  19
 3 At. Aviación  26   33  14  5  7   50  44  13   20   8  4  1   32  14  13   13   6  1  6   18  30
 4 Dep. Coruña   26   28  12  4 10   36  37  13   22  11  0  2   24  12  13    6   1  4  8   12  25
 5 Celta         26   28  11  6  9   53  58  13   17   7  3  3   32  22  13   11   4  3  6   21  36
 6 Sevilla       26   27  10  7  9   58  45  13   21   9  3  1   45  13  13    6   1  4  8   13  32
 7 At. Bilbao    26   27  10  7  9   55  41  13   18   7  4  2   39  16  13    9   3  3  7   16  25
 8 Castellón     26   26  10  6 10   54  63  13   17   7  3  3   29  16  13    9   3  3  7   25  47
 9 Español       26   26  10  6 10   49  42  13   16   6  4  3   32  13  13   10   4  2  7   17  29
10 Granada       26   25  10  5 11   64  52  13   19   9  1  3   48  17  13    6   1  4  8   16  35
11 Oviedo        26   23   8  7 11   42  63  13   17   6  5  2   28  19  13    6   2  2  9   14  44
12 Barcelona     26   19   8  3 15   57  66  13   15   7  1  5   38  26  13    4   1  2 10   19  40
13 Alicante      26   17   6  5 15   42  71  13   15   6  3  4   26  20  13    2   0  2 11   16  51
14 Real Sociedad 26   12   5  2 19   31  77  13   12   5  2  6   19  21  13    0   0  0 13   12  56
Campeón: Valencia
Promoción de Descenso a Segunda: Oviedo y Barcelona
Descenso a Segunda: Alicante y Real Sociedad
Segunda División Grupo I
Tabla Resul. Aren Bara Ferr Gijó Real Sala Sant Vall
             as G cald ol   n     Uni manc ande adol
             .    o              ón   a    r    id  
   Arenas G.      2-1  2-1  1-2  4-3  2-3  3-1  1-4 
   Baracaldo 4-1       3-4  3-3  6-1  4-1  3-2  1-0 
      Ferrol 3-1  3-0       6-1  5-1  3-1  5-0  1-1 
       Gijón 5-1  2-0  3-2       8-1  3-1  3-3  2-1 
  Real Unión 2-3  2-3  0-0  1-0       1-2  2-2  1-4 
   Salamanca 2-0  3-1  3-1  0-2  5-0       3-1  4-3 
   Santander 3-2  2-2  0-0  2-2  3-0  3-0       1-0 
  Valladolid 4-1  3-1  4-0  1-1  5-1  1-3  1-3      
Clasificación
                      T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
               J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Gijón      14   20   8  4  2   37  23   7   13   6  1  0   26   9   7    7   2  3  2   11  14
 2 Salamanca  14   18   9  0  5   31  25   7   12   6  0  1   20   8   7    6   3  0  4   11  17
 3 Ferrol     14   17   7  3  4   34  20   7   13   6  1  0   26   5   7    4   1  2  4    8  15
 4 Santander  14   15   5  5  4   26  26   7   11   4  3  0   14   6   7    4   1  2  4   12  20
 5 Valladolid 14   14   6  2  6   32  21   7    9   4  1  2   19  10   7    5   2  1  4   13  11
 6 Baracaldo  14   14   6  2  6   32  29   7   11   5  1  1   24  12   7    3   1  1  5    8  17
 7 Arenas G.  14   10   5  0  9   24  38   7    8   4  0  3   15  15   7    2   1  0  6    9  23
 8 Real Unión 14    4   1  2 11   16  50   7    4   1  2  4    9  14   7    0   0  0  7    7  36
Fase Final: Gijón y Salamanca
Promoción de Descenso a Regional: Arenas G.
Descenso a Regional: Real Unión
Segunda División Grupo II
Tabla Resul. Cons Dep. Ferr Gero Leva Osas Saba Zara
             tanc  Ala ovia na   nte  una  dell goza
             ia   vés  ria                          
  Constancia      3-0  1-0  1-1  6-1  2-2  1-2  5-1 
 Dep. Alavés 2-2       3-0  1-0  7-1  3-1  2-1  2-0 
 Ferroviaria 2-1  2-3       1-0  2-1  3-1  0-2  1-1 
      Gerona 0-3  2-1  4-1       6-2  0-2  0-1  3-2 
     Levante 0-0  4-2  0-4  1-2       4-2  1-1  1-3 
     Osasuna 3-2  6-2  2-0  1-3  7-0       1-1  0-0 
    Sabadell 1-1  1-1  1-1  1-1  6-0  2-0       4-2 
    Zaragoza 3-0  5-3  3-1  2-2  4-1  2-1  2-2      
Clasificación
                       T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Sabadell    14   19   6  7  1   26  13   7   10   3  4  0   16   6   7    9   3  3  1   10   7
 2 Zaragoza    14   16   6  4  4   30  26   7   12   5  2  0   21  10   7    4   1  2  4    9  16
 3 Dep. Alavés 14   16   7  2  5   32  28   7   13   6  1  0   20   5   7    3   1  1  5   12  23
 4 Constancia  14   15   5  5  4   28  18   7   10   4  2  1   19   7   7    5   1  3  3    9  11
 5 Gerona      14   15   6  3  5   24  20   7    8   4  0  3   15  12   7    7   2  3  2    9   8
 6 Osasuna     14   13   5  3  6   29  24   7   10   4  2  1   20   8   7    3   1  1  5    9  16
 7 Ferroviaria 14   12   5  2  7   18  23   7    9   4  1  2   11   9   7    3   1  1  5    7  14
 8 Levante     14    6   2  2 10   17  52   7    6   2  2  3   11  14   7    0   0  0  7    6  38
Fase Final: Sabadell y Zaragoza
Promoción de Descenso a Regional: Ferroviaria
Descenso a Regional: Levante
Segunda División Grupo III
Tabla Resul. Beti Cádi Cart Ceut Elch Mála Murc Xere
             s    z    agen a    e    ga   ia   z   
                       a                            
       Betis      2-1  6-1  2-1  8-3  2-2  5-1  0-1 
       Cádiz 3-3       7-0  2-1  2-0  4-0  4-1  2-0 
   Cartagena 1-2  1-0       0-0  2-1  1-1  2-3  2-2 
       Ceuta 1-1  5-0  2-0       3-0  0-1  3-0  6-2 
       Elche 2-1  2-2  1-1  2-2       3-0  3-4  3-0 
      Málaga 2-2  1-0  1-3  5-0  0-1       1-0  4-0 
      Murcia 2-3  1-0  5-0  3-2  7-1  4-0       2-0 
       Xerez 1-2  2-3  8-5  1-1  3-1  1-1  4-4      
Clasificación
                     T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
              J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Betis     14   20   8  4  2   39  22   7   11   5  1  1   25  10   7    9   3  3  1   14  12
 2 Murcia    14   17   8  1  5   37  28   7   12   6  0  1   24   6   7    5   2  1  4   13  22
 3 Cádiz     14   16   7  2  5   30  19   7   13   6  1  0   24   5   7    3   1  1  5    6  14
 4 Málaga    14   14   5  4  5   19  21   7    9   4  1  2   14   6   7    5   1  3  3    5  15
 5 Ceuta     14   14   5  4  5   27  19   7   11   5  1  1   20   4   7    3   0  3  4    7  15
 6 Elche     14   11   4  3  7   23  35   7    9   3  3  1   16  10   7    2   1  0  6    7  25
 7 Xerez     14   10   3  4  7   25  36   7    7   2  3  2   20  17   7    3   1  1  5    5  19
 8 Cartagena 14   10   3  4  7   19  39   7    7   2  3  2    9   9   7    3   1  1  5   10  30
Fase Final: Betis y Murcia
Promoción de Descenso a Regional: Xerez
Descenso a Regional: Cartagena
Segunda División - Fase Final
Tabla Resul. Beti Gijó Murc Saba Sala Zara
             s    n    ia   dell manc goza
                                 a        
       Betis      2-2  3-0  4-2  3-1  1-0 
       Gijón 1-3       3-1  3-3  6-0  4-0 
      Murcia 6-0  2-1       3-0  3-1  0-1 
    Sabadell 1-3  2-1  2-0       1-0  3-3 
   Salamanca 0-1  4-3  0-1  1-1       0-2 
    Zaragoza 4-1  2-1  0-1  4-1  3-1      
Clasificación
                     T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
              J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Betis     10   15   7  1  2   21  17   5    9   4  1  0   13   5   5    6   3  0  2    8  12
 2 Zaragoza  10   13   6  1  3   19  13   5    8   4  0  1   13   5   5    5   2  1  2    6   8
 3 Murcia    10   12   6  0  4   17  11   5    8   4  0  1   14   3   5    4   2  0  3    3   8
 4 Sabadell  10    9   3  3  4   16  22   5    7   3  1  1    9   7   5    2   0  2  3    7  15
 5 Gijón     10    8   3  2  5   25  19   5    7   3  1  1   17   7   5    1   0  1  4    8  12
 6 Salamanca 10    3   1  1  8    8  24   5    3   1  1  3    5   8   5    0   0  0  5    3  16
Campeón: Betis
Ascenso a Primera: Betis y Zaragoza
Promoción de Ascenso a Primera: Murcia y Sabadell
Promoción Permanencia en Primera
Final
        ??-???-1942
   OVIEDO  3 - 1  Sabadell  (En Madrid) (4-JUN) 
BARCELONA  5 - 1  Murcia    (En Madrid) (28-JUN) 
Permanencia en Primera: Oviedo y Barcelona
Permanencia en Segunda - Grupo I
Tabla Resul.  Coru Cult Ferr Lang Sant Vall
              ña   . Le ol   rean ande adol
                   ones      o    r    id  
                   a                       
       Coruña      2-0  6-0  8-2  1-5  5-3 
Cult. Leonesa 3-1       0-0  6-2  3-2  3-0 
       Ferrol 3-2  5-3       8-0  2-1  3-1 
    Langreano 3-0  3-4  1-0       2-0  0-1 
    Santander 3-0  2-2  2-1  8-0       3-1 
   Valladolid 4-0  1-0  3-1  4-0  1-0      
Clasificación
                         T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                  J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Cult. Leonesa 10   12   5  2  3   24  18   5    9   4  1  0   15   5   5    3   1  1  3    9  13
 2 Valladolid    10   12   6  0  4   19  15   5   10   5  0  0   13   1   5    2   1  0  4    6  14
 3 Santander     10   11   5  1  4   26  13   5    9   4  1  0   18   4   5    2   1  0  4    8   9
 4 Ferrol        10   11   5  1  4   23  19   5   10   5  0  0   21   7   5    1   0  1  4    2  12
 5 Coruña        10    8   4  0  6   25  26   5    8   4  0  1   22  10   5    0   0  0  5    3  16
 6 Langreano     10    6   3  0  7   13  39   5    6   3  0  2    9   5   5    0   0  0  5    4  34
Ascenso a Segunda: Cult. Leonesa
Permanencia en Segunda - Grupo II
Tabla Resul.   Aren Bara Inda Logr Rayo Real
               as G cald uchu oñés  Can  Uni
               .    o              tabr ón  
                                   ia       
     Arenas G.      3-0  7-1  3-0  3-0  5-0 
     Baracaldo 1-0       5-2  5-2  2-1  4-0 
      Indauchu 0-4  1-5       2-3  5-3  1-4 
      Logroñés 1-1  5-0  1-0       2-1  5-1 
Rayo Cantabria 1-3  0-0  4-3  4-1       3-0 
    Real Unión 0-2  2-0  0-5  0-4  1-3      
Clasificación
                          T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Arenas G.      10   17   8  1  1   31   4   5   10   5  0  0   21   1   5    7   3  1  1   10   3
 2 Logroñés       10   13   6  1  3   24  17   5    9   4  1  0   14   3   5    4   2  0  3   10  14
 3 Baracaldo      10   13   6  1  3   22  16   5   10   5  0  0   17   5   5    3   1  1  3    5  11
 4 Rayo Cantabria 10    9   4  1  5   20  20   5    7   3  1  1   12   7   5    2   1  0  4    8  13
 5 Indauchu       10    4   2  0  8   20  36   5    2   1  0  4    9  19   5    2   1  0  4   11  17
 6 Real Unión     10    4   2  0  8    8  32   5    2   1  0  4    3  14   5    2   1  0  4    5  18
El Logroñes, primer clasificado de este grupo procedente de Regional, no
ascendió a Segunda por obtener peor clasificación que la Cultural Leonesa, del
Grupo I.
Permanencia en Segunda - Grupo III
Tabla Resul.   At.  Dep. Ferr Impe Osas Tude
               Zara  Ala ovia rio  una  lano
               goza vés  ria  Madr          
                              id            
  At. Zaragoza      2-5  0-2  1-2  0-3  2-2 
   Dep. Alavés 5-1       0-0  4-1  3-3  4-0 
   Ferroviaria 3-0  4-1       1-1  2-1  5-0 
Imperio Madrid 3-1  3-2  0-0       1-3  4-1 
       Osasuna 2-0  4-1  6-0  3-1       6-2 
      Tudelano 2-3  3-1  3-2  3-2  0-2      
Clasificación
                          T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Osasuna        10   17   8  1  1   33  10   5   10   5  0  0   21   4   5    7   3  1  1   12   6
 2 Ferroviaria    10   13   5  3  2   19  12   5    9   4  1  0   15   3   5    4   1  2  2    4   9
 3 Dep. Alavés    10   10   4  2  4   26  21   5    8   3  2  0   16   5   5    2   1  0  4   10  16
 4 Imperio Madrid 10   10   4  2  4   18  19   5    7   3  1  1   11   7   5    3   1  1  3    7  12
 5 Tudelano       10    7   3  1  6   16  31   5    6   3  0  2   11  10   5    1   0  1  4    5  21
 6 At. Zaragoza   10    3   1  1  8   10  29   5    1   0  1  4    5  14   5    2   1  0  4    5  15
El Imperio Madrid, primer clasificado de este grupo procedente de Regional, no
ascendió a Segunda por obtener peor clasificación que el Tarrasa, del Grupo IV.
Permanencia en Segunda - Grupo IV
Tabla Resul. Cons Gero Leva Mall San  Tarr
             tanc na   nte  orca Mart asa 
             ia                  ín       
  Constancia      2-4  3-1  2-5  5-0  1-2 
      Gerona 0-1       2-2  2-1  4-0  0-5 
     Levante 4-1  4-3       3-2  5-1  2-1 
    Mallorca 2-2  2-1  3-1       2-1  1-1 
  San Martín 0-1  2-1  4-1  2-1       0-6 
     Tarrasa 1-1  4-1  0-0  2-1  2-0      
Clasificación
                      T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
               J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Tarrasa    10   15   6  3  1   24   7   5    8   3  2  0    9   3   5    7   3  1  1   15   4
 2 Levante    10   12   5  2  3   23  20   5   10   5  0  0   18   8   5    2   0  2  3    5  12
 3 Mallorca   10   10   4  2  4   20  17   5    8   3  2  0   10   6   5    2   1  0  4   10  11
 4 Constancia 10   10   4  2  4   19  19   5    4   2  0  3   13  12   5    6   2  2  1    6   7
 5 Gerona     10    7   3  1  6   18  23   5    5   2  1  2    8   9   5    2   1  0  4   10  14
 6 San Martín 10    6   3  0  7   10  28   5    6   3  0  2    8  10   5    0   0  0  5    2  18
Ascenso a Segunda: Tarrasa
Permanencia en Segunda - Grupo V
Tabla Resul. Alco Cart Córd Elch Elde Mála
             yano agen oba  e    nse  ga  
                  a                       
    Alcoyano      3-1  3-0  0-1  4-2  0-2 
   Cartagena 0-4       4-2  0-0  2-0  2-2 
     Córdoba 1-2  3-1       2-1  0-4  1-1 
       Elche 1-1  3-1  2-1       6-0  7-0 
     Eldense 2-0  1-0  4-1  4-1       1-2 
      Málaga 3-0  3-0  1-0  4-2  4-4      
Clasificación
                     T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
              J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Málaga    10   15   6  3  1   22  17   5    9   4  1  0   15   6   5    6   2  2  1    7  11
 2 Elche     10   12   5  2  3   24  13   5    9   4  1  0   19   3   5    3   1  1  3    5  10
 3 Alcoyano  10   11   5  1  4   17  13   5    6   3  0  2   10   6   5    5   2  1  2    7   7
 4 Eldense   10   11   5  1  4   22  20   5    8   4  0  1   12   4   5    3   1  1  3   10  16
 5 Cartagena 10    6   2  2  6   11  21   5    6   2  2  1    8   8   5    0   0  0  5    3  13
 6 Córdoba   10    5   2  1  7   11  23   5    5   2  1  2    7   9   5    0   0  0  5    4  14
Ascenso a Segunda: Alcoyano
Permanencia en Segunda - Grupo VI
Tabla Resul. At.  Bada Cádi Ceut Recr Xere
             Tetu joz  z    a    . Ón z   
             án                  uba      
  At. Tetuán      1-2  4-2  0-4  2-1  1-2 
     Badajoz 4-1       1-2  0-2  3-3  1-2 
       Cádiz 0-1  6-0       1-1  5-1  3-3 
       Ceuta 2-1  4-0  2-1       4-1  2-0 
 Recr. Ónuba 2-0  4-0  5-0  0-3       3-2 
       Xerez 5-2  4-0  3-0  3-2  3-1      
Clasificación
                       T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Ceuta       10   17   8  1  1   26   7   5   10   5  0  0   14   3   5    7   3  1  1   12   4
 2 Xerez       10   15   7  1  2   27  15   5   10   5  0  0   18   5   5    5   2  1  2    9  10
 3 Recr. Ónuba 10    9   4  1  5   21  22   5    8   4  0  1   14   5   5    1   0  1  4    7  17
 4 Cádiz       10    8   3  2  5   20  21   5    6   2  2  1   15   6   5    2   1  0  4    5  15
 5 At. Tetuán  10    6   3  0  7   13  24   5    4   2  0  3    8  11   5    2   1  0  4    5  13
 6 Badajoz     10    5   2  1  7   11  29   5    3   1  1  3    9  10   5    2   1  0  4    2  19
El Recr. Ónuba, primer clasificado de este grupo procedente de Regional, no
ascendió a Segunda por obtener peor clasificación que el Alcoyano, del Grupo V.