Temporada 1956-1957
Primera División
Tabla Resul.  Real Sevi Barc At.  At.  Osas Espa Vall Zara Las  Vale Real Celt Jaén Dep. Cond
               Mad lla  elon Bilb Madr una  ñol  adol goza Palm ncia  Soc a          Cor al  
              rid       a    ao   id             id        as        ieda           uña      
                                                                     d                       
  Real Madrid      1-1  1-0  3-0  0-2  2-1  7-2  3-1  3-3  3-0  2-0  3-0  4-1  7-1  1-0  6-0 
      Sevilla 2-0       2-1  4-1  5-1  3-1  3-0  2-0  3-0  3-1  3-2  3-2  2-0  3-0  5-1  2-1 
    Barcelona 1-0  1-1       2-0  7-3  2-0  1-1  4-0  4-2  6-1  3-2  1-0  4-1  4-2  3-1  5-0 
   At. Bilbao 4-2  5-0  1-1       1-4  1-1  4-0  4-0  5-0  3-0  3-1  2-0  1-0  3-1  2-0  3-0 
   At. Madrid 2-4  1-2  2-1  0-0       2-0  8-1  1-3  2-1  3-0  1-0  3-0  1-0  1-1  6-0  6-2 
      Osasuna 2-0  5-2  2-2  1-2  2-1       5-0  1-0  2-0  2-1  2-0  1-2  2-1  1-1  1-0  2-1 
      Español 0-0  2-2  2-0  3-0  0-1  1-1       4-0  2-0  2-0  3-0  1-0  2-0  3-0  2-0  2-1 
   Valladolid 3-3  1-2  2-1  2-0  4-3  3-0  2-2       4-1  6-2  4-0  2-2  1-1  1-2  3-2  3-0 
     Zaragoza 1-2  3-1  2-0  1-1  2-1  0-2  2-0  3-1       3-2  0-0  1-0  2-0  2-0  2-2  2-3 
   Las Palmas 1-5  2-1  1-0  4-0  1-1  1-1  2-2  3-2  0-1       1-0  1-1  1-0  2-0  2-0  3-3 
     Valencia 1-2  2-0  3-3  1-2  2-2  4-1  3-1  0-0  1-0  2-2       3-2  3-1  3-1  3-0  1-0 
Real Sociedad 3-0  1-1  2-2  3-4  2-1  0-0  1-0  2-3  1-1  2-2  1-2       3-0  2-0  2-0  1-0 
        Celta 0-3  3-3  0-2  3-0  1-0  1-0  0-0  1-1  5-0  3-3  2-1  2-3       4-0  1-1  2-2 
         Jaén 2-4  3-1  1-2  4-2  2-0  2-0  0-0  2-0  0-1  0-0  2-2  3-0  2-0       2-3  2-0 
  Dep. Coruña 1-2  3-1  1-6  1-2  0-4  3-1  2-1  3-0  4-1  1-2  1-0  4-0  0-3  3-1       3-0 
       Condal 0-1  5-1  1-1  3-3  1-2  0-0  3-0  4-0  0-0  2-0  1-1  1-1  0-3  1-0  2-1      
Clasificación
                         T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                  J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Real Madrid   30   44  20  4  6   74  35  15   26  12  2  1   46  12  15   18   8  2  5   28  23
 2 Sevilla       30   39  17  5  8   64  49  15   30  15  0  0   45  11  15    9   2  5  8   19  38
 3 Barcelona     30   39  16  7  7   70  37  15   28  13  2  0   48  14  15   11   3  5  7   22  23
 4 At. Bilbao    30   37  16  5  9   59  45  15   26  12  2  1   42  10  15   11   4  3  8   17  35
 5 At. Madrid    30   34  15  4 11   65  45  15   22  10  2  3   39  15  15   12   5  2  8   26  30
 6 Osasuna       30   31  12  7 11   40  38  15   24  11  2  2   31  13  15    7   1  5  9    9  25
 7 Español       30   30  11  8 11   39  48  15   25  11  3  1   29   5  15    5   0  5 10   10  43
 8 Valladolid    30   28  11  6 13   52  58  15   22   9  4  2   41  21  15    6   2  2 11   11  37
 9 Zaragoza      30   28  11  6 13   37  51  15   21   9  3  3   26  15  15    7   2  3 10   11  36
10 Las Palmas    30   27   9  9 12   41  58  15   21   8  5  2   25  17  15    6   1  4 10   16  41
11 Valencia      30   27  10  7 13   43  46  15   22   9  4  2   32  17  15    5   1  3 11   11  29
12 Real Sociedad 30   26   9  8 13   39  47  15   19   7  5  3   26  16  15    7   2  3 10   13  31
13 Celta         30   23   8  7 15   39  47  15   18   6  6  3   28  19  15    5   2  1 12   11  28
14 Jaén          30   23   9  5 16   37  55  15   19   8  3  4   27  15  15    4   1  2 12   10  40
15 Dep. Coruña   30   22  10  2 18   41  61  15   18   9  0  6   30  24  15    4   1  2 12   11  37
16 Condal        30   22   7  8 15   37  57  15   18   6  6  3   24  14  15    4   1  2 12   13  43
Campeón: Real Madrid
Copa de Europa: Real Madrid y Sevilla
Copa de Ferias: Barcelona
Descenso a Segunda: Dep. Coruña y Condal
El Real Madrid se clasifica para jugar la próxima edición de la Copa de Europa
por resultar campeón de la actual, por lo que se clasifica también el Sevilla,
subcampeón de Liga.
Segunda División Grupo I
Tabla Resul.   Gijó Saba Inda Ovie Dep. Cult Avil Sant Gero Éiba Caud Rayo Tarr Sest La F Ferr Logr Bara Burg Léri
               n    dell uchu do    Ala . Le és   ande na   r    al    Val asa  ao   elgu ol   oñés cald os   da  
                                   vés  ones      r                   leca           era            o             
                                        a                             no                                          
         Gijón      5-0  0-1  5-1  4-0  4-2  5-1  4-0  3-0  7-1  6-1  2-0  2-1  1-1  1-0  4-0  4-0  4-0  4-0 11-0 
      Sabadell 3-0       3-0  6-0  1-0  6-1  2-1  3-2  3-1  5-1  3-0  1-1  3-0  7-1  4-1  1-0  3-2  6-0  7-0  2-0 
      Indauchu 0-1  4-1       4-2  1-0  1-1  2-0  3-1  2-2  4-0  6-0  0-1  5-1  0-1  3-2  1-0  6-1  2-2  2-0  1-0 
        Oviedo 1-2  1-1  2-3       1-0  1-0  3-4  3-0  4-2  4-2  3-1  2-1  1-1  4-2  4-1  5-1  3-1  5-1  5-0  2-1 
   Dep. Alavés 3-3  1-1  3-0  1-2       0-0  2-0  2-1  2-1  1-1  3-1  1-0  3-2  1-0  3-2  2-1 10-1  1-0  1-0  3-1 
 Cult. Leonesa 1-3  1-3  2-0  1-0  2-2       1-0  1-0  6-0  2-0  4-3  2-3  2-0  2-1  1-0  6-2  3-0  6-1  1-0  2-0 
        Avilés 2-2  0-0  0-1  2-3  3-0  3-0       7-1  1-0  4-1  4-0  1-0  3-2  3-1  8-1  3-1  3-1  6-1  1-1  3-0 
     Santander 0-2  1-2  3-2  1-1  4-1  1-2  5-3       1-1  2-2  2-1  4-0  0-0  1-0  2-0  1-1  0-2  1-2  2-0  3-0 
        Gerona 0-1  0-1  0-1  0-0  3-0  3-1  2-0  0-2       3-1  2-1  1-0  1-0  2-0  4-0  1-1  0-0  4-0  2-1  5-1 
         Éibar 2-1  2-2  3-2  2-3  0-2  1-1  1-1  4-3  2-4       3-2  1-0  2-0  3-2  3-1  5-1  3-0  3-1  4-0  3-1 
        Caudal 0-1  1-0  2-4  0-2  3-0  2-1  7-1  4-3  2-0  4-1       3-0  2-1  1-1  0-3  2-1  1-2  0-1  4-1  4-0 
Rayo Vallecano 1-0  2-0  0-0  1-0  3-1  5-0  3-1  0-1  1-2  1-0  1-2       2-2  0-0  3-0  4-0  0-1  3-1  0-1  1-2 
       Tarrasa 1-3  1-2  2-2  4-0  1-1  2-2  0-1  1-0  3-1  1-1  1-0  3-1       4-1  4-1  4-1  2-1  4-0  1-1  2-0 
        Sestao 1-4  2-3  2-1  1-1  2-2  1-3  0-1  3-1  3-1  3-1  2-3  0-1  3-2       2-0  3-0  4-2  1-1  1-1  4-1 
   La Felguera 0-0  1-0  1-0  1-3  1-3  2-0  1-0  1-3  0-2  1-1  1-0  2-0  3-0  1-0       5-1  0-0  2-0  2-0  4-1 
        Ferrol 1-3  1-0  2-3  3-2  1-0  2-1  2-1  2-2  2-2  1-0  0-0  3-1  3-0  2-1  3-0       2-1  4-0  2-0  2-0 
      Logroñés 0-0  0-0  2-3  2-1  1-0  2-1  2-1  1-2  1-0  4-0  1-2  1-2  4-1  2-2  0-0  1-0       1-1  0-0  3-0 
     Baracaldo 0-1  2-1  2-1  2-0  2-2  3-0  1-1  1-3  1-1  2-2  5-1  2-0  2-1  2-3  0-2  1-0  2-0       1-2  4-1 
        Burgos 0-0  3-1  0-0  0-0  1-1  4-0  2-0  0-1  3-1  3-0  1-5  1-2  0-1  1-3  2-3  3-0  3-1  3-2       6-0 
        Lérida 1-4  0-5  0-1  0-2  1-3  0-1  3-1  0-0  2-0  0-1  1-1  1-1  0-1  1-2  1-0  3-2  5-0  5-1  4-2      
Clasificación
                          T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Gijón          38   62  28  6  4  107  26  19   35  17  1  1   76   9  19   27  11  5  3   31  17
 2 Sabadell       38   54  24  6  8   92  39  19   37  18  1  0   69  11  19   17   6  5  8   23  28
 3 Indauchu       38   48  21  6 11   72  45  19   29  13  3  3   47  16  19   19   8  3  8   25  29
 4 Oviedo         38   46  20  6 12   77  60  19   30  14  2  3   54  24  19   16   6  4  9   23  36
 5 Dep. Alavés    38   43  17  9 12   61  52  19   32  14  4  1   43  17  19   11   3  5 11   18  35
 6 Cult. Leonesa  38   41  18  5 15   63  61  19   31  15  1  3   46  18  19   10   3  4 12   17  43
 7 Avilés         38   39  17  5 16   75  60  19   31  14  3  2   57  16  19    8   3  2 14   18  44
 8 Santander      38   37  15  7 16   60  62  19   23   9  5  5   34  22  19   14   6  2 11   26  40
 9 Gerona         38   37  15  7 16   54  53  19   27  12  3  4   33  11  19   10   3  4 12   21  42
10 Éibar          38   36  14  8 16   63  79  19   29  13  3  3   47  27  19    7   1  5 13   16  52
11 Caudal         38   35  16  3 19   66  72  19   25  12  1  6   42  23  19   10   4  2 13   24  49
12 Rayo Vallecano 38   35  15  5 18   45  45  19   23  10  3  6   31  14  19   12   5  2 12   14  31
13 Tarrasa        38   34  13  8 17   57  60  19   27  11  5  3   41  19  19    7   2  3 14   16  41
14 Sestao         38   34  13  8 17   60  67  19   22   9  4  6   38  29  19   12   4  4 11   22  38
15 La Felguera    38   34  15  4 19   46  62  19   27  12  3  4   29  14  19    7   3  1 15   17  48
16 Ferrol         38   33  14  5 19   51  72  19   31  14  3  2   38  17  19    2   0  2 17   13  55
17 Logroñés       38   32  12  8 18   44  70  19   24   9  6  4   28  16  19    8   3  2 14   16  54
18 Baracaldo      38   31  12  7 19   50  83  19   24  10  4  5   35  22  19    7   2  3 14   15  61
19 Burgos         38   30  11  8 19   46  65  19   22   9  4  6   36  21  19    8   2  4 13   10  44
20 Lérida         38   19   8  3 27   37  93  19   17   7  3  9   28  28  19    2   1  0 18    9  65
Campeón: Gijón
Ascenso a Primera: Gijón
Promoción de Descenso a Tercera: La Felguera y Ferrol
Descenso a Tercera: Logroñés, Baracaldo, Burgos y Lérida
Segunda División Grupo II
Tabla Resul. Gran Hérc Murc Córd Mála Beti Bada At.  Extr Jere Leva Cádi Tene San  Alic Elde Mest Espa Puen Cast
             ada  ules ia   oba  ga   s    joz  Ceut emad z    nte  z    rife Fern ante nse  alla ña A te G elló
                                                a    ura                      ando                lg.  enil n   
     Granada      2-2  4-2  5-1  2-3  1-0  4-1  3-0  4-1  3-1  6-1  3-1  3-0  0-0  4-0  3-0  3-0  3-0  5-0  1-2 
    Hércules 1-2       1-1  2-1  2-1  0-0  3-0  4-0  3-0  2-3  3-1  0-2  1-0  4-2  1-2  3-1  2-1  9-1  1-0  4-1 
      Murcia 3-0  0-1       3-0  2-0  1-3  3-0  2-0  3-2  3-0  2-1  3-0  3-0  4-2  3-0  0-0  3-0  6-0  4-0  3-2 
     Córdoba 1-0  4-3  3-1       3-0  3-2  5-1  5-2  3-0  5-2  6-1  5-0  7-4  4-0  2-0  8-1  1-1  9-1  2-0  3-2 
      Málaga 1-0  4-0  1-2  1-1       1-1  1-1  3-0  2-0  0-0  1-3  5-0  2-0  4-1  3-1  4-1  2-0  5-0  3-0  2-2 
       Betis 3-0  4-0  1-2  0-0  0-2       2-2  3-0  7-0  0-0  2-2  5-2  1-3  5-1  4-0  4-1  1-2  2-0  3-0  3-1 
     Badajoz 3-2  2-0  3-1  2-1  1-0  0-3       2-3  2-0  2-1  4-0  3-2  1-0  5-1  6-2  2-0  5-3  5-0  2-0  2-0 
   At. Ceuta 1-0  0-0  2-0  2-2  2-0  3-0  1-2       4-0  2-1  2-2  4-0  1-0  2-0  3-0  2-1  2-1  1-0  2-0  4-1 
 Extremadura 2-1  1-2  2-0  3-2  0-2  4-2  1-0  3-0       2-0  0-0  2-0  3-0  4-1  3-1  4-3  5-3  3-1  4-1  4-1 
       Jerez 4-0  1-1  1-1  6-2  1-1  1-1  7-2  1-0  1-0       3-0  1-1  1-1  2-0  5-1  1-0  3-1  4-1  6-0  2-1 
     Levante 3-0  1-1  1-0  2-3  4-2  2-0  3-2  2-0  2-2  6-1       6-0  1-1  1-2  0-0  0-0  2-0  3-0  1-0  2-0 
       Cádiz 2-0  1-0  5-2  2-2  1-0  2-1  1-0  0-2  3-0  2-1  3-3       2-0  2-3  4-2  7-4  1-0  2-1  2-0  3-0 
    Tenerife 1-2  1-1  0-0  2-1  2-0  4-3  1-1  5-0  4-1  2-0  3-1  2-1       5-1  4-1  1-2  6-1  3-1  5-0  2-1 
San Fernando 0-3  2-0  1-0  1-0  1-1  2-0  3-0  2-0  2-0  0-1  4-2  2-0  4-2       5-1  5-2  4-1  3-2  3-4  1-0 
    Alicante 0-1  0-1  4-1  2-1  3-3  1-3  2-0  4-2  3-0  4-0  2-0  1-1  2-1  3-1       3-1  3-3  4-3  2-0  2-1 
     Eldense 1-4  1-2  2-0  4-0  1-0  3-5  2-1  3-2  4-1  3-0  2-1  3-0  4-1  1-1  2-0       2-1  1-0  5-0  1-0 
    Mestalla 3-1  3-1  1-1  3-0  2-3  2-5  1-1  1-0  3-0  0-0  1-1  3-1  1-0  3-0  0-4  3-2       1-1  5-2  1-1 
 España Alg. 0-1  5-1  3-1  3-0  2-2  0-1  3-1  1-1  1-2  3-2  5-0  1-0  4-1  4-1  3-0  2-0  2-0       2-0  3-1 
Puente Genil 1-3  0-2  3-0  1-0  1-1  2-0  2-0  3-0  0-2  2-0  3-0  0-0  0-4  4-1  1-2  4-2  3-4  2-1       4-1 
   Castellón 0-0  1-2  1-2  1-0  2-1  1-0  0-0  1-1  0-0  1-0  2-4  2-2  1-0  3-0  1-1  3-1  1-2  2-0  1-1      
Clasificación
                        T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                 J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Granada      38   47  22  3 13   79  45  19   32  15  2  2   59  15  19   15   7  1 11   20  30
 2 Hércules     38   45  19  7 12   66  52  19   28  13  2  4   46  19  19   17   6  5  8   20  33
 3 Murcia       38   43  19  5 14   68  50  19   33  16  1  2   51  11  19   10   3  4 12   17  39
 4 Córdoba      38   43  19  5 14   96  66  19   37  18  1  0   79  21  19    6   1  4 14   17  45
 5 Málaga       38   42  16 10 12   67  45  19   29  12  5  2   45  13  19   13   4  5 10   22  32
 6 Betis        38   41  17  7 14   80  51  19   26  11  4  4   50  18  19   15   6  3 10   30  33
 7 Badajoz      38   41  18  5 15   67  64  19   34  17  0  2   52  19  19    7   1  5 13   15  45
 8 At. Ceuta    38   39  17  5 16   53  58  19   33  15  3  1   40  10  19    6   2  2 15   13  48
 9 Extremadura  38   39  18  3 17   61  71  19   33  16  1  2   50  20  19    6   2  2 15   11  51
10 Jerez        38   39  15  9 14   64  56  19   32  13  6  0   51  14  19    7   2  3 14   13  42
11 Levante      38   38  14 10 14   65  68  19   29  12  5  2   42  14  19    9   2  5 12   23  54
12 Cádiz        38   38  16  6 16   58  72  19   32  15  2  2   45  21  19    6   1  4 14   13  51
13 Tenerife     38   37  16  5 17   71  60  19   31  14  3  2   53  18  19    6   2  2 15   18  42
14 San Fernando 38   37  17  3 18   63  79  19   31  15  1  3   45  19  19    6   2  2 15   18  60
15 Alicante     38   37  16  5 17   63  77  19   29  13  3  3   45  23  19    8   3  2 14   18  54
16 Eldense      38   35  16  3 19   67  78  19   31  15  1  3   45  19  19    4   1  2 16   22  59
17 Mestalla     38   34  13  8 17   61  75  19   26  10  6  3   37  24  19    8   3  2 14   24  51
18 España Alg.  38   31  14  3 21   60  83  19   30  14  2  3   47  15  19    1   0  1 18   13  68
19 Puente Genil 38   27  12  3 23   44  81  19   24  11  2  6   36  23  19    3   1  1 17    8  58
20 Castellón    38   27   9  9 20   42  64  19   23   8  7  4   24  17  19    4   1  2 16   18  47
Campeón: Granada
Ascenso a Primera: Granada
Promoción de Descenso a Tercera: Alicante y Eldense
Descenso a Tercera: Mestalla, España Alg., Puente Genil y Castellón
Tercera División Grupo I
Tabla Resul.   Oren Turi Lugo Aros Lemo Arse Juve Fabr Gran Flav Sant Puen Órde Zelt Pont Brig Marí Riba
               se   sta       a    s    nal  nil  il    Peñ ia   iago tear nes  ia   eved anti n    deo 
                                        Ferr           a              eas            ra   um            
                                        ol                                                              
        Orense      2-4  3-2  1-0  3-0  5-0  3-0  8-1  3-1  3-1  1-1  4-0  7-0  5-0  4-0  4-0  4-0  6-0 
       Turista 3-2       3-0  0-0  0-0  1-1  3-2  7-1  3-4  8-0  1-1  3-0  5-0  4-0  2-1  5-0  5-0  4-0 
          Lugo 1-1  3-2       1-1  3-0  2-1  2-0  4-1  0-0  6-0  3-1  4-2  5-1  4-1  2-1  4-1  3-1  2-0 
         Arosa 0-1  0-2  2-0       1-0  3-2  3-0  2-0  1-0  1-0  1-0  0-2  2-0  4-0  2-0  1-0  6-1  5-1 
         Lemos 5-3  0-1  1-0  5-0       3-0  2-0  0-1  2-0  5-1  2-0  4-1  5-0  3-0  7-2  4-1  3-0  1-0 
Arsenal Ferrol 1-1  0-4  1-1  5-2  2-0       2-0  1-3  2-1  0-1  2-1  5-0  3-0  3-0  2-2  4-0  1-0  5-2 
       Juvenil 0-0  2-1  2-0  1-2  2-2  0-1       1-0  3-1  4-1  2-1  4-0  1-1  3-0  0-2  1-0  8-1  6-1 
        Fabril 5-1  0-1  1-1  0-1  1-1  1-0  1-2       0-0  2-1  3-1  2-0  0-2  4-0  1-0  3-3  3-1  1-0 
     Gran Peña 1-2  2-5  3-2  0-1  0-0  1-2  0-2  0-0       2-1  4-1  2-0  3-1  4-0  4-0  2-0  2-2  3-0 
        Flavia 0-2  4-3  0-0  4-2  3-2  3-1  3-2  0-0  2-2       3-2  1-3  1-3  0-0  3-1  1-0  4-1  2-0 
      Santiago 2-0  2-1  0-1  3-1  2-2  1-1  1-3  2-0  3-0  3-4       1-1  2-2  4-1  2-2  5-1  3-0  7-0 
   Puenteareas 0-1  1-1  0-1  3-1  1-0  1-2  1-1  2-1  1-0  2-4  1-5       5-1  1-0  2-1  2-2  9-0  2-3 
       Órdenes 0-4  0-3  2-0  0-2  2-1  1-1  0-4  1-1  0-2  5-0  1-6  5-3       4-1  3-1  2-1  2-1  3-1 
        Zeltia 1-3  2-6  2-1  6-1  2-1  1-1  0-0  4-2  0-7  7-2  4-3  1-0  3-1       1-2  3-3  2-0  3-1 
    Pontevedra 1-1  3-1  1-1  4-0  5-2  1-0  2-1  1-3  1-3  5-1  2-1  1-2  0-1  1-2       2-0  1-0  5-1 
    Brigantium 2-2  5-4  (*)  3-1  2-1  0-2  2-2  1-2  5-1  1-2  1-0  2-4  1-0  1-2  3-1       4-1  2-0 
         Marín 1-1  0-2  0-1  0-2  1-3  2-1  3-1  1-2  2-0  2-0  2-4  2-0  2-0  5-2  2-1  2-1       1-0 
       Ribadeo 1-5  1-2  0-1  2-3  1-3  2-4  1-2  1-0  2-2  1-1  2-3  1-5  2-5  1-3  0-0  0-2  3-2      
Clasificación
                          T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Orense         34   51  22  7  5   96  34  17   31  15  1  1   66  10  17   20   7  6  4   30  24
 2 Turista        34   49  22  5  7  100  39  17   28  12  4  1   57  12  17   21  10  1  6   43  27
 3 Lugo           34   45  19  7  8   62  38  17   31  14  3  0   49  14  17   14   5  4  8   13  24
 4 Arosa          34   42  20  2 12   54  47  17   28  14  0  3   34   9  17   14   6  2  9   20  38
 5 Lemos          34   39  17  5 12   70  41  17   30  15  0  2   52  10  17    9   2  5 10   18  31
 6 Arsenal Ferrol 34   39  16  7 11   59  46  17   25  11  3  3   39  18  17   14   5  4  8   20  28
 7 Juvenil        34   38  16  6 12   62  43  17   25  11  3  3   40  14  17   13   5  3  9   22  29
 8 Fabril         34   35  14  7 13   46  51  17   22   9  4  4   28  15  17   13   5  3  9   18  36
 9 Gran Peña      34   33  13  7 14   57  49  17   21   9  3  5   33  19  17   12   4  4  9   24  30
10 Flavia         34   33  14  5 15   54  81  17   24  10  4  3   34  24  17    9   4  1 12   20  57
11 Santiago       34   33  13  7 14   74  55  17   23   9  5  3   43  20  17   10   4  2 11   31  35
12 Puenteareas    34   30  13  4 17   57  66  17   19   8  3  6   34  24  17   11   5  1 11   23  42
13 Órdenes        34   30  13  4 17   49  79  17   20   9  2  6   31  32  17   10   4  2 11   18  47
14 Zeltia         34   30  13  4 17   54  85  17   23  10  3  4   42  34  17    7   3  1 13   12  51
15 Pontevedra     34   29  12  5 17   53  60  17   22  10  2  5   36  20  17    7   2  3 12   17  40
16 Brigantium     34   23  10  5 19   53  71  17   20   9  2  6   38  26  17    5   1  3 13   15  45
17 Marín          34   22  10  2 22   39  84  17   21  10  1  6   28  21  17    1   0  1 16   11  63
18 Ribadeo        34    9   3  3 28   31 101  17    7   2  3 12   21  43  17    2   1  0 16   10  58
Campeón: Orense
Ascenso a Segunda: Orense
Promoción a Segunda: Turista
Descenso a Regional: Pontevedra, Brigantium, Marín y Ribadeo
El Brigantium figura con dos puntos menos por sanción federativa, por alineación
indebida en el encuentro Brigantium - Lugo (inicialmente 3-1).
Tercera División Grupo II (1ª fase)
Tabla Resul. Entr Lang Titá Turó Juve Cond Mari Calz
             ego  rean nico n    ncia al   no   ada 
                  o                                 
     Entrego      1-1  4-1  9-0  2-1  4-4  3-2  5-2 
   Langreano 3-0       1-1  3-0  3-5  2-1  4-2  2-2 
    Titánico 1-4  1-3       3-0  1-1  3-2  2-0  1-0 
       Turón 1-0  1-1  2-4       0-1  3-1  3-0  5-1 
    Juvencia 1-3  2-2  1-4  0-1       4-1  3-2  1-1 
      Condal 2-6  0-4  4-4  5-1  4-3       4-2  3-3 
      Marino 2-2  1-1  1-1  1-2  3-1  4-2       0-0 
     Calzada 1-1  0-2  3-1  3-0  1-3  1-1  2-2      

Este grupo se jugó a cuádruple vuelta. Los resultados consignados como 1ª fase,
corresponden a la primera y segunda.
Tercera División Grupo II (2ª fase)
Tabla Resul. Entr Lang Titá Turó Juve Cond Mari Calz
             ego  rean nico n    ncia al   no   ada 
                  o                                 
     Entrego      5-1  3-2  1-1  2-0  3-1  1-1  4-0 
   Langreano 2-2       6-0  1-1  4-0  7-1  2-0  1-0 
    Titánico 4-5  2-1       6-3  5-0  5-2  4-0  2-1 
       Turón 0-2  2-1  3-1       3-1  7-1  0-1  7-2 
    Juvencia 0-2  2-3  2-2  4-1       3-3  1-1  4-0 
      Condal 1-6  0-4  2-1  2-1  3-0       3-2  4-1 
      Marino 1-1  1-1  0-3  3-3  2-4  1-0       5-1 
     Calzada 1-4  2-5  3-4  3-1  1-2  0-1  0-2      
Clasificación
                     T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
              J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Entrego   28   44  18  8  2   85  37  14   24  10  4  0   47  17  14   20   8  4  2   38  20
 2 Langreano 28   39  15  9  4   71  35  14   22   9  4  1   41  15  14   17   6  5  3   30  20
 3 Titánico  28   33  14  5  9   69  57  14   21  10  1  3   40  22  14   12   4  4  6   29  35
 4 Turón     28   26  11  4 13   52  61  14   19   9  1  4   37  17  14    7   2  3  9   15  44
 5 Juvencia  28   24   9  6 13   50  60  14   13   4  5  5   28  26  14   11   5  1  8   22  34
 6 Condal    28   23   9  5 14   58  85  14   18   8  2  4   37  38  14    5   1  3 10   21  47
 7 Marino    28   22   6 10 12   42  54  14   15   4  7  3   25  22  14    7   2  3  9   17  32
 8 Calzada   28   13   3  7 18   35  73  14    9   3  3  8   21  29  14    4   0  4 10   14  44
Campeón: Entrego
Fase de Ascenso a Segunda: Entrego
Fase de Promoción a Segunda: Langreano
Este grupo se jugó a cuádruple vuelta. Los resultados consignados como 2ª fase,
corresponden a la tercera y cuarta.
Tercera División Grupo III
Tabla Resul.     Basc Gim. Vill Aren Deus Cult Guec Valm Rayo Bego Port Padu Eran Berm Lare Sant
                 onia  Tor osa  as G to   . Du ho   ased  Can ña   ugal ra   dio  eo   do   oña 
                      rela      .         rang      a    tabr      ete                          
                      vega                o              ia                                     
        Basconia      4-0  1-1  2-1  4-2  5-0  1-0  3-0  6-0  2-0  5-0  1-1  4-2  3-1  2-0  1-1 
Gim. Torrelavega 2-1       4-1  1-0  4-2  1-3  2-1  6-1  2-0  2-0  2-1  1-0  2-1  0-1  1-2  0-0 
         Villosa 2-0  0-1       1-1  2-1  1-0  0-1  2-0  3-1  1-0  2-1  1-0  0-0  4-0  5-0  3-0 
       Arenas G. 2-0  0-2  0-0       2-4  2-1  1-0  1-0  3-1  1-0  2-1  2-0  1-3  2-0  2-1  2-0 
          Deusto 4-1  1-1  2-1  0-1       2-3  1-0  0-1  3-4  1-1  4-1  3-0  4-1  3-3  4-0  0-1 
   Cult. Durango 0-1  3-1  3-1  0-1  3-4       1-1  1-0  3-0  1-3  1-1  1-0  3-1  4-0  7-2  0-0 
          Guecho 2-6  1-1  0-1  1-0  1-0  1-3       1-1  2-1  2-1  1-2  2-0  1-4  2-1  9-0  2-0 
       Valmaseda 1-1  0-1  1-1  0-2  2-1  3-2  0-1       0-1  2-1  3-0  3-0  2-1  4-3  3-2  2-0 
  Rayo Cantabria 2-2  0-3  3-1  1-0  1-4  7-1  2-1  3-1       4-1  3-2  3-0  1-2  3-1  4-2  0-1 
          Begoña 0-2  2-2  2-1  2-1  1-1  1-0  2-0  2-1  0-1       4-0  1-1  1-1  0-2  3-0  0-2 
     Portugalete 1-2  2-0  4-1  0-0  1-1  2-1  0-2  1-0  4-2  1-1       3-2  0-2  0-3  4-4  2-1 
          Padura 1-1  3-2  2-3  2-0  2-2  0-1  0-0  3-2  3-1  4-0  1-3       1-0  3-1  2-1  2-0 
         Erandio 2-2  2-0  2-1  0-1  0-1  0-0  0-1  0-1  2-1  0-1  0-1  1-0       1-0  3-0  2-1 
          Bermeo 2-1  1-1  1-2  1-1  0-2  1-0  2-1  0-2  4-0  0-2  3-1  3-3  2-1       4-1  0-0 
          Laredo 4-2  1-2  2-1  4-1  4-5  2-0  1-1  1-2  3-1  1-0  1-1  2-0  3-2  4-4       2-1 
         Santoña 0-2  2-0  2-4  1-1  1-2  0-2  0-0  2-1  1-1  0-1  1-1  0-2  2-1  1-0  0-0      
Clasificación
                            T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                     J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Basconia         30   41  17  7  6   68  34  15   27  12  3  0   44   9  15   14   5  4  6   24  25
 2 Gim. Torrelavega 30   37  16  5  9   47  36  15   23  11  1  3   30  14  15   14   5  4  6   17  22
 3 Villosa          30   35  15  5 10   47  35  15   24  11  2  2   27   6  15   11   4  3  8   20  29
 4 Arenas G.        30   35  15  5 10   34  29  15   23  11  1  3   23  13  15   12   4  4  7   11  16
 5 Deusto           30   34  14  6 10   64  47  15   17   7  3  5   32  19  15   17   7  3  5   32  28
