Temporada 1971-1972
Primera División
Tabla Resul.   At.  At.  Barc Beti Burg Celt Córd Dep. Espa Gran Las  Mála Real Real Saba Sevi Spor Vale
               Bilb Madr elon s    os   a    oba   Cor ñol  ada  Palm ga    Mad  Soc dell lla  ting ncia
               ao   id   a                        uña            as        rid  ieda            Gij     
                                                                                d              ón       
    At. Bilbao      0-1  0-1  3-0  1-0  4-0  5-0  1-0  1-1  1-0  1-2  0-0  1-0  1-2  3-1  2-0  3-1  1-1 
    At. Madrid 1-2       1-1  4-1  1-0  0-0  2-2  2-1  1-1  1-0  2-0  0-0  4-1  5-0  5-0  0-2  1-0  0-1 
     Barcelona 0-1  0-0       2-2  2-1  1-0  4-1  1-0  2-0  2-0  1-2  0-1  1-0  3-0  2-0  1-0  1-0  1-1 
         Betis 1-0  1-3  0-0       2-0  1-1  0-0  2-0  0-1  1-0  2-1  0-0  0-0  1-0  1-0  1-1  2-1  1-0 
        Burgos 1-0  0-0  2-3  0-1       3-2  1-0  3-1  2-1  1-1  1-0  3-1  1-2  3-1  4-1  1-0  1-0  0-1 
         Celta 2-0  2-1  1-2  1-0  2-0       2-0  3-1  4-2  0-0  2-0  1-1  1-1  0-1  0-1  4-1  2-2  1-3 
       Córdoba 0-1  0-1  1-0  3-1  0-0  0-0       0-0  3-1  2-0  2-2  0-0  2-2  1-0  4-1  1-1  0-1  0-4 
   Dep. Coruña 1-0  1-1  0-2  1-1  0-0  0-1  3-2       3-1  2-0  1-0  0-0  1-0  1-0  1-0  1-0  1-1  3-0 
       Español 1-2  1-2  3-0  3-0  1-1  1-0  1-1  2-0       2-3  4-0  4-1  0-0  1-0  2-1  2-0  0-0  3-1 
       Granada 5-1  1-0  2-0  0-0  2-1  0-0  1-0  2-2  0-0       3-0  2-0  2-1  1-0  3-1  3-0  1-0  1-0 
    Las Palmas 2-1  1-0  1-2  2-0  3-1  1-1  3-0  2-0  1-0  2-2       2-0  2-0  0-0  0-0  1-1  5-1  1-1 
        Málaga 1-0  0-0  0-0  0-0  4-1  1-1  2-2  2-0  1-0  1-0  0-0       1-1  1-1  1-0  2-2  1-1  0-2 
   Real Madrid 1-0  1-0  1-1  2-0  1-1  3-0  4-1  1-0  3-0  4-2  2-0  1-0       2-1  2-0  4-1  1-0  1-1 
 Real Sociedad 1-0  0-0  2-2  6-0  2-0  0-0  2-1  0-1  4-1  3-1  1-0  1-0  0-2       2-0  1-1  3-1  1-0 
      Sabadell 0-0  3-1  0-0  2-1  2-1  1-1  1-0  4-1  0-2  0-0  0-1  1-1  1-2  3-1       0-0  0-2  1-1 
       Sevilla 0-1  3-3  1-2  3-1  2-0  4-0  1-1  1-0  1-0  2-1  0-2  1-2  0-2  0-1  1-1       3-1  2-0 
Sporting Gijón 3-2  1-2  1-0  3-1  0-0  2-2  0-0  2-0  4-0  2-0  0-1  1-2  1-1  1-0  3-0  1-0       4-0 
      Valencia 2-0  1-0  1-0  2-0  2-0  4-0  4-2  1-1  1-1  2-1  4-0  3-0  1-2  2-1  3-1  2-0  1-0      
Clasificación
                          T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Real Madrid    34   47  19  9  6   51  27  17   31  14  3  0   34   8  17   16   5  6  6   17  19
 2 Valencia       34   45  19  7  8   53  30  17   30  14  2  1   36   9  17   15   5  5  7   17  21
 3 Barcelona      34   43  17  9  8   40  26  17   25  11  3  3   24   9  17   18   6  6  5   16  17
 4 At. Madrid     34   39  14 11  9   45  28  17   23   9  5  3   30  12  17   16   5  6  6   15  16
 5 Las Palmas     34   38  15  8 11   40  36  17   26  10  6  1   29  10  17   12   5  2 10   11  26
 6 Granada        34   36  14  8 12   40  34  17   30  13  4  0   29   6  17    6   1  4 12   11  28
 7 Málaga         34   35   9 17  8   27  31  17   22   6 10  1   18  11  17   13   3  7  7    9  20
 8 Real Sociedad  34   34  14  6 14   38  36  17   26  11  4  2   29  10  17    8   3  2 12    9  26
 9 At. Bilbao     34   34  15  4 15   39  32  17   23  10  3  4   28  10  17   11   5  1 11   11  22
10 Celta          34   33  10 13 11   37  42  17   22   9  4  4   28  16  17   11   1  9  7    9  26
11 Sporting Gijón 34   32  12  8 14   41  37  17   24  10  4  3   29  11  17    8   2  4 11   12  26
12 Español        34   32  12  8 14   43  43  17   24  10  4  3   31  12  17    8   2  4 11   12  31
13 Betis          34   30  10 10 14   25  45  17   24   9  6  2   16   8  17    6   1  4 12    9  37
14 Dep. Coruña    34   30  11  8 15   28  38  17   25  10  5  2   20   9  17    5   1  3 13    8  29
15 Burgos         34   29  11  7 16   34  42  17   24  11  2  4   27  15  17    5   0  5 12    7  27
16 Sevilla        34   27   9  9 16   35  45  17   19   8  3  6   25  18  17    8   1  6 10   10  27
17 Córdoba        34   25   6 13 15   32  51  17   19   6  7  4   19  15  17    6   0  6 11   13  36
18 Sabadell       34   23   7  9 18   27  52  17   19   6  7  4   19  15  17    4   1  2 14    8  37
Campeón: Real Madrid
Copa de Europa: Real Madrid
Copa de la UEFA: Valencia, Barcelona y Las Palmas
Descenso a Segunda: Sevilla, Córdoba y Sabadell
Segunda División
Tabla Resul.   Cádi Cast Cult Elch Ferr Hérc Jere Lang Logr Mall Mest Ovie Pont Rayo San  Sant Tene Vall Vill Zara
               z    elló . Le e    ol   ules z De reo  oñés orca alla do   eved  Val Andr ande rife adol arre goza
                    n    ones                p.                            ra   leca és   r         id   al       
                         a                                                      no                                
         Cádiz      2-0  0-0  3-1  1-0  4-0  0-0  4-0  5-1  2-1  1-1  1-2  1-0  0-0  2-0  0-1  2-2  0-1  1-0  2-1 
     Castellón 1-0       2-0  0-0  1-1  1-0  3-0  1-0  1-0  2-0  3-1  1-0  4-0  1-0  1-0  2-1  2-1  2-0  0-2  5-1 
 Cult. Leonesa 5-0  3-1       1-0  4-1  2-1  3-1  3-0  1-0  1-0  2-1  1-3  2-2  2-0  1-0  2-0  2-1  2-1  4-2  3-3 
         Elche 1-0  2-0  2-0       2-0  2-0  2-1  3-0  2-1  0-0  1-0  0-0  3-0  3-0  2-0  3-0  1-0  1-0  2-0  1-0 
        Ferrol 1-0  0-2  0-3  0-4       0-0  2-1  1-0  1-1  0-0  1-1  1-0  1-0  1-2  1-1  2-0  0-2  3-1  0-0  1-1 
      Hércules 2-0  2-1  4-1  0-1  1-2       1-0  3-1  0-0  0-0  4-0  0-1  1-1  1-3  2-0  5-0  1-1  1-0  3-0  1-1 
    Jerez Dep. 3-0  0-2  0-0  1-1  3-1  0-1       2-1  0-0  0-0  1-1  0-0  1-1  0-3  0-0  1-0  1-1  1-1  2-2  1-0 
       Langreo 1-2  2-0  4-0  1-1  2-3  0-1  0-0       3-1  2-0  4-0  1-1  1-2  1-1  2-0  1-0  1-1  0-1  4-0  0-1 
      Logroñés 1-0  2-0  2-0  1-0  2-0  0-3  3-0  3-0       1-0  1-1  0-0  1-0  1-1  1-0  2-1  2-1  1-0  2-0  1-2 
      Mallorca 0-0  1-1  1-0  0-0  1-1  2-0  1-0  1-0  1-1       1-0  1-0  0-1  0-1  0-0  2-1  1-0  3-2  0-1  1-0 
      Mestalla 1-0  0-0  1-0  0-2  2-0  0-0  1-0  2-0  2-5  0-0       0-1  1-1  1-2  2-0  2-1  1-0  2-0  0-0  0-0 
        Oviedo 2-0  0-0  0-0  1-0  3-0  1-0  2-1  2-0  1-0  3-0  2-0       2-0  1-0  1-0  3-0  2-1  0-0  1-0  1-1 
    Pontevedra 2-0  0-1  0-1  1-1  0-1  2-1  2-2  1-2  1-0  1-1  0-0  2-0       3-0  0-2  1-0  1-0  2-2  2-0  1-0 
Rayo Vallecano 0-1  1-4  2-0  2-1  3-2  1-0  2-0  2-0  0-0  1-0  1-1  0-2  1-3       1-0  2-0  0-0  0-0  0-0  0-1 
    San Andrés 1-2  1-1  2-1  0-0  3-0  2-1  2-1  3-1  5-0  1-0  3-1  1-0  2-0  1-0       1-2  1-0  1-0  0-0  1-1 
     Santander 2-1  0-1  1-1  0-0  1-0  1-0  0-1  1-0  1-0  2-2  0-1  3-1  1-1  1-0  1-0       4-1  4-0  0-0  1-0 
      Tenerife 2-0  2-0  3-0  1-0  2-0  3-0  3-0  0-1  0-0  0-0  2-0  2-0  2-0  2-2  4-1  1-2       2-1  3-0  0-1 
    Valladolid 2-1  3-2  6-2  2-1  3-1  3-1  1-1  2-0  0-2  4-1  3-1  2-0  0-1  1-1  1-0  2-0  1-1       2-0  1-0 
    Villarreal 1-0  0-0  3-1  2-1  2-1  1-1  4-0  1-2  1-0  1-3  1-3  0-0  3-0  2-2  0-1  0-0  0-0  1-0       0-3 
      Zaragoza 4-0  1-1  3-1  3-0  3-1  2-1  2-0  3-0  2-0  3-0  4-0  0-1  4-3  3-0  0-0  3-0  2-1  3-1  4-0      
Clasificación
                          T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Oviedo         38   51  21  9  8   40  19  19   34  15  4  0   28   3  19   17   6  5  8   12  16
 2 Castellón      38   50  21  8  9   50  29  19   34  16  2  1   33   7  19   16   5  6  8   17  22
 3 Zaragoza       38   50  21  8  9   66  31  19   34  16  2  1   49  10  19   16   5  6  8   17  21
 4 Elche          38   49  20  9  9   47  21  19   36  17  2  0   33   2  19   13   3  7  9   14  19
 5 Cult. Leonesa  38   42  18  6 14   55  53  19   34  16  2  1   44  17  19    8   2  4 13   11  36
 6 Logroñés       38   41  16  9 13   39  36  19   31  14  3  2   27   9  19   10   2  6 11   12  27
 7 Valladolid     38   39  16  7 15   50  45  19   31  14  3  2   39  16  19    8   2  4 13   11  29
 8 Rayo Vallecano 38   39  14 11 13   37  40  19   23   9  5  5   19  15  19   16   5  6  8   18  25
 9 Tenerife       38   38  14 10 14   48  33  19   29  13  3  3   34   8  19    9   1  7 11   14  25
10 San Andrés     38   38  15  8 15   36  33  19   30  13  4  2   31  11  19    8   2  4 13    5  22
11 Pontevedra     38   36  13 10 15   38  45  19   23   9  5  5   22  14  19   13   4  5 10   16  31
12 Mallorca       38   36  11 14 13   25  33  19   26  10  6  3   17   9  19   10   1  8 10    8  24
13 Mestalla       38   34  11 12 15   31  47  19   24   9  6  4   18  12  19   10   2  6 11   13  35
14 Hércules       38   34  13  8 17   43  40  19   25  10  5  4   32  13  19    9   3  3 13   11  27
15 Santander      38   34  14  6 18   33  45  19   27  11  5  3   24  10  19    7   3  1 15    9  35
16 Cádiz          38   34  14  6 18   38  43  19   27  11  5  3   31  11  19    7   3  1 15    7  32
17 Villarreal     38   32  10 12 16   30  48  19   22   8  6  5   23  18  19   10   2  6 11    7  30
18 Ferrol         38   29  10  9 19   31  58  19   21   7  7  5   16  19  19    8   3  2 14   15  39
19 Jerez Dep.     38   27   6 15 17   26  49  19   21   5 11  3   17  15  19    6   1  4 14    9  34
20 Langreo        38   27  11  5 22   38  53  19   21   8  5  6   30  15  19    6   3  0 16    8  38
Campeón: Oviedo
Ascenso a Primera: Oviedo, Castellón y Zaragoza
Promoción Descenso a Tercera: Mestalla, Hércules, Santander y Cádiz
Descenso a Tercera: Villarreal, Ferrol, Jerez Dep. y Langreo
Tercera División Grupo I
Tabla Resul.     Avil Bara Basc Bilb Cand Caud Comp Ensi Fabr Gim. Júpi Lemo Lugo Mira Oren Ponf Sest Turó Unió Vill
                 és   cald onia ao A ás   al   oste desa il    Tor ter  s         ndés se   erra ao   n    n Cl osa 
                      o         t.             la             rela Leon                     dina           ub       
                                                              vega és                                               
          Avilés      1-0  2-0  1-0  2-0  1-0  2-1  1-4  1-2  4-1  3-1  4-2  2-2  2-1  0-1  2-2  2-0  3-0  3-0  4-1 
       Baracaldo 1-1       1-0  2-0  3-0  4-0  2-0  1-0  8-0  3-1  1-0  8-0  4-0  5-1  1-1  3-1  3-1  3-0  3-0  1-0 
        Basconia 2-1  0-0       2-0  3-1  1-0  2-1  4-0  5-0  2-1  0-0  6-1  3-1  2-1  1-0  1-0  1-1  3-0  2-0  0-2 
      Bilbao At. 4-2  4-2  0-2       3-1  6-1  6-0  2-0  2-1  0-0  1-0  2-0  2-0  0-0  0-0  1-0  0-2  4-1  7-1  1-3 
          Candás 2-3  1-1  1-1  0-1       2-3  0-1  1-0  3-1  0-1  0-1  1-2  1-0  2-2  1-2  3-0  1-2  1-1  4-0  2-2 
          Caudal 1-1  0-0  2-2  0-1  2-1       2-1  1-1  3-0  1-0  2-1  4-0  1-1  1-1  1-2  1-1  0-0  2-0  2-0  1-0 
      Compostela 2-0  1-0  0-0  1-1  2-0  3-0       3-1  3-1  3-1  2-1  0-0  1-1  1-1  1-2  4-0  1-1  3-1  1-0  0-1 
        Ensidesa 1-0  1-1  3-0  2-0  1-0  2-2  1-0       5-0  3-1  2-0  2-1  3-0  3-2  3-1  0-0  3-2  1-2  6-1  2-1 
          Fabril 0-2  1-3  0-4  1-1  0-0  0-0  1-2  3-2       0-2  1-0  1-1  2-1  3-0  1-1  0-2  0-1  3-2  2-1  3-1 
Gim. Torrelavega 4-0  0-1  1-0  4-0  2-1  2-2  3-0  2-0  2-0       3-1  2-1  2-1  1-1  2-2  3-2  1-0  4-1  2-1  3-2 
  Júpiter Leonés 2-2  2-2  0-1  2-1  2-1  1-0  3-0  1-2  1-1  1-0       3-0  1-0  2-1  1-0  2-0  1-0  2-0  4-2  2-1 
           Lemos 1-0  0-0  3-1  2-2  4-2  0-1  0-2  1-0  2-0  1-0  0-0       4-1  1-0  0-1  1-0  0-0  1-0  4-0  1-1 
            Lugo 1-1  0-0  1-0  3-0  1-0  3-0  1-0  2-0  2-1  2-2  2-0  0-0       4-0  1-1  0-0  0-4  1-0  1-1  1-1 
        Mirandés 1-0  2-1  0-0  1-1  3-0  3-2  4-1  3-1  0-0  0-0  1-0  3-1  1-1       1-1  0-0  4-2  2-0  2-0  1-0 
          Orense 1-0  1-3  3-0  0-1  6-0  1-2  1-1  3-1  3-1  3-0  4-0  0-0  5-0  5-1       4-0  1-0  2-0  4-0  1-0 
    Ponferradina 2-0  0-2  5-1  2-1  4-0  0-0  1-0  2-2  1-0  2-0  1-1  1-0  1-0  3-2  3-0       1-0  2-1  1-2  1-4 
          Sestao 3-1  1-1  3-3  2-0  2-0  1-0  2-1  3-1  2-1  1-0  4-0  7-0  2-0  5-1  1-1  3-1       1-1  3-1  2-0 
           Turón 1-0  1-1  0-3  1-0  2-0  0-1  3-1  2-2  3-0  1-1  2-1  2-3  2-2  2-1  2-1  2-0  2-2       2-0  1-0 
      Unión Club 0-1  1-1  0-1  2-0  1-3  4-3  1-1  1-0  1-0  2-1  1-1  2-0  1-0  1-3  1-1  3-3  2-3  2-0       1-0 
         Villosa 2-0  0-0  2-1  1-0  1-1  2-0  3-4  0-0  2-1  1-0  2-0  5-0  3-0  2-1  0-0  1-0  1-1  4-0  0-0      
Clasificación
                            T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                     J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Baracaldo        38   55  21 13  4   76  23  19   36  17  2  0   57   6  19   19   4 11  4   19  17
 2 Sestao           38   50  20 10  8   70  37  19   34  15  4  0   48  13  19   16   5  6  8   22  24
 3 Orense           38   49  19 11  8   66  31  19   30  14  2  3   48  10  19   19   5  9  5   18  21
 4 Basconia         38   48  20  8 10   60  37  19   33  15  3  1   40  10  19   15   5  5  9   20  27
 5 Ensidesa         38   41  17  7 14   61  50  19   33  15  3  1   44  14  19    8   2  4 13   17  36
 6 Gim. Torrelavega 38   41  17  7 14   55  46  19   33  15  3  1   43  16  19    8   2  4 13   12  30
 7 Villosa          38   41  16  9 13   52  37  19   30  12  6  1   32   9  19   11   4  3 12   20  28
 8 Avilés           38   40  17  6 15   55  49  19   30  14  2  3   40  18  19   10   3  4 12   15  31
 9 Bilbao At.       38   39  16  7 15   55  45  19   29  13  3  3   45  16  19   10   3  4 12   10  29
10 Mirandés         38   38  13 12 13   52  56  19   31  12  7  0   32  11  19    7   1  5 13   20  45
11 Compostela       38   38  15  8 15   49  50  19   28  11  6  2   32  12  19   10   4  2 13   17  38
12 Caudal           38   38  13 12 13   44  49  19   26   9  8  2   27  13  19   12   4  4 11   17  36
13 Júpiter Leonés   38   37  15  7 16   41  46  19   31  14  3  2   33  14  19    6   1  4 14    8  32
14 Ponferradina     38   37  14  9 15   45  50  19   29  13  3  3   33  16  19    8   1  6 12   12  34
15 Lemos            38   35  13  9 16   38  64  19   27  11  5  3   26  11  19    8   2  4 13   12  53
16 Lugo             38   33  10 13 15   37  52  19   28  10  8  1   26  11  19    5   0  5 14   11  41
17 Turón            38   31  12  7 19   41  63  19   27  11  5  3   31  19  19    4   1  2 16   10  44
18 Unión Club       38   27  10  7 21   37  75  19   23   9  5  5   27  22  19    4   1  2 16   10  53
19 Fabril           38   23   8  7 23   32  75  19   19   7  5  7   22  26  19    4   1  2 16   10  49
20 Candás           38   19   6  7 25   37  68  19   15   5  5  9   26  24  19    4   1  2 16   11  44
Campeón: Baracaldo
Ascenso a Segunda: Baracaldo
Promoción de Ascenso a Segunda: Sestao
Promoción de descenso a Regional: Júpiter Leonés, Ponferradina, Lemos y Lugo
Descenso a Regional: Turón, Unión Club, Fabril y Candás
Tercera División Grupo II
Tabla Resul.      Arag At.  Boet C. S Calv Dep. Éiba Geta Hues Mosc Ober Osas Pale Plus Real Sala San  Tala Tude Zamo
                  ón   Madr tich otel o So  Ala r    fe   ca   ardó ena  una  ncia  Ult  Uni manc Seba vera lano ra  
                       ileñ er   o P. telo vés                                     ra   ón   a    stiá               
                       o               And                                                        n                  
                                      .                                                                              
           Aragón      0-1  1-0  1-4  0-0  0-2  2-0  1-0  3-1  1-1  3-0  1-2  0-0  2-0  1-0  0-0  0-1  2-0  0-1  2-1 
    At. Madrileño 3-0       1-0  2-0  5-1  1-0  1-0  0-1  3-0  1-1  1-1  0-1  4-1  2-1  2-0  1-0  2-0  2-1  1-0  1-1 
       Boetticher 3-1  1-1       2-2  2-2  2-0  1-0  1-1  2-0  1-1  3-2  2-0  1-1  1-0  3-1  1-2  3-1  2-0  2-1  1-1 
     C. Sotelo P. 1-0  2-0  5-0       2-1  3-1  2-1  0-1  2-0  0-0  2-0  0-0  1-1  1-2  3-1  1-1  1-2  3-0  2-1  1-0 
Calvo Sotelo And. 1-2  1-0  3-1  2-2       2-3  1-1  1-0  1-0  2-1  2-0  0-2  2-1  2-0  3-1  3-0  0-2  2-2  1-0  1-0 
      Dep. Alavés 2-1  1-2  2-0  1-0  2-2       2-2  1-0  3-1  3-1  1-0  0-0  0-0  1-0  1-1  2-0  1-0  3-1  1-2  1-0 
            Éibar 1-0  2-1  2-1  7-0  5-0  2-0       2-1  0-0  2-0  5-2  2-0  4-0  1-1  1-0  1-0  0-0  1-0  3-3  1-1 
           Getafe 3-0  2-1  3-1  3-3  2-0  1-1  0-2       1-0  0-0  3-0  1-1  2-1  1-2  5-0  2-2  0-1  2-0  2-0  4-1 
           Huesca 2-1  1-0  2-2  1-0  2-1  3-0  3-1  4-0       4-2  2-1  2-0  2-0  1-1  3-0  0-0  2-0  4-1  2-1  3-1 
         Moscardó 3-0  4-2  3-2  2-0  1-1  3-1  2-0  1-1  0-0       3-0  1-0  2-1  3-0  0-1  1-0  1-0  1-1  3-0  2-3 
          Oberena 2-1  0-1  1-1  0-1  0-1  0-2  2-2  1-0  3-1  0-0       0-0  1-2  0-2  0-0  1-2  1-0  0-0  0-1  3-0 
          Osasuna 2-1  0-0  0-0  2-0  2-1  1-1  3-3  2-0  2-0  2-1  3-0       2-1  3-0  0-0  0-0  1-0  4-0  2-0  3-0 
         Palencia 2-1  2-2  2-0  4-2  2-0  0-1  1-1  1-0  1-0  2-2  3-0  2-0       0-0  3-0  3-1  1-0  3-1  1-2  0-1 
       Plus Ultra 0-0  1-1  4-0  3-2  4-1  2-1  3-1  0-2  2-1  0-0  0-1  2-1  0-0       1-1  3-0  2-1  1-2  2-0  5-0 
       Real Unión 0-1  2-1  0-1  0-1  2-2  1-2  2-0  4-1  0-0  1-1  0-1  2-0  0-1  4-1       1-0  1-0  0-0  1-0  1-1 
        Salamanca 3-0  3-1  2-0  2-0  1-0  3-2  1-0  1-0  4-0  1-0  3-1  0-1  3-2  2-1  1-0       1-0  6-0  1-0  3-2 
    San Sebastián 5-0  0-2  1-1  2-3  1-0  2-0  2-2  5-0  6-0  3-0  5-1  0-0  2-2  1-0  6-0  0-0       5-1  3-0  5-0 
         Talavera 1-1  0-2  2-1  1-0  2-0  1-0  2-0  3-0  1-0  1-3  0-0  0-1  3-1  0-0  1-0  2-0  3-1       3-1  4-0 
         Tudelano 2-1  1-0  3-2  2-0  1-1  3-0  0-1  2-1  2-1  5-1  2-0  0-2  1-0  0-0  3-0  0-2  1-2  1-1       3-0 
           Zamora 1-0  2-0  2-1  1-0  4-1  1-0  3-0  0-0  3-1  1-1  3-0  1-1  2-1  2-0  2-0  0-1  1-1  0-0  1-0      
Clasificación
                             T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                      J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Osasuna           38   50  19 12  7   46  24  19   32  13  6  0   34   8  19   18   6  6  7   12  16
 2 Salamanca         38   50  22  6 10   52  32  19   36  18  0  1   41  10  19   14   4  6  9   11  22
 3 At. Madrileño     38   45  19  7 12   51  34  19   31  14  3  2   33   9  19   14   5  4 10   18  25
 4 Éibar             38   43  16 11 11   59  43  19   33  14  5  0   42  10  19   10   2  6 11   17  33
 5 Moscardó          38   42  14 14 10   52  43  19   30  13  4  2   36  13  19   12   1 10  8   16  30
 6 San Sebastián     38   41  17  7 14   66  34  19   29  12  5  2   54  12  19   12   5  2 12   12  22
 7 Dep. Alavés       38   41  17  7 14   45  44  19   29  12  5  2   28  13  19   12   5  2 12   17  31
 8 C. Sotelo P.      38   39  16  7 15   52  50  19   28  12  4  3   32  12  19   11   4  3 12   20  38
 9 Zamora            38   39  15  9 14   43  52  19   31  13  5  1   30   8  19    8   2  4 13   13  44
10 Plus Ultra        38   38  14 10 14   46  42  19   27  11  5  3   35  15  19   11   3  5 11   11  27
11 Palencia          38   38  14 10 14   49  46  19   28  12  4  3   33  14  19   10   2  6 11   16  32
12 Huesca            38   38  16  6 16   49  51  19   35  16  3  0   43  12  19    3   0  3 16    6  39
13 Talavera          38   37  14  9 15   41  53  19   29  13  3  3   30  11  19    8   1  6 12   11  42
14 Getafe            38   36  14  8 16   46  46  19   27  11  5  3   37  16  19    9   3  3 13    9  30
15 Tudelano          38   36  16  4 18   45  46  19   27  12  3  4   32  15  19    9   4  1 14   13  31
16 Calvo Sotelo And. 38   35  13  9 16   45  58  19   27  12  3  4   30  18  19    8   1  6 12   15  40
17 Boetticher        38   35  12 11 15   48  56  19   29  11  7  1   34  17  19    6   1  4 14   14  39
18 Aragón            38   28  11  6 21   31  51  19   22   9  4  6   20  14  19    6   2  2 15   11  37
19 Real Unión        38   27   9  9 20   28  53  19   21   8  5  6   22  14  19    6   1  4 14    6  39
20 Oberena           38   22   7  8 23   25  61  19   16   5  6  8   15  17  19    6   2  2 15   10  44
Campeón: Osasuna
Ascenso a Segunda: Osasuna
Promoción de Ascenso a Segunda: Salamanca
Promoción de descenso a Regional: Talavera, Getafe, Tudelano y Calvo Sotelo And.
Descenso a Regional: Boetticher, Aragón, Real Unión y Oberena
Tercera División Grupo III
Tabla Resul.   Acer Alco Alge At.  At.  Bada Barc Beni Cale Euro Gand Gero Gim. Ibiz Léri Leva Onte Pobl Tarr Tort
               o    yano mesí Bale Ciud lona elon carl lla  pa   ía   na    Tar a    da   nte  nien ense asa  osa 
                              ares adel      a At ó                        rago                te                 
                                   a         .                             na                                     
         Acero      0-1  0-1  3-0  1-1  2-2  4-2  6-3  3-2  2-0  4-1  2-1  2-1  1-0  0-0  1-1  3-1  1-1  2-2  2-2 
      Alcoyano 2-1       3-0  1-0  4-0  4-2  2-1  2-0  1-0  1-0  3-1  3-1  1-1  0-0  3-1  2-0  2-1  3-1  0-1  1-0 
      Algemesí 5-1  1-2       0-0  0-1  1-0  2-1  1-0  1-1  1-0  2-1  0-0  1-1  0-0  0-0  0-1  1-1  1-2  1-0  2-0 
  At. Baleares 2-0  0-0  2-0       1-2  4-2  1-0  1-2  0-0  1-0  4-2  1-1  2-0  1-0  2-0  1-0  1-0  0-2  0-0  2-0 
 At. Ciudadela 2-5  1-0  1-2  2-1       1-0  3-1  2-2  0-2  2-1  1-1  1-0  2-1  1-0  2-1  3-2  2-0  0-0  1-1  2-0 
      Badalona 5-1  1-3  5-1  3-3  0-1       0-0  2-1  1-0  3-2  1-0  0-0  1-0  5-0  1-2  0-0  2-2  1-2  1-1  0-0 
 Barcelona At. 0-0  2-3  7-1  0-0  4-0  0-1       2-1  1-0  0-0  2-1  0-2  1-1  1-1  0-1  1-0  3-1  1-1  4-0  5-1 
     Benicarló 3-1  4-1  1-0  2-2  1-0  0-0  2-1       0-0  0-0  2-1  1-1  1-2  3-1  2-4  1-3  0-0  3-2  0-1  1-0 
       Calella 1-0  2-0  1-2  1-0  2-1  2-1  2-0  3-0       3-1  2-1  1-0  0-3  1-1  2-2  2-1  1-1  5-1  0-1  3-1 
        Europa 2-2  2-1  1-2  3-1  3-0  3-0  2-0  4-2  1-0       1-1  2-1  0-1  0-1  1-1  1-0  3-2  1-0  2-1  3-1 
        Gandía 0-2  1-1  2-1  0-0  4-1  0-3  2-1  2-2  0-1  3-1       2-1  0-1  1-0  0-0  1-1  2-3  2-1  1-2  1-1 
        Gerona 3-1  4-0  3-2  2-0  2-0  2-1  1-0  1-1  1-0  4-0  1-0       0-0  1-0  0-0  0-0  0-1  1-0  0-0  2-0 
Gim. Tarragona 3-1  1-0  0-0  1-0  1-0  2-2  1-1  2-0  1-0  4-0  6-1  4-3       1-0  0-0  0-0  3-1  1-1  1-0  2-1 
         Ibiza 2-0  2-2  1-1  2-1  1-0  3-0  2-1  1-0  1-1  1-1  1-0  1-0  0-1       1-0  0-1  1-0  1-0  0-2  0-0 
        Lérida 2-0  1-0  1-1  1-1  4-1  0-0  2-0  0-0  0-1  4-0  2-1  0-2  1-0  4-1       2-0  1-0  1-0  1-0  2-1 
       Levante 3-2  2-0  1-0  0-1  4-0  2-0  1-1  2-0  3-0  2-1  2-1  3-3  0-0  4-0  1-0       3-0  4-1  0-0  1-2 
    Onteniente 1-0  0-0  1-0  3-0  2-0  2-1  5-0  3-2  2-1  2-0  1-0  1-0  1-0  1-0  3-2  2-2       1-0  1-0  2-1 
      Poblense 3-1  2-0  2-0  0-0  3-0  1-0  1-0  4-1  2-0  2-1  4-2  1-1  0-0  3-0  2-1  0-0  2-1       1-0  3-2 
       Tarrasa 6-2  1-0  4-1  1-0  3-1  2-2  3-1  0-0  1-1  2-1  4-2  1-0  0-1  2-1  0-0  2-1  4-0  1-1       5-1 
       Tortosa 2-1  2-1  3-0  2-0  2-1  4-0  0-0  5-1  3-0  2-0  1-2  1-0  1-0  3-1  0-0  1-1  2-1  0-1  0-1      
Clasificación
                          T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Gim. Tarragona 38   50  19 12  7   48  25  19   32  13  6  0   34  11  19   18   6  6  7   14  14
