Temporada 1974-1975
Primera División
Tabla Resul.   At.  Athl Barc Beti Celt Elch Espa Gran Hérc Las  Mála Murc Real Real Sala Spor Vale Zara
               Madr etic elon s    a    e    ñol  ada  ules Palm ga   ia    Mad  Soc manc ting ncia goza
               id        a                                  as             rid  ieda a     Gij          
                                                                                d         ón            
    At. Madrid      2-0  3-3  4-1  0-0  3-0  2-0  0-0  2-0  4-0  2-1  1-0  1-1  1-0  0-0  2-2  5-2  4-0 
      Athletic 3-0       1-0  0-1  3-0  3-0  1-0  1-0  2-2  2-1  3-1  2-0  1-0  2-1  0-0  1-4  1-1  4-0 
     Barcelona 1-0  4-0       3-0  4-0  0-0  4-1  2-1  0-0  3-2  5-0  3-1  0-0  2-0  3-1  1-1  5-2  2-2 
         Betis 2-1  2-1  1-0       1-0  1-1  0-0  1-1  3-0  1-0  1-0  1-0  1-3  3-0  1-1  2-0  2-0  1-0 
         Celta 0-0  1-0  1-0  1-1       1-2  2-0  3-0  0-1  1-0  2-0  1-1  3-3  1-0  2-0  2-0  1-1  2-0 
         Elche 1-0  1-0  1-0  2-0  2-0       2-4  2-1  0-1  1-1  2-1  3-0  1-0  3-0  0-1  1-0  2-1  1-1 
       Español 1-0  4-3  5-2  1-0  2-0  2-1       1-0  2-1  1-0  1-2  2-1  0-2  0-1  1-0  0-0  5-3  2-1 
       Granada 0-0  1-1  1-2  2-0  1-0  5-0  0-0       1-1  1-1  1-0  2-1  3-3  1-0  1-1  2-1  2-1  3-0 
      Hércules 3-2  0-0  0-0  2-3  0-0  1-0  2-1  0-1       3-1  1-1  2-2  1-1  1-1  2-1  2-0  2-1  0-1 
    Las Palmas 1-0  2-0  1-0  3-1  3-1  1-1  2-0  4-0  0-0       1-0  5-0  1-2  1-0  1-1  1-0  1-1  2-0 
        Málaga 0-0  2-0  3-2  1-0  3-0  1-0  2-0  1-1  0-1  1-0       3-1  1-3  2-0  1-1  3-1  1-0  1-0 
        Murcia 3-1  2-4  0-2  0-0  1-0  2-0  0-0  0-0  1-1  1-1  2-0       2-2  2-2  2-1  2-1  1-5  1-5 
   Real Madrid 1-0  2-0  1-0  3-2  4-1  5-1  5-0  1-0  2-1  4-1  4-0  4-0       1-1  1-0  0-0  3-2  1-0 
 Real Sociedad 1-1  3-0  3-2  2-0  1-1  0-0  2-0  2-0  2-2  2-0  2-0  2-0  1-1       1-1  1-1  1-0  1-0 
     Salamanca 1-1  0-0  1-0  2-0  0-0  2-0  2-0  1-0  0-1  2-1  1-0  3-0  0-0  1-1       1-0  0-1  3-3 
Sporting Gijón 2-2  1-1  0-1  2-0  1-1  3-1  2-1  5-1  2-1  0-0  1-1  1-0  2-0  0-2  2-1       2-1  2-0 
      Valencia 1-1  3-0  1-0  3-1  2-0  0-0  1-1  7-1  1-0  2-1  2-0  1-2  1-2  1-0  2-2  2-0       0-0 
      Zaragoza 3-1  1-0  2-1  2-1  4-2  3-3  1-0  4-1  2-2  3-1  1-0  5-0  6-1  1-1  1-1  3-1  3-1      
Clasificación
                          T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Real Madrid    34   50  20 10  4   66  34  17   32  15  2  0   42   9  17   18   5  8  4   24  25
 2 Zaragoza       34   38  15  8 11   58  47  17   30  13  4  0   45  17  17    8   2  4 11   13  30
 3 Barcelona      34   37  15  7 12   57  36  17   29  12  5  0   42  11  17    8   3  2 12   15  25
 4 Real Sociedad  34   36  12 12 10   37  32  17   27  10  7  0   27   9  17    9   2  5 10   10  23
 5 Hércules       34   36  11 14  9   37  36  17   21   7  7  3   22  16  17   15   4  7  6   15  20
 6 At. Madrid     34   35  11 13 10   46  34  17   28  11  6  0   36  10  17    7   0  7 10   10  24
 7 Salamanca      34   35  10 15  9   33  29  17   24   9  6  2   20   8  17   11   1  9  7   13  21
 8 Elche          34   34  13  8 13   35  44  17   26  12  2  3   25  11  17    8   1  6 10   10  33
 9 Betis          34   34  14  6 14   35  41  17   28  12  4  1   24   8  17    6   2  2 13   11  33
10 Athletic       34   33  13  7 14   40  42  17   27  12  3  2   30  11  17    6   1  4 12   10  31
11 Español        34   33  14  5 15   38  47  17   27  13  1  3   30  17  17    6   1  4 12    8  30
12 Valencia       34   32  12  8 14   53  48  17   25  10  5  2   30  11  17    7   2  3 12   23  37
13 Las Palmas     34   32  12  8 14   41  39  17   28  12  4  1   30   7  17    4   0  4 13   11  32
14 Sporting Gijón 34   32  11 10 13   40  40  17   25  10  5  2   28  14  17    7   1  5 11   12  26
15 Granada        34   31  10 11 13   35  47  17   25   9  7  1   27  12  17    6   1  4 12    8  35
16 Málaga         34   31  13  5 16   33  42  17   27  12  3  2   26  10  17    4   1  2 14    7  32
17 Celta          34   30  10 10 14   30  41  17   25  10  5  2   24   9  17    5   0  5 12    6  32
18 Murcia         34   23   7  9 18   31  66  17   19   6  7  4   22  25  17    4   1  2 14    9  41
Campeón: Real Madrid
Copa de Europa: Real Madrid
Copa de la UEFA: Zaragoza, Barcelona y Real Sociedad
Descenso a Segunda: Málaga, Celta y Murcia
Segunda División
Tabla Resul.     Bara Barc Burg Cádi Cast Córd Cult Dep. Gim. Mall Oren Ovie Raci Rayo Recr Saba San  Sevi Tene Vall
                 cald elon os   z    elló oba  . Le  Ala  Tar orca se   do   ng S  Val . Hu dell Andr lla  rife adol
                 o    a At           n         ones vés  rago                anta leca elva      és             id  
                      .                        a         na                  nder no                                
       Baracaldo      0-0  0-1  2-1  1-1  2-0  0-0  0-0  2-2  2-0  2-0  0-0  2-2  3-2  1-0  2-1  0-0  1-0  4-1  1-0 
   Barcelona At. 2-1       2-2  2-2  2-2  1-0  1-0  5-0  0-0  3-0  3-0  1-1  0-0  2-0  2-1  3-2  0-0  1-0  1-1  1-3 
          Burgos 3-0  1-0       1-1  2-1  1-1  2-0  1-0  1-0  4-0  3-2  1-1  0-1  1-1  1-1  6-0  0-0  1-0  1-1  4-1 
           Cádiz 3-0  2-1  2-0       1-0  1-0  4-1  4-0  4-2  2-1  2-1  2-0  2-1  2-1  0-1  3-2  2-0  0-1  1-2  2-1 
       Castellón 2-1  0-1  2-1  2-0       1-0  2-0  2-1  0-0  4-0  4-1  1-2  1-1  1-0  0-1  3-1  2-1  1-0  1-0  1-1 
         Córdoba 6-1  4-1  2-1  1-2  1-0       3-0  1-0  2-0  5-0  1-0  2-0  3-0  3-1  3-0  3-1  0-0  2-1  3-0  0-0 
   Cult. Leonesa 1-2  1-1  1-4  0-0  1-2  2-2       1-0  3-1  2-0  0-0  1-1  0-1  2-3  0-0  3-1  0-0  1-1  3-1  2-1 
     Dep. Alavés 0-2  3-0  4-1  1-0  2-0  0-0  2-1       0-1  2-1  1-1  2-1  2-3  1-0  1-2  2-0  1-0  1-1  1-0  2-1 
  Gim. Tarragona 1-0  2-0  2-1  1-1  0-1  0-2  1-1  2-1       3-1  2-0  4-0  4-0  0-0  1-1  2-2  0-0  0-0  1-0  0-0 
        Mallorca 1-0  1-2  1-0  1-0  2-2  1-1  1-0  0-1  2-0       3-0  1-2  1-1  3-0  3-1  1-0  2-1  1-1  2-0  2-1 
          Orense 0-0  1-1  2-0  0-0  1-1  0-1  1-0  0-0  1-0  4-2       1-1  0-1  2-1  1-1  1-0  3-0  0-1  2-1  0-0 
          Oviedo 1-0  1-0  2-2  1-1  1-0  3-1  5-1  1-0  2-0  1-0  0-0       4-1  4-1  3-1  3-0  2-0  1-0  1-1  3-1 
Racing Santander 3-1  2-1  2-0  3-1  1-0  0-0  2-0  3-1  2-0  1-1  1-0  0-0       2-0  2-0  2-0  1-0  3-1  2-0  1-0 
  Rayo Vallecano 1-0  4-1  2-1  2-0  2-0  1-0  2-1  2-0  1-0  1-1  0-1  0-1  2-0       1-1  1-0  3-0  2-3  3-0  0-0 
    Recr. Huelva 1-0  1-0  0-0  2-3  1-2  1-0  7-0  1-1  0-0  2-1  0-0  1-1  0-0  0-1       2-1  1-0  1-3  1-0  3-0 
        Sabadell 5-0  2-3  2-3  1-1  3-4  1-1  4-1  1-1  1-0  1-1  4-1  1-1  2-2  4-1  2-1       0-0  1-1  4-1  2-0 
      San Andrés 3-0  2-0  1-0  3-2  0-0  5-1  3-1  1-0  1-2  0-0  1-1  0-0  0-0  3-2  1-0  1-1       0-0  2-1  2-1 
         Sevilla 2-0  7-1  2-1  1-0  1-0  1-2  1-0  1-0  1-0  2-1  2-0  1-1  2-0  3-0  2-0  2-0  1-0       5-0  5-0 
        Tenerife 3-0  2-0  2-0  1-0  3-2  4-2  3-0  2-1  2-0  2-1  2-0  0-0  1-2  1-1  4-2  2-0  1-4  3-0       1-1 
      Valladolid 5-0  1-1  4-2  3-0  2-0  1-0  3-0  2-0  0-0  2-2  2-2  0-0  2-0  0-2  2-0  4-1  0-0  1-2  2-1      
Clasificación
                            T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                     J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Oviedo           38   52  18 16  4   52  29  19   34  15  4  0   39  10  19   18   3 12  4   13  19
 2 Racing Santander 38   52  21 10  7   49  34  19   35  16  3  0   33   6  19   17   5  7  7   16  28
 3 Sevilla          38   51  22  7  9   58  27  19   35  17  1  1   42   6  19   16   5  6  8   16  21
 4 Córdoba          38   46  19  8 11   59  34  19   34  16  2  1   45   8  19   12   3  6 10   14  26
 5 Cádiz            38   43  18  7 13   54  43  19   32  16  0  3   39  15  19   11   2  7 10   15  28
 6 Castellón        38   42  17  8 13   48  39  19   29  13  3  3   30  12  19   13   4  5 10   18  27
 7 San Andrés       38   39  12 15 11   35  31  19   29  11  7  1   29  12  19   10   1  8 10    6  19
 8 Rayo Vallecano   38   38  16  6 16   47  47  19   29  13  3  3   30  10  19    9   3  3 13   17  37
 9 Burgos           38   38  14 10 14   54  46  19   29  11  7  1   34  11  19    9   3  3 13   20  35
10 Barcelona At.    38   38  13 12 13   46  52  19   28  10  8  1   32  15  19   10   3  4 12   14  37
11 Valladolid       38   36  12 12 14   48  45  19   28  11  6  2   36  13  19    8   1  6 12   12  32
12 Tenerife         38   36  15  6 17   50  56  19   31  14  3  2   39  16  19    5   1  3 15   11  40
13 Gim. Tarragona   38   35  11 13 14   34  36  19   26   9  8  2   26  11  19    9   2  5 12    8  25
14 Recr. Huelva     38   35  12 11 15   39  43  19   24   9  6  4   25  13  19   11   3  5 11   14  30
15 Baracaldo        38   33  12  9 17   33  54  19   28  10  8  1   25  11  19    5   2  1 16    8  43
16 Dep. Alavés      38   33  13  7 18   35  45  19   27  12  3  4   28  15  19    6   1  4 14    7  30
17 Mallorca         38   33  12  9 17   42  56  19   28  12  4  3   29  13  19    5   0  5 14   13  43
18 Orense           38   32   9 14 15   30  44  19   24   8  8  3   20  11  19    8   1  6 12   10  33
19 Sabadell         38   26   8 10 20   54  69  19   24   8  8  3   41  23  19    2   0  2 17   13  46
20 Cult. Leonesa    38   22   6 10 22   31  68  19   20   6  8  5   24  21  19    2   0  2 17    7  47
Campeón: Oviedo
Ascenso a Primera: Oviedo, Racing Santander y Sevilla
Promoción Descenso a Tercera: Gim. Tarragona, Recr. Huelva, Baracaldo y Dep. Alavés
Descenso a Tercera: Mallorca, Orense, Sabadell y Cult. Leonesa
Tercera División Grupo I
Tabla Resul.      At.  Basc Bilb Caud Dep. Dep. Ensi Gim. Gran Guec Guer Lang Lemo Lugo Pale Pont Raci Sest Turó Unió
                  Univ onia ao A al    Cor  Gij desa  Tor  Peñ ho   nica reo  s         ncia eved ng F ao   n    n Cl
                  ersi      th.       uña  ón        rela a                                  ra   erro           ub  
                  tari                               vega                                         l                  
                  o                                                                                                  
At. Universitario      3-1  2-0  2-2  0-0  0-2  0-2  1-0  2-2  2-1  1-1  0-2  0-0  0-0  0-1  0-0  0-0  0-2  0-2  5-0 
         Basconia 2-1       2-4  1-1  2-2  2-1  2-1  1-1  1-0  2-1  1-2  3-1  4-2  2-0  1-1  2-3  0-0  3-1  0-0  3-1 
      Bilbao Ath. 3-1  2-0       2-0  1-1  0-0  0-2  1-2  4-1  0-3  2-2  0-0  2-1  3-1  2-0  3-2  1-2  1-2  3-0  4-1 
           Caudal 1-0  2-2  2-2       1-2  1-1  0-0  0-2  1-0  4-0  1-0  0-1  4-2  1-2  0-0  0-0  0-2  3-4  1-2  0-0 
      Dep. Coruña 5-0  5-0  3-2  3-0       2-0  1-0  1-1  2-1  2-0  1-0  4-0  4-1  2-1  3-0  1-0  1-0  3-1  1-0  4-0 
       Dep. Gijón 2-0  2-2  2-0  2-1  2-1       0-1  1-0  1-0  1-0  0-1  2-0  0-0  1-1  1-1  1-1  2-1  1-2  1-2  4-1 
         Ensidesa 3-2  1-0  2-2  1-0  1-1  2-2       2-1  3-0  1-0  3-1  2-2  1-0  4-1  2-0  0-1  1-1  7-1  1-0  3-1 
 Gim. Torrelavega 2-1  2-2  2-1  3-1  1-0  2-1  1-2       2-1  0-0  4-1  1-1  3-1  2-1  1-1  2-0  0-1  2-0  1-2  2-1 
        Gran Peña 0-1  1-0  4-1  0-0  0-0  2-0  0-1  4-2       0-2  1-2  0-0  3-1  1-1  2-0  0-1  0-1  1-3  2-0  9-0 
           Guecho 2-0  2-1  3-1  0-0  1-1  0-0  0-4  1-0  2-1       1-0  0-0  2-1  1-1  2-0  1-1  0-0  2-0  3-1  0-0 
         Guernica 1-0  0-0  1-1  1-0  1-3  2-2  1-0  3-0  1-0  1-0       2-1  1-0  1-0  1-2  1-1  1-0  1-0  2-0  7-0 
          Langreo 1-1  1-1  0-2  1-0  3-0  0-0  0-1  1-0  0-1  0-0  1-0       2-2  1-1  2-1  1-2  2-0  2-0  2-1  4-0 
            Lemos 1-0  2-1  0-0  0-0  0-1  1-0  1-0  2-1  1-1  2-2  3-1  2-1       1-2  3-0  1-1  0-0  0-0  1-0  1-0 
             Lugo 2-0  3-1  2-1  3-0  1-0  1-0  0-0  1-1  1-1  3-2  1-0  0-1  1-0       0-1  1-1  2-0  2-0  1-0  3-0 
         Palencia 4-1  5-2  1-1  2-0  2-1  4-2  2-0  4-1  2-0  3-0  1-0  2-1  1-1  0-2       3-1  1-1  2-1  1-0  3-0 
       Pontevedra 0-1  3-0  1-1  2-0  0-3  1-1  1-1  3-0  0-0  2-0  2-1  1-1  0-0  2-1  3-0       2-1  1-2  1-0  4-0 
    Racing Ferrol 0-0  2-2  1-1  1-0  0-0  2-1  1-0  2-1  3-0  1-1  2-1  1-0  2-0  1-1  5-0  3-2       1-1  1-0  2-0 
           Sestao 1-0  2-1  2-3  3-0  1-0  2-0  1-2  1-0  2-1  2-0  3-1  2-1  2-0  2-2  1-1  1-0  0-0       5-1  4-0 
            Turón 0-0  1-1  1-1  2-0  1-2  1-1  0-2  1-0  2-1  3-0  3-1  2-0  3-0  1-1  0-1  1-0  1-2  1-1       2-1 
       Unión Club 0-0  0-2  0-1  2-0  0-3  1-2  2-4  1-2  2-2  3-1  1-1  3-5  0-1  3-4  1-2  0-1  2-1  1-0  2-1      
Clasificación
                             T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                      J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Dep. Coruña       38   56  24  8  6   69  25  19   37  18  1  0   48   7  19   19   6  7  6   21  18
 2 Ensidesa          38   54  23  8  7   63  29  19   31  13  5  1   40  16  19   23  10  3  6   23  13
 3 Racing Ferrol     38   48  17 14  7   44  27  19   31  12  7  0   31  11  19   17   5  7  7   13  16
 4 Palencia          38   48  20  8 10   55  45  19   33  15  3  1   43  15  19   15   5  5  9   12  30
 5 Lugo              38   46  17 12  9   51  38  19   30  13  4  2   28   9  19   16   4  8  7   23  29
 6 Sestao            38   46  20  6 12   58  47  19   31  14  3  2   37  13  19   15   6  3 10   21  34
 7 Pontevedra        38   43  15 13 10   47  35  19   26  10  6  3   29  13  19   17   5  7  7   18  22
 8 Bilbao Ath.       38   40  14 12 12   59  52  19   24  10  4  5   34  21  19   16   4  8  7   25  31
 9 Guernica          38   39  16  7 15   45  42  19   30  13  4  2   29  10  19    9   3  3 13   16  32
10 Langreo           38   38  13 12 13   42  40  19   24   9  6  4   24  13  19   14   4  6  9   18  27
11 Dep. Gijón        38   37  12 13 13   42  41  19   25  10  5  4   26  15  19   12   2  8  9   16  26
12 Gim. Torrelavega  38   37  15  7 16   48  49  19   28  12  4  3   33  18  19    9   3  3 13   15  31
13 Guecho            38   36  12 12 14   36  44  19   28  10  8  1   23  12  19    8   2  4 13   13  32
14 Basconia          38   35  11 13 14   53  62  19   26  10  6  3   34  23  19    9   1  7 11   19  39
15 Lemos             38   34  11 12 15   35  46  19   27  10  7  2   22  11  19    7   1  5 13   13  35
16 Turón             38   33  13  7 18   38  44  19   24   9  6  4   26  15  19    9   4  1 14   12  29
17 Gran Peña         38   27   9  9 20   43  48  19   20   8  4  7   30  16  19    7   1  5 13   13  32
18 At. Universitario 38   26   7 12 19   27  48  19   18   5  8  6   18  18  19    8   2  4 13    9  30
19 Caudal            38   22   5 12 21   27  53  19   17   5  7  7   22  22  19    5   0  5 14    5  31
20 Unión Club        38   15   5  5 28   30  97  19   13   5  3 11   24  33  19    2   0  2 17    6  64
Campeón: Dep. Coruña
Ascenso a Segunda: Dep. Coruña
Promoción de Ascenso a Segunda: Ensidesa
Promoción de descenso a Regional: Guecho, Basconia, Lemos y Turón
Descenso a Regional: Gran Peña, At. Universitario, Caudal y Unión Club
Tercera División Grupo II
Tabla Resul.  Arga At.  Béja Cala Cara Cast Éiba Geta Guad Logr Mich Mira Mosc Osas Pega Real Salm San  Torr Tude
              nda  Madr r In horr banc illa r    fe   alaj oñés elín ndés ardó una  so    Uni anti Seba ejón lano
                   ileñ d.   a    hel                 ara                                ón   no   stiá          
                   o                                                                               n             
      Arganda      4-3  4-1  3-0  2-2  2-2  3-1  2-2  2-1  0-1  2-0  0-1  0-1  1-2  0-2  4-1  0-3  1-2  1-3  4-2 
At. Madrileño 1-0       1-2  2-0  1-1  3-0  2-0  2-1  3-1  3-1  4-1  0-2  2-0  1-0  0-0  0-2  1-0  5-1  1-1  3-0 
   Béjar Ind. 5-0  1-0       4-3  2-0  3-0  1-0  0-0  0-1  1-1  3-1  0-0  1-0  2-3  1-0  0-1  1-1  2-1  1-1  1-0 
    Calahorra 2-0  2-1  2-1       1-1  1-0  3-1  0-0  0-0  0-0  1-0  3-1  2-2  1-2  5-1  2-0  2-1  0-2  2-2  0-1 
  Carabanchel 3-2  1-0  2-0  2-3       0-0  2-0  1-3  1-0  0-1  2-1  2-1  0-0  0-2  1-1  2-1  4-2  2-0  4-1  1-0 
     Castilla 6-0  1-0  3-1  5-2  1-1       3-1  1-0  1-0  0-0  9-1  3-1  1-0  0-1  4-1  3-1  6-0  0-0  0-0  1-0 
        Éibar 3-0  0-0  5-1  3-0  1-0  2-2       2-2  1-0  2-1  4-2  0-1  3-1  1-0  1-1  4-1  1-0  0-0  0-0  1-1 
       Getafe 1-1  2-0  3-1  4-0  3-2  1-1  5-1       3-2  4-0  2-0  2-0  1-0  0-1  3-1  5-0  5-0  2-1  2-1  2-2 
  Guadalajara 4-1  2-3  2-1  2-1  0-0  0-0  2-0  1-0       0-1  1-0  0-0  1-1  2-2  0-1  1-0  0-0  2-3  0-0  1-2 
     Logroñés 4-1  1-0  2-0  1-0  1-1  4-0  1-0  1-0  3-2       0-1  1-0  2-0  1-1  3-1  2-1  0-0  0-2  5-0  2-0 
     Michelín 1-0  3-1  1-0  1-0  1-0  0-0  1-1  4-0  3-2  1-0       0-0  2-1  2-3  1-1  0-1  1-1  2-1  0-0  2-1 
     Mirandés 4-2  1-0  5-0  3-2  4-1  0-0  1-1  0-1  2-0  3-0  0-2       3-0  3-1  0-0  2-0  2-4  1-0  2-0  1-0 
     Moscardó 1-1  0-0  1-0  1-0  0-0  1-2  2-1  2-3  2-0  2-1  4-3  2-0       3-0  2-0  0-0  0-0  2-1  1-1  0-0 
      Osasuna 3-1  2-1  2-0  3-1  3-2  3-0  4-0  2-1  3-1  2-2  3-1  5-1  4-1       2-0  5-0  3-0  1-0  1-0  1-1 
       Pegaso 1-1  3-0  1-0  1-0  1-2  4-5  2-0  0-2  3-1  2-1  1-0  1-1  1-0  0-0       2-0  2-1  1-1  1-1  1-0 
   Real Unión 1-0  0-0  5-0  3-1  1-0  1-0  0-0  0-1  0-1  1-0  0-1  2-1  2-0  0-1  1-0       4-0  0-0  2-0  2-1 
   Salmantino 4-1  2-1  0-0  2-1  5-1  2-1  1-0  0-0  2-1  1-2  2-0  1-1  1-4  0-4  1-1  3-1       1-3  1-1  3-1 
San Sebastián 5-1  1-3  5-1  4-1  3-0  1-1  4-1  1-3  2-2  2-2  2-1  1-0  1-1  0-2  3-0  0-4  4-0       2-0  3-1 
     Torrejón 1-1  0-0  1-2  4-0  1-1  2-0  0-0  0-3  2-0  1-0  3-1  0-1  0-1  2-1  2-1  1-0  1-1  4-1       0-0 
     Tudelano 7-2  4-2  2-0  2-2  1-0  1-2  2-1  2-2  4-1  0-3  0-0  4-1  2-1  0-1  2-0  2-0  2-2  1-0  1-0      
Clasificación
                         T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                  J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Osasuna       38   61  28  5  5   79  32  19   36  17  2  0   52  13  19   25  11  3  5   27  19
 2 Getafe        38   53  22  9  7   74  35  19   33  15  3  1   50  14  19   20   7  6  6   24  21
 3 Logroñés      38   46  19  8 11   51  35  19   31  14  3  2   34  10  19   15   5  5  9   17  25
 4 Castilla      38   46  17 12  9   64  41  19   32  14  4  1   48  10  19   14   3  8  8   16  31
 5 Mirandés      38   42  17  8 13   50  41  19   29  13  3  3   37  14  19   13   4  5 10   13  27
 6 San Sebastián 38   40  16  8 14   63  51  19   26  11  4  4   44  24  19   14   5  4 10   19  27
 7 Carabanchel   38   37  13 11 14   45  50  19   27  12  3  4   30  18  19   10   1  8 10   15  32
 8 Tudelano      38   37  14  9 15   52  49  19   28  12  4  3   39  20  19    9   2  5 12   13  29
 9 Pegaso        38   37  13 11 14   40  48  19   27  11  5  3   28  16  19   10   2  6 11   12  32
10 At. Madrileño 38   37  15  7 16   50  43  19   29  13  3  3   35  13  19    8   2  4 13   15  30
11 Moscardó      38   37  13 11 14   40  42  19   27  10  7  2   26  13  19   10   3  4 12   14  29
12 Real Unión    38   36  16  4 18   39  45  19   27  12  3  4   25   7  19    9   4  1 14   14  38
13 Torrejón      38   36  10 16 12   37  41  19   24   9  6  4   25  14  19   12   1 10  8   12  27
14 Salmantino    38   36  12 12 14   48  63  19   25  10  5  4   32  24  19   11   2  7 10   16  39
15 Michelín      38   35  14  7 17   42  56  19   28  11  6  2   26  13  19    7   3  1 15   16  43
16 Éibar         38   33  11 11 16   43  52  19   29  11  7  1   34  13  19    4   0  4 15    9  39
17 Béjar Ind.    38   32  13  6 19   40  60  19   27  11  5  3   29  13  19    5   2  1 16   11  47
18 Calahorra     38   29  11  7 20   46  66  19   26  10  6  3   29  16  19    3   1  1 17   17  50
19 Guadalajara   38   27   9  9 20   37  53  19   21   7  7  5   21  16  19    6   2  2 15   16  37
20 Arganda       38   23   8  7 23   50  87  19   19   8  3  8   35  30  19    4   0  4 15   15  57
Campeón: Osasuna
Ascenso a Segunda: Osasuna
Promoción de Ascenso a Segunda: Getafe
Promoción de descenso a Regional: Torrejón, Salmantino, Michelín y Éibar
Descenso a Regional: Béjar Ind., Calahorra, Guadalajara y Arganda
Tercera División Grupo III
Tabla Resul.  Alge At.  Cale Cons Gero Hues Ibiz Léri Leva Manr Mest Olím Onte Pobl Tarr Tort Vill Vill Vina Yecl
              mesí Ciud lla  tanc na   ca   a    da   nte  esa  alla pico nien ense asa  osa  arre ena  roz  ano 
                   adel      ia                                           te                  al                 
                   a                                                                                             
     Algemesí      0-0  2-1  0-1  2-1  2-1  0-0  2-1  1-2  2-1  0-0  2-3  1-0  3-0  0-1  1-1  1-1  2-2  1-0  1-0 
At. Ciudadela 2-2       0-1  1-0  5-0  4-5  0-0  0-0  1-0  3-0  0-1  2-0  3-1  1-0  2-1  4-0  0-0  2-0  3-0  1-1 
      Calella 0-0  0-0       2-2  2-1  2-0  1-0  3-0  1-0  3-0  1-1  2-1  0-0  1-1  3-0  2-1  3-2  4-0  0-0  2-1 
   Constancia 3-1  0-0  2-1       2-0  1-0  2-1  1-1  3-0  1-0  2-1  2-0  0-0  1-1  2-0  2-0  1-0  2-1  4-0  2-1 
       Gerona 5-1  5-1  3-1  1-0       0-0  0-0  2-1  2-3  2-0  3-0  2-0  2-0  3-0  0-2  2-0  0-1  0-0  2-0  3-1 
       Huesca 2-2  2-1  2-0  2-1  1-2       2-1  5-0  2-0  0-2  1-0  0-0  3-0  3-3  2-3  4-0  0-1  0-1  1-1  3-3 
        Ibiza 0-1  4-1  1-0  3-2  2-0  0-1       2-1  3-3  2-2  1-1  3-1  2-0  2-0  1-1  3-1  3-0  4-0  4-1  2-1 
       Lérida 0-0  1-0  1-0  1-0  1-0  2-2  1-0       0-1  0-2  0-0  2-0  1-1  2-1  1-1  3-2  2-1  2-0  1-0  0-0 
      Levante 3-0  4-1  2-0  3-0  3-0  0-0  3-0  3-0       2-0  3-1  4-2  3-0  1-0  2-1  4-2  5-2  3-1  5-1  2-1 
      Manresa 1-1  5-1  1-0  2-1  0-3  1-0  3-3  2-0  1-2       3-0  1-0  1-0  2-0  0-0  1-0  5-0  1-0  3-2  2-1 
     Mestalla 1-1  2-1  2-0  1-0  2-1  3-1  2-0  0-0  0-0  0-0       3-1  2-0  1-0  0-0  0-1  0-1  0-0  1-1  4-1 
     Olímpico 1-0  2-0  1-0  2-0  3-4  2-0  0-1  2-0  1-0  4-0  0-1       2-1  2-1  0-0  3-0  2-0  0-0  1-2  3-1 
   Onteniente 3-0  0-1  2-0  0-1  1-0  2-0  3-0  1-0  1-1  0-1  1-2  3-0       1-0  1-0  2-0  1-0  1-0  1-0  0-0 
     Poblense 3-1  3-0  3-0  0-0  0-0  0-0  0-0  4-0  1-1  1-1  0-1  3-1  4-1       1-2  1-0  2-1  2-1  0-0  2-0 
      Tarrasa 4-1  2-0  3-0  3-1  2-0  3-0  0-1  0-0  3-1  2-1  0-1  3-2  3-1  2-0       4-3  1-0  1-0  1-0  4-1 
      Tortosa 1-2  2-1  1-2  2-0  0-1  2-0  2-0  2-1  1-1  1-0  1-0  0-1  1-1  4-0  1-0       2-0  4-1  0-1  2-3 
   Villarreal 1-1  1-0  2-0  3-0  0-0  1-1  1-0  3-0  2-0  2-0  1-0  0-2  3-1  0-0  1-2  1-0       2-1  2-0  1-0 
      Villena 2-1  2-0  3-1  0-0  1-0  1-0  1-0  1-2  1-0  1-0  3-0  1-1  1-2  2-0  1-1  2-0  2-0       3-0  0-3 
      Vinaroz 1-0  1-0  2-0  0-3  1-1  1-0  2-0  3-0  1-0  1-0  2-0  1-0  1-2  2-1  2-2  4-1  1-1  0-1       2-1 
      Yeclano 3-0  4-0  1-0  3-4  3-1  0-1  2-0  1-1  1-0  1-1  2-0  0-0  1-3  2-1  0-1  5-2  2-1  0-0  1-0      
Clasificación
                         T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                  J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
