Temporada 2002-2003
Primera División
Tabla Resul.     At.  Athl Barc Beti Celt Dep. Dep. Espa Mála Mall Osas Raci Rayo Real Real Recr Sevi Vale Vall Vill
                 Madr etic elon s    a     Ala  Cor nyol ga   orca una  ng S  Val  Mad  Soc . Hu lla  ncia adol arre
                 id        a              vés  uña                      anta leca rid  ieda elva           id   al  
                                                                        nder no        d                            
      At. Madrid      3-3  3-0  1-0  0-1  0-1  3-1  3-3  2-1  2-1  0-1  1-2  2-0  0-4  1-2  1-1  1-1  1-1  1-0  3-2 
        Athletic 1-0       0-2  3-1  2-1  2-0  3-2  4-1  1-1  0-2  1-3  2-1  2-1  1-1  3-0  2-3  2-0  1-0  0-0  0-1 
       Barcelona 2-2  2-2       4-0  2-0  6-1  2-4  2-0  2-1  1-2  2-2  6-1  3-0  0-0  2-1  3-0  0-3  2-4  1-1  1-0 
           Betis 2-2  1-0  3-0       2-1  2-2  0-2  1-1  3-0  0-1  2-1  4-2  0-1  1-1  3-2  1-1  0-1  2-0  2-2  2-1 
           Celta 0-0  2-1  2-0  1-0       2-1  3-0  1-0  2-2  3-1  0-0  2-2  0-1  0-1  3-2  4-1  0-1  1-1  0-0  3-1 
     Dep. Alavés 2-0  2-4  0-0  0-1  0-0       1-2  2-1  0-1  0-0  1-1  0-1  1-1  1-5  2-2  3-0  1-0  0-0  1-1  1-0 
     Dep. Coruña 3-2  2-1  2-0  2-4  3-0  6-0       2-1  1-0  2-2  1-1  0-2  2-0  0-0  2-1  5-0  3-1  1-2  2-0  2-1 
        Espanyol 1-2  3-3  0-2  2-4  0-0  3-1  3-1       2-1  2-0  0-0  3-0  3-1  2-2  1-3  2-0  0-0  0-1  1-0  2-2 
          Málaga 3-1  3-0  0-0  0-0  1-1  0-0  0-2  3-4       1-0  1-0  2-2  2-1  2-3  0-2  4-0  3-2  2-2  1-0  1-1 
        Mallorca 0-4  1-1  0-4  2-1  0-2  3-1  3-0  2-0  1-0       2-0  3-3  1-1  1-5  1-3  1-1  1-3  0-2  2-1  1-1 
         Osasuna 1-0  1-5  2-2  2-1  0-2  4-2  1-2  1-0  0-1  0-0       3-1  0-1  1-0  2-3  0-1  2-1  1-0  1-1  0-1 
Racing Santander 0-2  3-4  1-1  0-1  3-0  2-0  1-2  5-2  1-0  1-2  2-3       2-0  2-0  1-2  1-0  1-0  2-1  0-1  1-1 
  Rayo Vallecano 0-0  1-1  1-0  1-1  1-0  2-2  1-2  0-3  2-1  1-2  0-0  3-1       2-3  0-0  0-0  0-1  0-4  0-1  2-2 
     Real Madrid 2-2  3-1  1-1  4-1  1-1  5-2  2-0  2-0  5-1  1-5  4-1  4-1  3-1       0-0  4-2  3-0  4-1  3-1  1-1 
   Real Sociedad 3-0  4-2  2-1  3-3  1-0  3-1  1-1  0-0  2-2  2-1  2-0  2-1  5-0  4-2       1-0  1-0  1-1  2-1  2-2 
    Recr. Huelva 3-0  1-2  1-3  1-1  0-3  1-0  1-1  0-0  2-3  1-1  1-1  2-1  2-1  0-0  1-3       0-0  1-1  1-3  5-0 
         Sevilla 1-1  1-1  0-0  1-1  0-1  3-2  1-1  1-0  0-0  3-0  2-0  1-0  3-3  1-3  0-1  1-0       0-3  2-1  3-1 
        Valencia 0-1  5-1  1-3  1-1  0-1  3-0  0-1  1-1  2-0  1-0  1-0  2-0  3-0  1-2  2-2  3-0  1-0       2-0  1-2 
      Valladolid 3-1  2-0  2-1  3-0  0-2  1-3  0-1  1-1  0-0  1-3  0-2  2-1  2-0  1-1  3-0  0-1  0-0  1-0       1-0 
      Villarreal 4-3  1-1  2-0  1-4  5-0  0-1  3-1  0-0  0-0  1-1  2-2  0-3  2-1  0-1  0-1  1-0  1-0  0-2  1-0      
Clasificación
                            T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                     J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Real Madrid      38   78  22 12  4   86  42  19   44  13  5  1   52  22  19   34   9  7  3   34  20
 2 Real Sociedad    38   76  22 10  6   71  45  19   45  13  6  0   41  18  19   31   9  4  6   30  27
 3 Dep. Coruña      38   72  22  6 10   67  47  19   42  13  3  3   41  18  19   30   9  3  7   26  29
 4 Celta            38   61  17 10 11   45  36  19   36  10  6  3   29  15  19   25   7  4  8   16  21
 5 Valencia         38   60  17  9 12   56  35  19   33  10  3  6   30  15  19   27   7  6  6   26  20
 6 Barcelona        38   56  15 11 12   63  47  19   35  10  5  4   43  24  19   21   5  6  8   20  23
 7 Athletic         38   55  15 10 13   63  61  19   36  11  3  5   30  20  19   19   4  7  8   33  41
 8 Betis            38   54  14 12 12   56  53  19   33   9  6  4   31  21  19   21   5  6  8   25  32
 9 Mallorca         38   52  14 10 14   49  56  19   26   7  5  7   25  33  19   26   7  5  7   24  23
10 Sevilla          38   50  13 11 14   38  39  19   31   8  7  4   24  19  19   19   5  4 10   14  20
11 Osasuna          38   47  12 11 15   40  48  19   27   8  3  8   22  24  19   20   4  8  7   18  24
12 At. Madrid       38   47  12 11 15   51  56  19   29   8  5  6   28  25  19   18   4  6  9   23  31
13 Málaga           38   46  11 13 14   44  49  19   31   8  7  4   29  21  19   15   3  6 10   15  28
14 Valladolid       38   46  12 10 16   37  40  19   31   9  4  6   23  17  19   15   3  6 10   14  23
15 Villarreal       38   45  11 12 15   44  53  19   29   8  5  6   24  21  19   16   3  7  9   20  32
16 Racing Santander 38   44  13  5 20   54  64  19   29   9  2  8   29  22  19   15   4  3 12   25  42
17 Espanyol         38   43  10 13 15   48  54  19   30   8  6  5   30  23  19   13   2  7 10   18  31
18 Recr. Huelva     38   36   8 12 18   35  61  19   23   5  8  6   24  24  19   13   3  4 12   11  37
19 Dep. Alavés      38   35   8 11 19   38  68  19   23   5  8  6   18  20  19   12   3  3 13   20  48
20 Rayo Vallecano   38   32   7 11 20   31  62  19   20   4  8  7   17  24  19   12   3  3 13   14  38
Campeón: Real Madrid
Liga de Campeones: Real Madrid, Real Sociedad, Dep. Coruña y Celta
Copa de la UEFA: Valencia y Barcelona
Intertoto: Villarreal y Racing Santander
Descenso: Recr. Huelva, Dep. Alavés y Rayo Vallecano
Por renuncia de los clubs que les precedieron en la clasificación, el Villarreal
y el Racing Santander participan en la Intertoto.
Segunda División A
Tabla Resul.   Alba Alme Bada Comp Córd Eiba Elch Geta Las  Lega Leva Murc Numa Ovie Pol. Raci Sala Spor Tene Terr Xere Zara
               cete ría  joz  oste oba  r    e    fe   Palm nés  nte  ia   ncia do    Eji ng F manc ting rife assa z    goza
                              la                       as                            do   erro a     Gij                    
                                                                                          l         ón                      
      Albacete      0-1  1-0  1-1  0-0  1-1  1-1  3-1  2-1  2-0  2-2  0-0  3-1  0-1  1-1  2-0  0-0  4-0  1-0  1-0  0-0  0-0 
       Almería 1-1       2-1  2-1  1-3  2-1  0-3  1-1  1-0  0-2  2-2  1-1  1-2  1-1  1-1  3-2  1-2  1-0  1-1  3-0  6-0  0-1 
       Badajoz 0-3  4-3       0-2  2-0  1-1  2-3  1-2  0-1  0-0  1-1  1-0  1-1  0-1  0-2  1-0  1-1  0-3  2-1  1-1  0-1  0-4 
    Compostela 3-3  4-1  3-0       1-2  1-0  0-1  1-3  0-3  2-0  3-1  1-0  1-0  0-1  2-2  1-1  0-0  2-3  1-1  2-1  0-1  0-0 
       Córdoba 0-2  3-0  0-0  0-0       0-0  1-0  3-0  2-2  1-0  1-2  0-2  1-1  1-0  0-1  1-2  0-2  1-1  1-1  0-2  1-3  2-1 
         Eibar 2-0  2-0  1-2  2-1  1-0       0-1  0-0  0-0  0-1  1-1  1-1  1-2  2-1  0-0  1-0  1-1  1-1  1-1  1-1  1-0  0-0 
         Elche 1-2  0-2  0-1  3-1  0-0  0-0       1-1  3-2  1-1  0-2  0-2  1-1  2-1  3-0  1-2  2-1  1-1  1-0  2-2  0-1  4-0 
        Getafe 1-2  1-1  0-1  2-0  1-1  4-2  1-1       0-0  0-3  2-2  3-1  1-1  1-1  2-0  3-1  1-0  0-1  2-1  2-1  2-1  1-2 
    Las Palmas 1-1  2-2  2-0  1-1  0-1  0-1  4-1  2-1       1-4  1-1  1-4  0-0  2-0  2-0  2-0  2-1  2-2  1-0  2-0  4-0  0-1 
       Leganés 1-1  5-2  1-3  0-0  0-3  0-1  2-2  2-1  1-1       0-1  0-1  2-1  0-1  2-0  1-0  0-2  0-2  1-1  1-1  1-2  2-0 
       Levante 2-2  2-1  4-0  3-4  1-2  3-1  2-2  1-0  1-1  4-0       0-0  0-0  1-0  2-2  1-0  0-1  2-1  2-1  1-0  0-0  3-2 
        Murcia 0-0  3-0  2-0  2-0  1-0  4-2  1-0  2-0  6-1  0-1  1-0       2-1  0-1  3-0  5-0  1-1  0-0  2-0  0-0  1-1  2-0 
      Numancia 1-2  0-0  4-0  2-2  0-0  1-0  1-0  1-3  0-1  2-1  0-2  0-2       4-2  2-2  4-2  1-0  1-0  1-0  1-1  1-4  2-2 
        Oviedo 0-0  1-1  2-1  1-1  1-0  1-2  2-1  3-4  0-0  1-1  1-2  0-1  1-1       0-3  1-2  0-3  2-1  0-2  2-2  1-2  0-2 
    Pol. Ejido 0-1  2-0  1-0  0-2  2-1  0-0  2-0  1-1  0-0  1-0  0-0  0-1  3-2  1-0       1-1  1-1  1-0  0-1  1-2  2-0  0-0 
 Racing Ferrol 2-1  1-1  2-0  1-1  0-0  0-1  1-0  2-1  1-2  1-1  1-0  0-3  1-0  1-1  1-1       1-1  2-1  0-1  1-1  2-1  1-2 
     Salamanca 0-1  2-1  0-1  4-2  2-0  0-0  1-3  3-1  2-1  1-1  1-1  0-0  0-0  0-0  2-0  0-0       0-0  2-1  1-2  1-1  0-1 
Sporting Gijón 0-1  2-2  4-0  1-3  0-0  1-0  0-0  0-0  0-0  1-1  3-2  1-0  1-2  1-0  1-1  3-1  1-1       2-1  0-0  1-1  1-1 
      Tenerife 1-1  1-1  3-3  5-1  2-0  1-0  0-0  1-0  0-0  1-1  0-0  2-1  2-0  1-1  4-0  4-0  0-0  2-2       1-1  1-3  2-0 
      Terrassa 1-1  0-2  1-0  2-1  0-4  1-0  1-1  1-1  0-1  2-0  1-1  0-1  1-1  2-2  2-0  2-1  1-0  0-0  1-1       2-0  0-2 
         Xerez 1-0  1-2  5-3  0-1  1-0  1-1  2-1  0-0  2-2  2-2  2-1  2-0  2-2  4-1  2-1  1-1  0-1  1-0  1-1  2-2       1-3 
      Zaragoza 1-1  1-0  2-0  0-1  0-0  2-0  5-2  3-1  1-2  2-2  1-0  1-0  1-0  3-1  0-0  2-2  1-3  1-1  1-3  1-0  1-0      
Clasificación
                          T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Murcia         42   79  23 10  9   59  22  21   47  14  5  2   38   8  21   32   9  5  7   21  14
 2 Zaragoza       42   72  20 12 10   54  40  21   39  11  6  4   30  19  21   33   9  6  6   24  21
 3 Albacete       42   71  17 20  5   51  30  21   37   9 10  2   25  11  21   34   8 10  3   26  19
 4 Levante        42   65  16 17  9   59  44  21   40  11  7  3   35  20  21   25   5 10  6   24  24
 5 Las Palmas     42   64  16 16 10   53  43  21   36  10  6  5   32  21  21   28   6 10  5   21  22
 6 Xerez          42   64  17 13 12   55  53  21   35   9  8  4   33  25  21   29   8  5  8   22  28
 7 Salamanca      42   60  14 18 10   44  32  21   30   7  9  5   22  17  21   30   7  9  5   22  15
 8 Tenerife       42   57  13 18 11   53  39  21   38   9 11  1   34  15  21   19   4  7 10   19  24
 9 Compostela     42   55  14 13 15   54  56  21   30   8  6  7   28  24  21   25   6  7  8   26  32
10 Sporting Gijón 42   53  11 20 11   44  41  21   32   7 11  3   24  17  21   21   4  9  8   20  24
11 Getafe         42   53  13 14 15   52  55  21   34   9  7  5   30  23  21   19   4  7 10   22  32
12 Terrassa       42   52  11 19 12   41  46  21   32   8  8  5   21  20  21   20   3 11  7   20  26
13 Pol. Ejido     42   52  12 16 14   36  45  21   34   9  7  5   19  13  21   18   3  9  9   17  32
14 Numancia       42   52  12 16 14   48  52  21   33   9  6  6   29  26  21   19   3 10  8   19  26
15 Córdoba        42   50  12 14 16   36  38  21   25   6  7  8   19  22  21   25   6  7  8   17  16
16 Elche          42   50  12 14 16   49  52  21   28   7  7  7   26  23  21   22   5  7  9   23  29
17 Eibar          42   50  11 17 14   33  38  21   31   7 10  4   19  14  21   19   4  7 10   14  24
18 Almería        42   50  12 14 16   54  63  21   31   8  7  6   31  26  21   19   4  7 10   23  37
19 Leganés        42   48  11 15 16   44  51  21   24   6  6  9   22  26  21   24   5  9  7   22  25
20 Racing Ferrol  42   46  11 13 18   40  60  21   32   8  8  5   22  20  21   14   3  5 13   18  40
21 Oviedo         42   40   9 13 20   37  59  21   19   4  7 10   20  32  21   21   5  6 10   17  27
22 Badajoz        42   38  10  8 24   34  71  21   21   5  6 10   18  31  21   17   5  2 14   16  40
Campeón: Murcia
Ascenso: Murcia, Zaragoza y Albacete
Descenso: Leganés, Racing Ferrol, Oviedo y Badajoz
En este grupo debería haber militado el Burgos, pero antes de empezar la
temporada fue descendido a Segunda B por no finalizar su conversión en Sociedad
Anónima. Su plaza fue ocupada por el Levante, mejor clasificado de los que
habían descendido en la competición.
Finalizada la competición, el Compostela fue descendido a Segunda B, por no
poder cubrir una ampliación de capital. Para ocupar su plaza se repescó al
Leganés, mejor clasificado de los que habían descendido en este grupo. Además,
el Oviedo, que había descendido a Segunda B, fue descendido a Tercera por no
pagar a sus jugadores.
Segunda División B - Grupo I
Tabla Resul.     Alca Alco At.  Ávil Avil Celt Corr Cult Lang Lanz Lugo Mari Oure Play Ponf Pont Real Riba Univ Zamo
                 lá   rcón Madr a    és I a B  alej . Le reo  arot      no   nse  as J erra eved  Mad dese . La ra  
                           id B      nd.       o    ones      e                   andí dina ra   rid  lla  s Pa     
                                                    a                             a              B         lmas     
          Alcalá      2-2  1-2  1-0  2-2  3-2  1-2  1-1  0-1  3-0  2-1  1-1  0-1  1-1  1-2  3-1  1-0  1-0  0-2  1-0 
        Alcorcón 1-1       0-2  1-0  1-1  1-0  1-0  3-0  1-1  3-0  1-1  3-1  1-2  2-2  1-1  3-4  1-0  2-0  1-0  1-0 
    At. Madrid B 1-0  2-1       0-2  2-1  0-0  1-2  3-1  1-3  1-2  1-1  2-3  0-2  1-2  1-0  4-1  1-1  0-0  0-0  0-0 
           Ávila 1-4  1-1  0-3       1-1  0-0  0-1  1-0  0-1  0-1  0-2  3-1  1-2  0-1  2-3  2-2  0-0  1-1  3-2  1-1 
     Avilés Ind. 0-0  2-1  1-1  1-0       0-0  2-2  2-0  0-0  0-0  1-0  1-1  0-0  3-0  0-2  1-1  0-3  1-0  3-1  1-2 
         Celta B 3-2  2-2  0-1  5-2  0-0       1-2  0-1  0-0  0-0  1-1  5-0  0-0  1-1  3-1  2-2  0-2  3-0  2-1  1-1 
       Corralejo 1-1  4-2  0-1  0-0  2-0  2-1       0-0  2-1  0-0  2-0  0-3  1-2  2-2  1-3  1-2  1-0  2-1  0-1  2-3 
   Cult. Leonesa 2-1  1-0  1-0  0-0  0-0  0-0  0-0       2-2  1-1  4-0  4-2  4-0  0-2  0-2  0-0  2-1  3-0  3-1  2-2 
         Langreo 0-0  3-1  1-1  1-1  0-1  0-1  1-0  2-4       1-1  0-1  1-2  1-0  1-0  0-0  0-3  0-0  3-0  1-2  2-1 
       Lanzarote 2-0  2-1  3-2  4-1  2-2  3-0  1-1  2-2  2-0       3-2  5-1  1-1  0-0  2-1  2-1  1-2  5-1  0-0  4-1 
            Lugo 1-0  1-2  0-0  2-4  3-0  0-1  0-0  3-0  0-1  1-3       0-3  2-1  2-2  1-0  1-2  1-3  2-1  1-0  0-2 
          Marino 1-2  3-3  1-1  2-0  2-1  0-0  1-0  2-2  1-1  1-3  1-3       2-0  1-0  1-1  1-0  1-0  1-1  1-2  1-3 
         Ourense 2-0  0-0  0-0  4-1  0-2  1-3  1-1  0-0  1-0  4-2  0-0  5-0       0-0  1-1  1-3  1-1  1-1  0-1  1-2 
   Playas Jandía 2-1  1-2  2-0  3-0  3-3  0-2  0-0  1-1  1-0  2-1  3-1  1-0  1-0       3-1  1-1  2-2  4-1  1-2  1-2 
    Ponferradina 0-2  0-2  1-1  2-1  2-1  1-3  2-1  1-3  2-1  0-1  1-3  1-0  1-1  1-0       5-0  0-3  4-0  1-1  2-2 
      Pontevedra 0-0  1-3  0-0  4-1  1-2  3-1  1-0  3-4  2-0  0-0  1-0  4-1  2-2  2-0  2-0       4-3  5-1  1-3  3-4 
   Real Madrid B 0-1  2-1  1-1  3-1  4-2  3-0  0-0  1-1  1-1  1-0  3-0  2-1  1-2  3-1  2-2  2-2       1-0  1-1  1-1 
     Ribadesella 0-3  1-4  1-0  2-2  0-0  2-1  1-1  0-1  0-1  1-0  0-0  1-0  0-1  0-0  1-0  0-2  1-1       2-3  0-1 
Univ. Las Palmas 2-2  1-0  1-0  3-1  1-1  3-0  2-0  0-2  2-0  4-4  1-1  3-0  3-0  2-1  2-0  0-2  3-1  4-0       4-2 
          Zamora 1-1  2-0  1-1  1-0  2-0  1-1  3-1  0-1  2-1  2-1  1-0  1-0  1-1  2-0  1-1  0-2  1-2  5-1  1-1      
Clasificación
                            T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                     J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Univ. Las Palmas 38   72  21  9  8   65  39  19   43  13  4  2   41  17  19   29   8  5  6   24  22
 2 Zamora           38   66  18 12  8   58  43  19   36  10  6  3   28  15  19   30   8  6  5   30  28
 3 Lanzarote        38   64  17 13  8   64  44  19   42  12  6  1   44  19  19   22   5  7  7   20  25
 4 Pontevedra       38   64  18 10 10   70  54  19   34  10  4  5   39  25  19   30   8  6  5   31  29
 5 Cult. Leonesa    38   63  16 15  7   53  39  19   35   9  8  2   29  14  19   28   7  7  5   24  25
 6 Real Madrid B    38   59  15 14  9   57  39  19   35   9  8  2   32  18  19   24   6  6  7   25  21
 7 Alcorcón         38   56  15 11 12   56  47  19   36  10  6  3   28  16  19   20   5  5  9   28  31
 8 Playas Jandía    38   52  13 13 12   47  44  19   35  10  5  4   32  20  19   17   3  8  8   15  24
 9 Ourense          38   51  12 15 11   41  40  19   24   5  9  5   23  18  19   27   7  6  6   18  22
10 Alcalá           38   51  13 12 13   46  41  19   29   8  5  6   25  21  19   22   5  7  7   21  20
11 Ponferradina     38   49  13 10 15   48  51  19   28   8  4  7   27  26  19   21   5  6  8   21  25
12 At. Madrid B     38   48  11 15 12   38  37  19   24   6  6  7   21  22  19   24   5  9  5   17  15
13 Celta B          38   48  11 15 12   45  42  19   27   6  9  4   29  19  19   21   5  6  8   16  23
14 Avilés Ind.      38   48  10 18 10   39  42  19   30   7  9  3   19  14  19   18   3  9  7   20  28
15 Corralejo        38   46  11 13 14   37  42  19   26   7  5  7   23  23  19   20   4  8  7   14  19
16 Langreo          38   45  11 12 15   33  39  19   24   6  6  7   18  19  19   21   5  6  8   15  20
17 Marino           38   42  11  9 18   44  66  19   28   7  7  5   24  23  19   14   4  2 13   20  43
18 Lugo             38   42  11  9 18   38  51  19   24   7  3  9   21  25  19   18   4  6  9   17  26
19 Ávila            38   26   5 11 22   34  66  19   16   3  7  9   17  27  19   10   2  4 13   17  39
20 Ribadesella      38   25   5 10 23   22  69  19   21   5  6  8   13  21  19    4   0  4 15    9  48
Campeón: Univ. Las Palmas
Liguilla de Ascenso: Univ. Las Palmas, Zamora, Lanzarote y Pontevedra
Promoción de Permanencia: Langreo
Descenso: Marino, Lugo, Ávila y Ribadesella
El partido Corralejo - Marino, inicialmente 2-0, se dio por perdido al primero
por 0-3 por alineación indebida.
Segunda División B - Grupo II
Tabla Resul.     Amur Athl Aurr Bara Biné Cala Conq Dep. Gern Gim. Logr Noja Osas Peña Pera Raci Real Tala Tole Zara
                 rio  etic era  kald far  horr uens  Ala ika   Tor oñés      una   Spo lta  ng S  Uni vera do   goza
                       B   Vit. o         a    e    vés       rela           B    rt        ant. ón              B  
                                                    B         vega                           B                      
         Amurrio      1-1  0-1  0-1  4-0  3-2  2-1  2-1  2-0  3-1  5-2  0-1  1-2  1-3  0-0  1-1  3-1  2-1  0-2  1-0 
      Athletic B 1-1       1-0  2-3  4-0  0-0  1-0  1-1  1-0  1-2  0-1  2-1  3-2  2-0  2-0  1-0  2-1  4-0  5-3  2-3 
    Aurrera Vit. 0-1  0-2       1-1  2-1  1-1  0-0  0-2  0-0  0-0  1-1  2-2  0-1  0-1  3-1  2-2  1-3  3-1  0-1  1-0 
       Barakaldo 0-2  1-1  2-0       6-0  1-0  3-0  2-1  1-0  2-1  1-1  2-0  1-2  1-3  3-2  3-1  1-0  3-2  2-0  0-2 
         Binéfar 3-5  1-2  1-2  3-4       3-0  1-3  2-2  0-2  1-0  3-0  3-1  1-1  2-2  1-3  0-6  0-2  0-0  5-1  1-1 
       Calahorra 1-0  2-2  1-2  1-1  1-1       1-1  0-2  3-1  0-1  2-1  2-1  2-1  1-0  2-2  0-0  0-2  1-1  2-0  1-1 
       Conquense 0-1  2-0  0-0  0-0  1-0  4-0       1-1  1-0  1-0  0-1  3-1  0-4  1-1  1-0  2-2  3-2  0-0  0-0  1-1 
   Dep. Alavés B 4-3  1-0  2-1  1-0  1-1  1-0  0-1       1-0  1-1  1-0  2-1  1-0  1-1  1-0  0-0  1-3  2-1  0-0  1-2 
         Gernika 1-1  1-1  1-0  0-0  1-1  2-1  1-1  0-0       0-0  0-0  2-1  0-4  3-2  2-0  2-0  1-2  0-3  1-1  1-1 
Gim. Torrelavega 0-1  1-0  0-2  1-0  3-0  1-0  1-1  0-0  0-1       0-1  3-2  1-0  2-2  0-0  3-0  0-1  2-1  1-0  1-2 
        Logroñés 1-2  1-1  2-0  1-2  2-2  0-0  2-0  1-0  3-0  2-1       3-0  3-1  4-2  2-0  1-1  1-1  5-0  1-1  0-2 
            Noja 0-1  5-0  3-0  1-1  2-0  1-2  0-1  3-2  1-0  1-1  0-1       0-0  1-1  1-0  0-1  0-3  1-1  2-2  0-0 
       Osasuna B 2-0  0-0  3-0  2-2  5-1  0-0  0-0  0-0  1-0  1-2  1-2  0-1       0-0  1-1  3-1  0-2  1-0  0-0  0-0 
      Peña Sport 1-0  2-4  1-1  1-0  6-1  1-1  0-2  2-3  0-1  0-1  2-2  1-0  3-0       0-2  1-1  0-0  1-1  1-0  0-0 
         Peralta 1-0  1-2  0-1  1-0  2-0  0-2  0-2  1-4  1-0  0-2  0-2  0-0  0-0  0-1       1-0  2-2  1-1  1-1  3-7 
  Racing Sant. B 2-1  3-0  0-1  2-3  3-0  1-1  2-0  1-2  2-1  0-2  0-3  2-1  2-1  1-0  1-0       0-1  0-1  1-0  0-0 
      Real Unión 1-0  2-0  1-1  0-1  2-1  5-1  0-0  0-0  0-2  1-1  0-1  2-1  2-0  2-0  2-1  3-2       0-1  1-0  1-0 
        Talavera 2-0  0-1  1-2  0-0  3-2  2-0  0-0  1-2  2-1  1-1  0-0  1-1  0-1  4-1  1-1  3-2  2-1       1-0  3-1 
          Toledo 3-0  0-1  1-0  0-0  3-0  4-2  0-2  0-0  1-1  3-0  0-2  3-1  0-1  2-0  0-0  1-5  1-0  1-1       2-1 
      Zaragoza B 2-1  1-2  0-0  1-1  2-0  0-1  1-0  1-0  2-1  0-2  1-2  1-2  0-0  0-2  1-3  0-0  1-2  4-2  0-1      
Clasificación
                            T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                     J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Real Unión       38   70  21  7 10   54  32  19   37  11  4  4   25  13  19   33  10  3  6   29  19
 2 Barakaldo        38   68  19 11  8   55  36  19   41  13  2  4   35  18  19   27   6  9  4   20  18
 3 Logroñés         38   68  20 11  7   58  33  19   36  10  6  3   35  16  19   35  10  5  4   23  17
 4 Athletic B       38   66  19  9 10   55  43  19   39  12  3  4   35  18  19   27   7  6  6   20  25
 5 Dep. Alavés B    38   64  17 13  8   45  33  19   38  11  5  3   22  15  19   26   6  8  5   23  18
 6 Gim. Torrelavega 38   58  16 10 12   39  32  19   31   9  4  6   20  14  19   27   7  6  6   19  18
 7 Conquense        38   57  14 15  9   36  29  19   32   8  8  3   21  14  19   25   6  7  6   15  15
 8 Amurrio          38   56  17  5 16   51  46  19   33  10  3  6   31  21  19   23   7  2 10   20  25
 9 Osasuna B        38   52  13 13 12   41  32  19   27   6  9  4   20  12  19   25   7  4  8   21  20
10 Talavera         38   49  12 13 13   45  48  19   33   9  6  4   27  17  19   16   3  7  9   18  31
11 Racing Sant. B   38   49  13 10 15   48  45  19   32  10  2  7   23  18  19   17   3  8  8   25  27
12 Toledo           38   48  12 12 14   38  41  19   32   9  5  5   25  17  19   16   3  7  9   13  24
13 Zaragoza B       38   48  12 12 14   42  41  19   22   6  4  9   18  22  19   26   6  8  5   24  19
14 Peña Sport       38   46  11 13 14   45  48  19   25   6  7  6   23  20  19   21   5  6  8   22  28
15 Aurrera Vit.     38   45  11 12 15   31  41  19   20   4  8  7   17  21  19   25   7  4  8   14  20
16 Calahorra        38   44  10 14 14   37  50  19   29   7  8  4   23  20  19   15   3  6 10   14  30
17 Gernika          38   42  10 12 16   30  41  19   28   6 10  3   19  19  19   14   4  2 13   11  22
18 Noja             38   37   9 10 19   40  51  19   25   6  7  6   22  17  19   12   3  3 13   18  34
19 Peralta          38   35   8 11 19   31  51  19   20   5  5  9   15  27  19   15   3  6 10   16  24
20 Binéfar          38   24   5  9 24   42  90  19   20   5  5  9   31  37  19    4   0  4 15   11  53
Campeón: Real Unión
Liguilla de Ascenso: Real Unión, Barakaldo, Logroñés y Athletic B
Promoción de Permanencia: Calahorra
Descenso: Gernika, Peralta, Noja y Binéfar
El partido Binéfar - Logroñés se dio por perdido al segundo por incomparecencia,
descontándosele además tres puntos de la clasificación.
Finalizada la temporada, el Aurrerá Vit. fue descendido a Tercera por no pagar a
sus jugadores. Su puesto fue ocupado por la Real Sociedad B, subcampeón del
Grupo IV de Tercera, que no había ascendido en la liguilla, por no poder
ascender el campeón, Baskonia, por ser filial del Ath. Bilbao.
Segunda División B - Grupo III
Tabla Resul.   Alic Barc Burg Cast Espa Figu Gavà Gim. Gram Hérc L'Ho Llei Mall Mata Nove Orih Pala Reus Saba Vale
               ante elon os   elló nyol eres       Tar anet ules spit da   orca ró   lda  uela mós       dell ncia
                    a B       n     B             rago           alet       B                                  B  
                                                  na                                                              
      Alicante      0-1  1-0  0-1  2-2  2-2  0-0  0-1  1-1  1-3  1-0  1-2  1-2  3-2  3-0  0-0  5-0  1-2  4-2  0-0 
   Barcelona B 1-2       2-0  1-1  2-2  3-1  2-1  1-2  1-1  0-5  1-2  5-1  3-1  1-0  4-1  1-1  1-2  3-0  6-2  4-0 
        Burgos 1-2  0-0       0-0  1-1  2-1  0-1  0-0  1-1  2-0  1-0  0-0  0-1  0-0  2-0  1-0  1-0  2-0  1-0  2-0 
     Castellón 0-0  2-1  1-1       1-0  1-1  0-0  3-1  3-1  1-2  1-0  3-0  3-0  1-0  3-1  2-0  2-2  2-1  2-1  2-0 
    Espanyol B 2-1  0-2  1-1  1-0       2-0  1-2  0-1  1-0  2-1  2-1  2-0  3-1  2-1  2-1  3-1  0-2  1-2  1-2  0-0 
